
Rayo Vallecano: La Liga Fantasy
Estadio de VallecasFantasy
Valor mercado
216.0M
7.0M media
Subida
-51K
-2K media
Puntos totales
2753
88,81 promedio
Media plantilla
2,66
31 jugadores
| Jugador | Puntos | Media | Valor de mercado | Subida |
|---|---|---|---|---|
Lejeune DF | 242 | 6.54 | 81.898.826 € | -273.348 € |
Ratiu DF | 201 | 5.74 | 64.263.345 € | -226.004 € |
De Frutos DL | 197 | 5.32 | 25.909.186 € | -90.991 € |
Álvaro García MC | 158 | 4.79 | 6.705.738 € | -23.578 € |
Chavarría DF | 152 | 4.11 | 6.415.832 € | -36.728 € |
A. Batalla PT | 213 | 5.76 | 3.298.579 € | -13.467 € |
Isi DL | 139 | 4.34 | 3.142.610 € | -19.640 € |
N. Mendy DF | 120 | 4.44 | 1.376.820 € | 10.998 € |
Pathé I. Ciss MC | 137 | 4.72 | 1.372.882 € | 11.162 € |
Camello DL | 91 | 2.76 | 1.309.685 € | 21.140 € |
Filas por página
Página 1 de 4