
Rayo Vallecano: Alineaciones
Estadio de VallecasEstadísticas de jugadores
Competición
Delanteros
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 31 | 2711 | 6,9 | 12 | 4 | 54 | 28 | 461 | 37 | 78 | 275 | 110 | 62 | 27 | 37 | 42 | 4 | — | — | 3 | — | 1 | — | |
AlemãoDL | 27 | 11 | 1210 | 6,5 | 3 | — | 23 | 11 | 209 | 10 | 65 | 162 | 63 | 13 | 5 | 29 | 25 | 2 | — | — | — | — | — | — |
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 31 | 2939 | 6,9 | 12 | 10 | 61 | 34 | 747 | 58 | 70 | 44 | 2 | 24 | 215 | 93 | 28 | 11 | 18 | 29 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | |
| 44 | 34 | 2921 | 6,8 | 7 | 6 | 40 | 19 | 1180 | 53 | 81 | 42 | 7 | 6 | 353 | 162 | 60 | 28 | 68 | 43 | 11 | — | 1 | — | — | 3 | 1 | |
P. CissMC | 33 | 25 | 2277 | 7,0 | 2 | 2 | 14 | 7 | 1279 | 18 | 87 | 56 | 18 | 42 | 219 | 115 | 11 | 7 | 19 | 35 | 8 | — | 2 | — | — | — | — |
| 39 | 25 | 2239 | 6,9 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1021 | 13 | 89 | 85 | 12 | 23 | 262 | 139 | 14 | 6 | 20 | 29 | 6 | — | 1 | — | — | — | — | |
| 33 | 24 | 2014 | 6,9 | 2 | 4 | 22 | 10 | 1398 | 37 | 86 | 42 | 5 | 28 | 187 | 86 | 25 | 13 | 17 | 39 | 7 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 38 | 19 | 1872 | 6,6 | 1 | 2 | 33 | 8 | 841 | 25 | 87 | 41 | 1 | 5 | 181 | 86 | 29 | 16 | 12 | 19 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | 19 | 1859 | 6,6 | 4 | 2 | 25 | 17 | 518 | 23 | 82 | 17 | 4 | 2 | 185 | 69 | 51 | 25 | 26 | 22 | 5 | — | — | — | — | — | — | |
GumbauMC | 34 | 21 | 1595 | 6,7 | 1 | 1 | 15 | 7 | 808 | 33 | 85 | 38 | 5 | 16 | 153 | 69 | 10 | 6 | 10 | 42 | 7 | — | — | — | 1 | — | — |
| 29 | 13 | 1168 | 6,5 | 2 | 1 | 22 | 9 | 332 | 20 | 81 | 7 | — | 4 | 126 | 51 | 42 | 18 | 17 | 8 | 4 | — | 1 | — | — | — | — | |
| 12 | 9 | 767 | 6,7 | 1 | — | 13 | 6 | 201 | 5 | 82 | 17 | — | 2 | 130 | 61 | 36 | 12 | 31 | 14 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
Ó. TrejoMC | 14 | 7 | 526 | 6,5 | — | — | 4 | 3 | 291 | 11 | 84 | 19 | — | 1 | 93 | 39 | 14 | 5 | 11 | 13 | 4 | — | — | — | — | — | — |
R. NtekaMC | 12 | 3 | 394 | 6,6 | 1 | — | 5 | 1 | 86 | 5 | 83 | 6 | 1 | — | 65 | 30 | 8 | 6 | 6 | 8 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 6 | 391 | 6,3 | — | — | 6 | 1 | 98 | 3 | 75 | 9 | 2 | — | 58 | 23 | 4 | 3 | 5 | 10 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 1 | 83 | 6,2 | — | — | — | — | 34 | 1 | 91 | 1 | — | 4 | 13 | 4 | 1 | — | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 44 | 4058 | 7,1 | 2763 | 23 | 87 | 75 | 31 | 63 | 371 | 225 | 13 | 9 | 25 | 66 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
A. RațiuDF | 40 | 34 | 3196 | 6,9 | 1481 | 44 | 80 | 80 | 7 | 43 | 410 | 197 | 127 | 65 | 30 | 26 | 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 35 | 29 | 2786 | 6,8 | 1305 | 26 | 84 | 61 | 17 | 34 | 271 | 141 | 43 | 18 | 42 | 38 | 7 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | |
| 36 | 18 | 2016 | 6,8 | 888 | 21 | 76 | 57 | 5 | 25 | 263 | 131 | 36 | 20 | 36 | 26 | 3 | — | — | — | 1 | — | — | |
N. MendyDF | 22 | 19 | 1569 | 6,6 | 868 | 3 | 86 | 24 | 16 | 21 | 120 | 63 | 4 | 3 | 10 | 27 | 6 | 1 | 1 | — | 1 | — | — |
| 17 | 14 | 1116 | 6,8 | 590 | 3 | 90 | 26 | 10 | 18 | 93 | 55 | — | — | 7 | 14 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | 13 | 1115 | 6,8 | 666 | 8 | 87 | 19 | 8 | 9 | 85 | 46 | 15 | 7 | 11 | 17 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 9 | 916 | 6,6 | 563 | 4 | 91 | 15 | 4 | 10 | 49 | 26 | 6 | 3 | 6 | 9 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | 54 | 6,5 | 44 | — | 86 | 1 | — | — | 8 | 4 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
A. MuminDF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Porteros
| Jugador | Rendimiento | Portería | Pases | Penaltis | Disciplina | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 41 | 3780 | 7,0 | 47 | 105 | 1420 | 64 | — | — | — | 6 | — | |
| 5 | 5 | 390 | 7,2 | 7 | 16 | 116 | 72 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
JuanpePT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)