
Nueva Zelanda: Alineaciones
VFF Freshwater StadiumEstadísticas de jugadores
Delanteros
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. SinghMC | 7 | 7 | 523 | 6,9 | — | 1 | 8 | 1 | 156 | 6 | — | 14 | — | 6 | 80 | 39 | 14 | 3 | 21 | 8 | 1 | — | — |
| 5 | 5 | 369 | 6,5 | — | — | 2 | — | 154 | — | — | 7 | 3 | 7 | 34 | 15 | 1 | — | 4 | 12 | 2 | — | — | |
B. OldMC | 7 | 3 | 289 | 6,6 | 1 | — | 3 | 2 | 56 | 3 | — | 3 | — | 2 | 29 | 11 | 11 | 3 | 2 | 5 | — | — | — |
| 4 | 4 | 283 | 6,8 | — | — | 1 | 1 | 153 | 2 | — | 5 | 2 | 7 | 29 | 12 | 4 | 2 | 5 | 3 | — | — | — | |
J. BellMC | 4 | 4 | 277 | 6,7 | — | — | — | — | 205 | 1 | 62 | 8 | — | 1 | 26 | 14 | 2 | — | 5 | 5 | 2 | — | — |
| 5 | 4 | 250 | 6,6 | — | — | 6 | 3 | 68 | 4 | — | — | 2 | 2 | 33 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | — | — | |
| 4 | 2 | 217 | 6,6 | — | — | 1 | 1 | 82 | 1 | — | 4 | — | 1 | 22 | 10 | 2 | — | 2 | 3 | — | — | — | |
A. RuferMC | 3 | 1 | 107 | 7,0 | — | — | 1 | — | 56 | 1 | — | 6 | — | 4 | 14 | 8 | — | — | 2 | 2 | — | — | — |
| 3 | — | 27 | 6,6 | — | — | 1 | 1 | 23 | 1 | — | 2 | — | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | 18 | 6,5 | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 | 2325 | 7,2 | 1220 | 3 | — | 30 | 23 | 33 | 197 | 118 | 8 | 5 | 18 | 28 | 6 | — | — | |
| 7 | 6 | 485 | 6,8 | 201 | 5 | — | 11 | 2 | 2 | 31 | 17 | 5 | 2 | — | 2 | 2 | — | — | |
| 7 | 6 | 474 | 7,0 | 189 | 1 | — | 3 | 11 | 5 | 17 | 7 | — | — | 1 | 2 | — | — | — | |
| 5 | 5 | 367 | 7,2 | 171 | 2 | — | 9 | 6 | 3 | 26 | 14 | — | — | 3 | 4 | 1 | — | — | |
T. PayneDF | 4 | 4 | 299 | 6,5 | 90 | 1 | — | 2 | 2 | 1 | 21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | — | — | — |
| 5 | 4 | 281 | 6,7 | 185 | 1 | — | 2 | 5 | 5 | 22 | 13 | 1 | — | 1 | 3 | 2 | — | — | |
| 2 | 2 | 162 | 6,8 | 33 | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 17 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | |
| 4 | 2 | 123 | 6,7 | 37 | 1 | — | 1 | — | 2 | 10 | 4 | — | — | — | 2 | — | — | — | |
S. RouxDF | 2 | — | 82 | 6,5 | 20 | 1 | — | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 4 | — | 53 | 6,7 | 20 | 1 | — | 1 | — | — | 7 | 5 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | |
| 3 | — | 50 | 6,6 | 26 | — | — | 1 | — | — | 6 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 2 | — | 16 | 6,5 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
T. SmithDF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Porteros
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)