
Nueva Zelanda: Alineaciones
VFF Freshwater StadiumCoeficiente AF · Nueva Zelanda · Mundial 2026
Ranking AF de los convocados de Nueva Zelanda para el Mundial 2026 — calculado sobre los últimos 20 partidos de la selección. AF Total mide el impacto acumulado, Media AF la regularidad y AF / 90 el rendimiento puro por minuto.
| Rank | Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Boxall DF Nueva Zelanda | 70.67 | 4.71 | 5.35 | 15 |
| 2 | L. Cacace DF Nueva Zelanda | 64.08 | 6.41 | 6.39 | 10 |
| 3 | M. Garbett MC Nueva Zelanda | 57.94 | 4.14 | 5.39 | 14 |
| 4 | M. Stamenic MC Nueva Zelanda | 55.51 | 3.97 | 4.31 | 14 |
| 5 | J. Bell MC Nueva Zelanda | 52.94 | 5.29 | 5.73 | 10 |
| 6 | M. Crocombe PT Nueva Zelanda | 52.25 | 5.81 | 5.72 | 9 |
| 7 | S. Singh MC Nueva Zelanda | 49.15 | 5.46 | 5.69 | 9 |
| 8 | F. Surman DF Nueva Zelanda | 38.51 | 5.50 | 6.32 | 7 |
| 9 | T. Payne DF Nueva Zelanda | 36.49 | 3.32 | 4.31 | 11 |
| 10 | N. Pijnaker DF Nueva Zelanda | 34.94 | 3.88 | 4.90 | 9 |
| 11 | O. Sail PT Nueva Zelanda | 31.78 | 7.95 | 7.95 | 4 |
| 12 | R. Thomas MC Nueva Zelanda | 28.17 | 4.70 | 5.48 | 6 |
| 13 | A. Rufer MC Nueva Zelanda | 28.11 | 4.69 | 6.44 | 6 |
| 14 | Tyler Bindon DF Nueva Zelanda | 27.84 | 3.48 | 6.39 | 8 |
| 15 | C. McCowatt MC Nueva Zelanda | 24.23 | 2.42 | 3.13 | 10 |
| 16 | B. Tuiloma DF Nueva Zelanda | 24.18 | 2.20 | 4.51 | 11 |
| 17 | F. de Vries DF Nueva Zelanda | 22.68 | 3.78 | 4.21 | 6 |
| 18 | B. Old DL Nueva Zelanda | 19.61 | 1.96 | 4.32 | 10 |
| 19 | E. Just MC Nueva Zelanda | 19.25 | 1.38 | 2.44 | 14 |
| 20 | W. Reid DF Nueva Zelanda | 17.62 | 5.87 | 6.29 | 3 |
| 21 | K. Barbarouses DL Nueva Zelanda | 15.85 | 1.32 | 2.40 | 12 |
| 22 | C. Lewis MC Nueva Zelanda | 13.30 | 1.66 | 3.27 | 8 |
| 23 | T. Smith DF Nueva Zelanda | 12.65 | 3.16 | 3.73 | 4 |
| 24 | C. Wood DL Nueva Zelanda | 12.59 | 1.14 | 1.79 | 11 |
| 25 | B. Waine DL Nueva Zelanda | 12.27 | 1.12 | 2.86 | 11 |
| 26 | C. Elliot DF Nueva Zelanda | 7.31 | 1.46 | 4.01 | 5 |
| 27 | M. Rojas DL Nueva Zelanda | 6.52 | 1.63 | 3.19 | 4 |
| 28 | J. McGarry DF Nueva Zelanda | 3.05 | 0.76 | 5.18 | 4 |
| 29 | O. Parker-Price MC Nueva Zelanda | 2.28 | 0.76 | 7.60 | 3 |
| 30 | M. Mata DL Nueva Zelanda | 2.01 | 0.34 | 0.79 | 6 |
| 31 | L. Rogerson DL Nueva Zelanda | 0.50 | 0.17 | 0.94 | 3 |
| 32 | J. Randall DL Nueva Zelanda | 0.10 | 0.03 | 0.16 | 3 |
| 33 | A. Greive DL Nueva Zelanda | -0.56 | -0.14 | -0.33 | 4 |
33 jugadores · Algoritmo v2 · 765 partidos en muestra