
Levante: Fantasy Marca
Estadio Ciudad de ValenciaFantasy
Valor mercado
142.3M
5.7M media
Subida
+797K
+32K media
Puntos totales
—
Media plantilla
—
25 jugadores
| Jugador | Puntos | Media | Valor de mercado | Subida |
|---|---|---|---|---|
Carlos Espí DL | — | — | 31.057.000 € | 525.000 € |
Mathew Ryan PT | — | — | 25.732.000 € | 94.000 € |
Iván Romero DL | — | — | 15.314.000 € | -338.000 € |
Jeremy Toljan DF | — | — | 14.950.000 € | -63.000 € |
Carlos Álvarez MC | — | — | 14.151.000 € | -745.000 € |
Adrián de la Fuente DF | — | — | 12.518.000 € | 508.000 € |
Etta Eyong DL | — | — | 6.012.000 € | 119.000 € |
Manu Sánchez DF | — | — | 5.293.000 € | -102.000 € |
Matías Moreno DF | — | — | 4.778.000 € | 76.000 € |
Jon Ander Olasagasti MC | — | — | 3.243.000 € | 222.000 € |
Filas por página
Página 1 de 3