
Levante: Alineaciones
Estadio Ciudad de ValenciaEstadísticas de jugadores
Competición
Delanteros
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 24 | 2008 | 6,9 | 5 | 1 | 38 | 16 | 475 | 23 | 73 | 316 | 155 | 66 | 34 | 65 | 34 | 4 | — | — | 1 | — | — | 1 | |
| 25 | 15 | 1363 | 6,7 | 5 | 2 | 29 | 14 | 232 | 10 | 67 | 216 | 94 | 25 | 10 | 30 | 24 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | |
K. TundeDL | 15 | 13 | 943 | 6,5 | — | 1 | 12 | 2 | 175 | 5 | 76 | 121 | 58 | 26 | 12 | 17 | 14 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 7 | 848 | 7,0 | 10 | — | 30 | 19 | 153 | 6 | 65 | 152 | 68 | 23 | 10 | 16 | 21 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 2 | 416 | 6,5 | — | — | 5 | 4 | 97 | 5 | 78 | 47 | 16 | 23 | 9 | 5 | 6 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | 4 | 312 | 6,6 | 1 | — | 8 | 5 | 64 | 2 | 62 | 55 | 23 | 17 | 10 | 2 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
T. AbedDL | 4 | — | 45 | 6,3 | — | — | — | — | 9 | — | 55 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 22 | 1833 | 6,9 | 3 | 1 | 17 | 10 | 628 | 38 | 80 | 22 | 1 | 13 | 209 | 90 | 52 | 19 | 46 | 21 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | |
| 22 | 15 | 1407 | 6,8 | 1 | 2 | 15 | 4 | 476 | 24 | 75 | 14 | 11 | 17 | 115 | 45 | 28 | 12 | 10 | 24 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | 13 | 1294 | 6,7 | 1 | 2 | 13 | 6 | 509 | 23 | 74 | 22 | 10 | 14 | 156 | 76 | 18 | 8 | 19 | 20 | 3 | — | 1 | — | 1 | — | — | |
| 22 | 12 | 1238 | 6,8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 618 | 3 | 83 | 27 | 13 | 11 | 163 | 86 | 16 | 6 | 18 | 20 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 20 | 15 | 1238 | 6,7 | — | — | 4 | 1 | 506 | 8 | 86 | 20 | 4 | 8 | 99 | 43 | 2 | 1 | 13 | 23 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | 12 | 1023 | 6,7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 439 | 3 | 85 | 9 | 16 | 3 | 84 | 50 | 1 | — | 6 | 13 | 3 | — | — | — | 1 | — | — | |
| 19 | 13 | 919 | 6,7 | — | — | — | — | 484 | 12 | 81 | 26 | 5 | 7 | 117 | 53 | 8 | 4 | 9 | 26 | 4 | — | 1 | — | — | — | — | |
BruguiMC | 16 | 11 | 900 | 6,3 | — | 1 | 13 | 5 | 208 | 6 | 80 | 10 | 1 | 4 | 108 | 40 | 20 | 9 | 8 | 11 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 11 | 885 | 6,6 | — | 2 | 11 | 4 | 243 | 14 | 73 | 14 | 4 | 8 | 99 | 48 | 29 | 12 | 12 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | 12 | 867 | 6,7 | 3 | 2 | 13 | 6 | 234 | 12 | 72 | 13 | 2 | 9 | 63 | 27 | 11 | 4 | 7 | 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | 4 | 539 | 7,0 | 2 | 2 | 11 | 7 | 167 | 7 | 77 | 11 | 2 | 3 | 54 | 28 | 20 | 9 | 5 | 4 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | |
| 10 | 6 | 528 | 6,9 | — | — | 2 | — | 260 | 2 | 83 | 15 | — | 9 | 74 | 49 | 9 | 7 | 12 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | 11 | 6,5 | — | — | — | — | 7 | — | 100 | 2 | — | — | 5 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 30 | 2643 | 6,6 | 916 | 25 | 77 | 58 | 15 | 27 | 184 | 92 | 14 | 2 | 19 | 27 | 7 | — | — | — | 1 | — | — | |
DelaDF | 29 | 26 | 2364 | 6,9 | 1283 | 14 | 83 | 29 | 22 | 41 | 161 | 90 | 7 | 5 | 22 | 33 | 6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| 27 | 26 | 2357 | 6,6 | 745 | 15 | 82 | 70 | 5 | 29 | 221 | 116 | 29 | 11 | 18 | 30 | 8 | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | 20 | 1661 | 6,9 | 756 | 5 | 84 | 27 | 17 | 27 | 139 | 84 | 6 | 3 | 17 | 18 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 11 | 1008 | 6,5 | 483 | 3 | 81 | 20 | 4 | 9 | 87 | 50 | 5 | 1 | 13 | 10 | — | — | 1 | — | — | — | — | |
| 8 | 6 | 458 | 6,5 | 219 | 2 | 81 | 10 | — | 5 | 53 | 27 | 9 | 7 | 5 | 7 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 6 | 454 | 6,3 | 162 | 1 | 87 | 8 | 4 | 3 | 37 | 22 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 2 | 147 | 6,3 | 60 | 2 | 87 | 3 | — | 2 | 8 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
M. KrugDF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Porteros
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)