
Getafe: La Liga Fantasy
Estadio ColiseumFantasy
Valor mercado
301.5M
7.9M media
Subida
-106K
-3K media
Puntos totales
2321
61,08 promedio
Media plantilla
2,16
38 jugadores
| Jugador | Puntos | Media | Valor de mercado | Subida |
|---|---|---|---|---|
L. Milla MC | 260 | 7.03 | 176.706.494 € | -531.195 € |
Arambarri MC | 190 | 5.14 | 79.360.767 € | -375.513 € |
Satriano DL | 107 | 6.29 | 4.748.082 € | -19.547 € |
David Soria PT | 249 | 6.55 | 4.486.759 € | -22.316 € |
Djene DF | 142 | 4.18 | 2.241.127 € | -14.598 € |
Zaid Romero DF | 119 | 7.93 | 2.138.709 € | -4.386 € |
Domingos Duarte DF | 181 | 5.17 | 1.706.573 € | -2.742 € |
Juan Iglesias DF | 161 | 4.24 | 1.481.181 € | 6.649 € |
Ferrer PT | 0 | 0.00 | 1.078.068 € | 23.446 € |
Luis Vázquez DL | 78 | 4.33 | 1.044.546 € | 24.842 € |
Filas por página
Página 1 de 4