
Getafe: Alineaciones
Estadio ColiseumEstadísticas de jugadores
Competición
Delanteros
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 19 | 1646 | 6,6 | 3 | — | 17 | 11 | 273 | 5 | 71 | 302 | 114 | 45 | 16 | 41 | 39 | 5 | 1 | — | 2 | — | — | — | |
| 17 | 13 | 1174 | 6,7 | 4 | 1 | 15 | 10 | 301 | 4 | 82 | 106 | 38 | 14 | 9 | 7 | 7 | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| 12 | 12 | 1064 | 6,9 | 4 | 1 | 17 | 11 | 249 | 11 | 63 | 185 | 81 | 41 | 16 | 16 | 15 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | 11 | 839 | 6,6 | 3 | — | 12 | 7 | 132 | 2 | 59 | 127 | 49 | 7 | 1 | 20 | 19 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | |
| 18 | 7 | 772 | 6,6 | 1 | 2 | 13 | 5 | 222 | 10 | 70 | 104 | 39 | 17 | 9 | 14 | 17 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 15 | 5 | 634 | 6,5 | — | 1 | 8 | 4 | 167 | 7 | 68 | 82 | 26 | 9 | 4 | 11 | 13 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | |
JuanmiDL | 11 | 3 | 301 | 6,6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 71 | 4 | 71 | 42 | 14 | 6 | 1 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 3 | 270 | 7,2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 43 | 4 | 62 | 59 | 25 | 16 | 7 | 8 | 10 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
JoseluDL | 4 | 1 | 140 | 5,8 | — | — | 6 | 1 | 27 | 1 | 73 | 15 | 6 | 1 | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
PeterDL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 30 | 2698 | 7,1 | — | 9 | 11 | 2 | 1192 | 71 | 77 | 47 | 6 | 35 | 279 | 152 | 37 | 19 | 44 | 27 | 3 | — | 1 | — | — | — | — | |
| 30 | 30 | 2634 | 6,8 | 6 | 2 | 40 | 17 | 634 | 16 | 73 | 59 | 5 | 20 | 366 | 180 | 43 | 23 | 53 | 46 | 5 | — | — | — | — | 2 | — | |
| 31 | 21 | 1709 | 6,5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 498 | 8 | 75 | 53 | 4 | 13 | 370 | 149 | 33 | 12 | 27 | 57 | 9 | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | 7 | 692 | 6,7 | — | — | 13 | 6 | 275 | 9 | 73 | 12 | 1 | 5 | 56 | 27 | 9 | 7 | 3 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | |
CobaMC | 16 | 4 | 465 | 6,6 | — | — | 5 | 1 | 172 | 12 | 69 | 11 | — | 2 | 97 | 48 | 26 | 12 | 6 | 9 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 2 | 282 | 6,6 | — | — | 2 | 1 | 82 | 3 | 69 | 5 | 1 | 2 | 43 | 20 | 12 | 5 | 6 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
Y. NeyouMC | 8 | 3 | 198 | 6,6 | — | — | — | — | 74 | — | 83 | 3 | — | 1 | 28 | 12 | 3 | — | 8 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | 88 | 6,7 | — | — | 1 | 1 | 29 | 2 | 68 | — | 1 | 1 | 17 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | — | 87 | 6,3 | — | — | 2 | 1 | 53 | 2 | 83 | 2 | — | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 1 | 79 | 6,6 | — | — | 1 | — | 21 | — | 76 | 2 | — | — | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | 12 | 6,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 2 | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 29 | 2563 | 6,8 | 692 | 15 | 64 | 97 | 10 | 20 | 365 | 202 | 46 | 23 | 55 | 53 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | 28 | 2475 | 6,6 | 763 | 1 | 76 | 26 | 14 | 27 | 191 | 113 | — | — | 23 | 30 | 10 | — | — | — | 2 | — | — | |
| 29 | 27 | 2219 | 6,7 | 682 | 2 | 78 | 30 | 9 | 30 | 166 | 96 | 8 | 7 | 22 | 28 | 9 | — | 1 | 1 | — | — | — | |
| 28 | 20 | 1922 | 6,6 | 730 | 11 | 66 | 48 | 3 | 30 | 211 | 113 | 19 | 8 | 35 | 24 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | 23 | 1881 | 6,6 | 580 | 16 | 77 | 38 | 2 | 35 | 140 | 72 | 18 | 7 | 11 | 20 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
A. AbqarDF | 18 | 14 | 1096 | 6,7 | 338 | 4 | 71 | 34 | 5 | 16 | 130 | 83 | 7 | 2 | 30 | 22 | 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| 11 | 11 | 990 | 6,8 | 295 | 1 | 63 | 21 | 2 | 25 | 93 | 54 | 16 | 11 | 6 | 7 | 4 | 1 | — | — | 1 | — | — | |
DavinchiDF | 8 | 4 | 449 | 6,4 | 154 | 2 | 60 | 15 | 1 | 3 | 62 | 30 | 14 | 8 | 1 | 15 | 1 | — | — | — | — | — | — |
A. NyomDF | 13 | 6 | 348 | 6,4 | 129 | 3 | 65 | 6 | — | 1 | 47 | 23 | 4 | 2 | 5 | 12 | 5 | — | 1 | — | — | — | — |
| 8 | 2 | 252 | 6,7 | 46 | 1 | 50 | 11 | 1 | — | 27 | 14 | — | — | — | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
L. LasoDF | 3 | 3 | 210 | 6,1 | 150 | — | 80 | 1 | 2 | 3 | 18 | 6 | — | — | 1 | 4 | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| 3 | 1 | 191 | 7,1 | 83 | 1 | 72 | 5 | 1 | — | 20 | 13 | 5 | 4 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 2 | 120 | 6,7 | 19 | 1 | 63 | 6 | — | 2 | 27 | 11 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 2 | 62 | 6,9 | 17 | 2 | 82 | 4 | — | — | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Porteros
| Jugador | Rendimiento | Portería | Pases | Penaltis | Disciplina | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 2790 | 7,2 | 32 | 97 | 910 | 45 | 2 | — | — | 2 | — | |
| 3 | 3 | 210 | 6,6 | 5 | 9 | 69 | 66 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)