
Inglaterra: Alineaciones
The City GroundEstadísticas de jugadores
Delanteros
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 804 | 6,9 | 5 | 4 | 13 | 9 | 135 | 10 | — | 161 | 64 | 30 | 12 | 12 | 17 | — | — | — | — | — | 2 | — | |
| 2 | 1 | 101 | 7,3 | 1 | — | 3 | 2 | 29 | 4 | — | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
E. EzeDL | 1 | 1 | 90 | 7,7 | — | — | 1 | — | 37 | 2 | — | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
H. KaneDL | 1 | 1 | 59 | 7,0 | 1 | — | 1 | 1 | 9 | — | — | 7 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | — | 45 | 6,3 | — | — | — | — | 14 | 1 | — | 3 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | 1 | 45 | 7,0 | 1 | — | 2 | 1 | 7 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
J. BowenDL | 1 | — | 20 | 6,3 | — | — | — | — | 11 | 1 | — | 5 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | — | 19 | 6,9 | — | — | — | — | 6 | 2 | — | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
I. ToneyDL | 1 | — | 8 | 6,7 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. FodenMC | 12 | 7 | 384 | 7,2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 209 | 10 | — | 5 | — | 5 | 43 | 22 | 11 | 7 | 9 | 4 | 1 | — | — |
| 2 | 2 | 148 | 7,2 | — | — | 4 | 2 | 44 | 1 | — | 2 | — | — | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | |
B. SakaMC | 2 | 2 | 141 | 7,0 | 1 | — | 2 | 2 | 45 | 1 | — | 2 | 1 | — | 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | — | — | — |
D. RiceMC | 2 | 2 | 140 | 7,0 | — | — | 1 | — | 98 | 1 | 46 | — | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 1 | 1 | 90 | 7,0 | — | — | 1 | — | 40 | 1 | — | 2 | — | — | 5 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1 | 1 | 69 | 7,3 | — | — | — | — | 77 | 2 | 74 | 1 | — | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | |
| 1 | 1 | 59 | 6,9 | — | — | — | — | 45 | 1 | 43 | 1 | — | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | — | 1 | — | — | — | |
| 2 | — | 52 | 6,6 | — | — | 1 | 1 | 31 | 1 | — | 1 | — | — | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | |
C. JonesMC | 1 | — | 31 | 6,2 | — | — | 1 | — | 36 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | — | 21 | 6,7 | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | 21 | 6,3 | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | |
| 1 | — | 19 | 6,6 | — | — | 1 | — | 15 | — | — | — | — | — | 4 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | |
A. GomesMC | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 390 | 7,0 | 171 | 4 | — | 6 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 4 | 3 | 1 | — | — | — | |
R. LewisDF | 13 | 7 | 118 | 7,0 | 92 | 1 | 42 | 1 | 1 | — | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | — | — | — |
| 2 | 1 | 98 | 6,7 | 52 | 1 | — | — | — | — | 9 | 6 | — | — | 5 | 1 | — | — | — | |
| 1 | 1 | 90 | 7,7 | 57 | — | 56 | 1 | 1 | — | 6 | 3 | — | — | 1 | 2 | 1 | — | — | |
E. KonsaDF | 1 | 1 | 90 | 8,0 | 69 | 2 | 66 | 2 | — | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | — |
| 1 | 1 | 90 | 6,3 | 39 | 1 | — | — | — | 1 | 3 | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | |
| 1 | 1 | 90 | 6,0 | 103 | — | 95 | 1 | — | — | 7 | 2 | — | — | 1 | 3 | 1 | — | — | |
M. GuéhiDF | 1 | 1 | 90 | 8,3 | 88 | 2 | 87 | — | 1 | — | 4 | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — |
| 1 | 1 | 90 | 6,9 | 86 | — | 83 | 2 | — | 1 | 7 | 6 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | |
| 1 | 1 | 80 | 7,3 | 91 | — | 85 | — | 1 | 1 | 6 | 4 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | |
D. BurnDF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
L. HallDF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
R. JamesDF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Porteros
| Jugador | Rendimiento | Portería | Pases | Penaltis | Disciplina | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 7,2 | 3 | 6 | 46 | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | 1 | 90 | 7,2 | — | 2 | 25 | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)