
Inglaterra: Alineaciones
The City GroundCoeficiente AF · Inglaterra · Mundial 2026
Ranking AF de los convocados de Inglaterra para el Mundial 2026 — calculado sobre los últimos 20 partidos de la selección. AF Total mide el impacto acumulado, Media AF la regularidad y AF / 90 el rendimiento puro por minuto.
| Rank | Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Kane DL Inglaterra | 160.60 | 8.45 | 9.93 | 19 |
| 2 | D. Rice MC Inglaterra | 154.28 | 8.57 | 9.93 | 18 |
| 3 | J. Pickford PT Inglaterra | 141.17 | 7.43 | 7.27 | 19 |
| 4 | J. Bellingham MC Inglaterra | 134.11 | 9.58 | 10.90 | 14 |
| 5 | E. Konsa DF Inglaterra | 119.88 | 8.56 | 10.77 | 14 |
| 6 | M. Guéhi DF Inglaterra | 118.19 | 9.09 | 10.22 | 13 |
| 7 | B. Saka DL Inglaterra | 103.76 | 8.65 | 10.49 | 12 |
| 8 | J. Stones DF Inglaterra | 79.02 | 6.59 | 7.22 | 12 |
| 9 | T. Alexander-Arnold DF Inglaterra | 74.78 | 10.68 | 13.79 | 7 |
| 10 | N. Madueke DL Inglaterra | 72.33 | 7.23 | 11.92 | 10 |
| 11 | M. Rogers MC Inglaterra | 71.60 | 5.51 | 9.68 | 13 |
| 12 | R. James DF Inglaterra | 65.45 | 10.91 | 14.44 | 6 |
| 13 | A. Gordon DL Inglaterra | 62.53 | 4.81 | 7.49 | 13 |
| 14 | K. Walker DF Inglaterra | 60.15 | 6.02 | 6.58 | 10 |
| 15 | E. Eze MC Inglaterra | 57.23 | 5.20 | 10.69 | 11 |
| 16 | J. Grealish MC Inglaterra | 53.68 | 10.74 | 15.63 | 5 |
| 17 | C. Palmer MC Inglaterra | 53.06 | 5.90 | 10.50 | 9 |
| 18 | E. Anderson MC Inglaterra | 49.25 | 7.04 | 8.38 | 7 |
| 19 | M. Rashford DL Inglaterra | 47.27 | 4.30 | 8.54 | 11 |
| 20 | P. Foden MC Inglaterra | 47.06 | 3.92 | 6.09 | 12 |
| 21 | M. Lewis-Skelly DF Inglaterra | 46.87 | 7.81 | 9.46 | 6 |
| 22 | J. Bowen DL Inglaterra | 43.75 | 3.37 | 8.77 | 13 |
| 23 | D. Burn DF Inglaterra | 41.21 | 6.87 | 9.49 | 6 |
| 24 | C. Jones MC Inglaterra | 40.78 | 6.80 | 10.03 | 6 |
| 25 | C. Gallagher MC Inglaterra | 39.72 | 6.62 | 11.38 | 6 |
| 26 | O. Watkins DL Inglaterra | 34.07 | 4.26 | 10.83 | 8 |
| 27 | T. Livramento DF Inglaterra | 28.28 | 5.66 | 7.88 | 5 |
| 28 | R. Lewis DF Inglaterra | 27.65 | 6.91 | 8.67 | 4 |
| 29 | H. Maguire DF Inglaterra | 25.92 | 6.48 | 8.42 | 4 |
| 30 | J. Henderson MC Inglaterra | 25.67 | 2.85 | 7.83 | 9 |
| 31 | D. Henderson PT Inglaterra | 23.60 | 7.87 | 7.87 | 3 |
| 32 | D. Spence DF Inglaterra | 23.16 | 5.79 | 7.72 | 4 |
| 33 | N. O'Reilly MC Inglaterra | 21.24 | 7.08 | 8.00 | 3 |
| 34 | K. Mainoo MC Inglaterra | 19.12 | 3.19 | 4.24 | 6 |
| 35 | L. Hall DF Inglaterra | 17.41 | 4.35 | 8.38 | 4 |
| 36 | L. Colwill DF Inglaterra | 16.82 | 4.21 | 4.95 | 4 |
| 37 | L. Shaw DF Inglaterra | 16.69 | 4.17 | 5.63 | 4 |
| 38 | A. Gomes MC Inglaterra | 16.28 | 4.07 | 7.55 | 4 |
| 39 | K. Trippier DF Inglaterra | 12.54 | 4.18 | 6.10 | 3 |
| 40 | M. Gibbs-White MC Inglaterra | 10.11 | 1.69 | 10.22 | 6 |
| 41 | A. Wharton MC Inglaterra | 9.35 | 2.34 | 5.33 | 4 |
| 42 | D. Solanke DL Inglaterra | 7.87 | 1.97 | 5.58 | 4 |
| 43 | I. Toney DL Inglaterra | 4.41 | 1.47 | 19.85 | 3 |
43 jugadores · Algoritmo v2 · 765 partidos en muestra