
Costa de Marfil: Alineaciones
Stade Félix Houphouët-BoignyEstadísticas de jugadores
Delanteros
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 32 | 2895 | 7,2 | 17 | 11 | 59 | 35 | 913 | 61 | — | 600 | 264 | 160 | 78 | 65 | 57 | 5 | — | 1 | — | — | 7 | 1 | |
| 14 | 14 | 1229 | 7,2 | 12 | 3 | 34 | 23 | 158 | 20 | — | 127 | 43 | 31 | 10 | 18 | 20 | — | — | — | — | — | 4 | — | |
| 5 | 5 | 318 | 6,7 | 2 | — | 8 | 4 | 57 | 2 | — | 39 | 13 | 7 | 3 | 5 | 8 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 5 | 4 | 199 | 6,3 | — | — | 3 | 1 | 61 | 2 | — | 40 | 13 | 5 | 2 | 4 | 9 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 2 | 76 | 7,0 | — | — | 1 | — | 9 | 1 | — | 13 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
J. BogaDL | 1 | — | 23 | 6,5 | — | — | — | — | 5 | 1 | — | 4 | — | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | — | 14 | 6,9 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
HallerDL | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
V. BayoDL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 15 | 579 | 6,8 | — | 2 | 4 | — | 465 | 10 | — | 13 | — | 2 | 59 | 30 | 9 | 3 | 9 | 6 | 2 | — | — | |
| 4 | 4 | 233 | 7,2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 145 | 3 | — | 2 | 1 | — | 14 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | |
KessiéMC | 2 | 2 | 90 | 7,2 | — | — | — | — | 37 | 1 | — | — | 2 | — | 10 | 4 | 2 | 2 | — | 4 | 1 | — | — |
| 1 | 1 | 89 | 7,5 | — | — | 2 | — | 15 | 1 | — | 1 | — | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | |
| 2 | 2 | 77 | 7,5 | — | — | — | — | 42 | — | — | 9 | — | 3 | 19 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | — | |
| 3 | 2 | 76 | 7,5 | — | — | — | — | 21 | 1 | — | 6 | — | 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | |
| 2 | 2 | 70 | 6,5 | — | — | — | — | 47 | 1 | — | 3 | — | — | 10 | 3 | 1 | — | — | 5 | 1 | — | — | |
| 1 | 1 | 67 | 7,3 | — | — | 2 | 1 | 19 | 2 | — | 1 | — | 1 | 9 | 5 | 6 | 4 | — | 1 | — | — | — | |
| 10 | 4 | 51 | 6,6 | — | — | 2 | 2 | 24 | 1 | — | 1 | — | — | 14 | 6 | 8 | 4 | — | — | — | — | — | |
M. GbaneMC | 1 | — | 14 | 6,5 | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | — | 13 | 6,7 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 4 | 1 | — | — | 1 | 2 | — | — | — | |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
L. AmaniMC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 752 | 6,7 | 498 | — | 51 | 9 | 6 | 8 | 53 | 33 | 5 | 4 | 6 | 10 | 1 | — | — | |
| 8 | 8 | 720 | 6,7 | 408 | 1 | 42 | 13 | 3 | 13 | 47 | 22 | 1 | — | — | 6 | 2 | — | — | |
| 5 | 5 | 415 | 7,1 | 284 | — | 50 | 10 | 3 | 9 | 31 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | — | — | |
W. BolyDF | 5 | 4 | 331 | 7,2 | 136 | 2 | — | 9 | 1 | 3 | 19 | 14 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 2 | 2 | 180 | 7,0 | 146 | — | 63 | 1 | — | 2 | 18 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | — | — | — | |
C. AkpaDF | 2 | 2 | 90 | 7,5 | 58 | — | 52 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
G. KonanDF | 3 | 3 | 90 | 7,3 | 36 | 1 | — | 2 | — | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — |
| 3 | 1 | 90 | 7,2 | 57 | — | 52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
W. SingoDF | 1 | 1 | 90 | 6,7 | 35 | — | — | 1 | — | 4 | 26 | 13 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | — | — |
L. ZogbeDF | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
C. KipréDF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
C. OperiDF | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
G. DouéDF | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Porteros
| Jugador | Rendimiento | Portería | Pases | Penaltis | Disciplina | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 7,6 | — | — | 29 | — | — | — | — | — | — | |
M. KonéPT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)