
Costa de Marfil: Alineaciones
Stade Félix Houphouët-BoignyCoeficiente AF · Costa de Marfil · Mundial 2026
Ranking AF de los convocados de Costa de Marfil para el Mundial 2026 — calculado sobre los últimos 20 partidos de la selección. AF Total mide el impacto acumulado, Media AF la regularidad y AF / 90 el rendimiento puro por minuto.
| Rank | Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kessié MC Costa de Marfil | 144.37 | 7.60 | 8.13 | 19 |
| 2 | G. Konan DF Costa de Marfil | 139.54 | 7.75 | 8.01 | 18 |
| 3 | I. Sangaré MC Costa de Marfil | 110.12 | 6.48 | 7.96 | 17 |
| 4 | N. Pépé DL Costa de Marfil | 89.25 | 7.44 | 11.85 | 12 |
| 5 | Y. Fofana PT Costa de Marfil | 87.35 | 7.28 | 6.90 | 12 |
| 6 | W. Singo DF Costa de Marfil | 67.96 | 6.80 | 11.37 | 10 |
| 7 | E. Ndicka DF Costa de Marfil | 65.52 | 5.46 | 5.22 | 12 |
| 8 | J. Seri MC Costa de Marfil | 64.93 | 5.90 | 6.35 | 11 |
| 9 | S. Fofana MC Costa de Marfil | 61.23 | 5.10 | 6.90 | 12 |
| 10 | S. Adingra DL Costa de Marfil | 58.38 | 7.30 | 11.32 | 8 |
| 11 | A. Diallo DL Costa de Marfil | 57.80 | 8.26 | 13.01 | 7 |
| 12 | M. Gradel MC Costa de Marfil | 57.36 | 6.37 | 7.79 | 9 |
| 13 | Haller DL Costa de Marfil | 52.64 | 6.58 | 7.30 | 8 |
| 14 | G. Doué DF Costa de Marfil | 50.79 | 7.26 | 9.50 | 7 |
| 15 | S. Aurier DF Costa de Marfil | 48.08 | 6.01 | 6.91 | 8 |
| 16 | O. Kossounou DF Costa de Marfil | 44.30 | 4.03 | 4.54 | 11 |
| 17 | B. Sangaré PT Costa de Marfil | 39.62 | 7.92 | 7.44 | 5 |
| 18 | E. Guessand DL Costa de Marfil | 37.10 | 5.30 | 8.88 | 7 |
| 19 | Y. Diomandé DL Costa de Marfil | 36.32 | 7.26 | 9.29 | 5 |
| 20 | J. Krasso DL Costa de Marfil | 33.63 | 3.74 | 8.14 | 9 |
| 21 | W. Zaha DL Costa de Marfil | 30.67 | 3.83 | 6.95 | 8 |
| 22 | C. Inao Oulaï MC Costa de Marfil | 30.35 | 5.06 | 6.90 | 6 |
| 23 | E. Bailly DF Costa de Marfil | 28.84 | 9.61 | 8.68 | 3 |
| 24 | S. Deli DF Costa de Marfil | 24.71 | 6.18 | 6.04 | 4 |
| 25 | Sereso Geoffroy Gonzaroua Dié MC Costa de Marfil | 23.85 | 4.77 | 8.32 | 5 |
| 26 | O. Diomande DF Costa de Marfil | 23.56 | 3.93 | 6.43 | 6 |
| 27 | B. Touré DL Costa de Marfil | 23.10 | 5.78 | 16.24 | 4 |
| 28 | E. Agbadou DF Costa de Marfil | 16.94 | 5.65 | 7.29 | 3 |
| 29 | M. Cornet DL Costa de Marfil | 16.33 | 5.44 | 13.12 | 3 |
| 30 | W. Boly DF Costa de Marfil | 15.51 | 3.88 | 5.35 | 4 |
| 31 | C. Kouamé DL Costa de Marfil | 8.83 | 1.47 | 3.26 | 6 |
| 32 | O. Diakité DL Costa de Marfil | 8.24 | 1.03 | 2.30 | 8 |
| 33 | J. Boga DL Costa de Marfil | 8.02 | 1.34 | 2.84 | 6 |
| 34 | V. Bayo DL Costa de Marfil | 2.09 | 0.70 | 1.83 | 3 |
| 35 | K. Konaté DL Costa de Marfil | 1.29 | 0.43 | 1.68 | 3 |
| 36 | Bamba DL Costa de Marfil | 1.27 | 0.42 | 1.22 | 3 |
36 jugadores · Algoritmo v2 · 765 partidos en muestra