
Australia: Alineaciones
CommBank StadiumEstadísticas de jugadores
Delanteros
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 2290 | 7,4 | 13 | 5 | 58 | 35 | 646 | 35 | — | 344 | 153 | 110 | 64 | 36 | 37 | 6 | — | — | — | — | — | 1 | |
| 26 | 19 | 873 | 6,6 | 3 | 1 | 14 | 9 | 329 | 18 | — | 164 | 77 | 74 | 33 | 19 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | |
K. YengiDL | 18 | 13 | 776 | 6,5 | 3 | 2 | 11 | 4 | 210 | 8 | — | 163 | 67 | 49 | 16 | 16 | 19 | 1 | — | — | — | — | — | — |
M. TouréDL | 6 | 4 | 357 | 6,8 | 2 | 1 | 8 | 4 | 57 | 2 | — | 34 | 8 | 7 | — | 4 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 3 | 318 | 7,0 | 2 | — | 7 | 3 | 63 | 3 | — | 46 | 21 | 11 | 5 | 9 | 8 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
M. BoyleDL | 6 | 2 | 206 | 6,3 | — | — | — | — | 28 | 1 | — | 15 | 4 | 4 | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 1 | 60 | 6,6 | — | — | — | — | 13 | — | — | 13 | 8 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | — | 20 | 6,7 | — | — | — | — | 9 | — | — | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
M. DukeDL | 2 | — | 18 | 6,3 | — | — | — | — | 6 | — | — | 5 | 1 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
A. ToureDL | 1 | — | 12 | 6,9 | — | — | 2 | 1 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
K. BosDL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
M. TilioDL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
N. BotićDL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 2223 | 7,2 | 3 | 3 | 24 | 15 | 1558 | 38 | 54 | 60 | 2 | 15 | 275 | 128 | 55 | 28 | 19 | 26 | 3 | — | — | |
| 6 | 5 | 483 | 6,8 | — | — | 2 | — | 251 | 1 | — | 12 | 1 | 7 | 43 | 27 | 2 | — | 9 | 7 | 2 | — | — | |
| 6 | 6 | 447 | 6,8 | — | 2 | 2 | 2 | 122 | 2 | — | 6 | 1 | 8 | 55 | 22 | 10 | 4 | 5 | 7 | 1 | — | — | |
| 5 | 3 | 227 | 6,8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 87 | 2 | — | 4 | — | 2 | 16 | 8 | 1 | — | 3 | 1 | — | — | — | |
| 4 | 1 | 134 | 6,7 | — | — | — | — | 66 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | |
| 3 | 1 | 108 | 7,0 | — | — | — | — | 37 | 2 | — | 3 | — | — | 13 | 9 | 4 | 2 | 4 | — | — | — | — | |
| 2 | 1 | 102 | 6,9 | — | — | 2 | 2 | 32 | — | — | 2 | — | 2 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | — | — | — | |
| 2 | 1 | 97 | 6,6 | — | — | — | — | 42 | — | — | 2 | — | — | 5 | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — | |
| 1 | 1 | 85 | 6,9 | — | — | — | — | 41 | 1 | — | 2 | — | 1 | 8 | 5 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | |
| 2 | 1 | 72 | 6,5 | — | — | — | — | 31 | — | — | — | — | — | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | |
A. KalikMC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 35 | 2824 | 6,9 | 982 | 42 | — | 91 | 2 | 31 | 320 | 160 | 55 | 25 | 16 | 24 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | 27 | 1966 | 6,6 | 927 | 24 | — | 32 | 7 | 34 | 224 | 105 | 48 | 24 | 19 | 41 | 11 | — | 1 | — | — | — | — | |
A. GrantDF | 16 | 15 | 1049 | 7,3 | 788 | 3 | 53 | 13 | 7 | 26 | 101 | 67 | 2 | — | 4 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 9 | 625 | 7,3 | 274 | 16 | — | 15 | 5 | 6 | 55 | 38 | 10 | 6 | 6 | 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 5 | 504 | 7,0 | 306 | 1 | 44 | 4 | 3 | 5 | 25 | 17 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 5 | 457 | 6,9 | 215 | — | — | 3 | 4 | 5 | 24 | 12 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 4 | 360 | 7,0 | 182 | 2 | — | 6 | — | 2 | 27 | 17 | 1 | — | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 3 | 341 | 6,8 | 96 | 6 | — | 9 | — | 7 | 45 | 29 | 8 | 1 | 10 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
J. BosDF | 4 | 2 | 239 | 7,1 | 82 | 2 | — | 6 | — | 3 | 39 | 21 | 7 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 3 | 207 | 7,1 | 90 | — | — | 11 | — | 3 | 29 | 16 | 3 | 2 | — | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 2 | 187 | 6,5 | 103 | — | 47 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 2 | 135 | 6,5 | 39 | — | — | 3 | — | 1 | 15 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
J. GeriaDF | 2 | 2 | 132 | 6,3 | 56 | 1 | — | 2 | — | 1 | 7 | 3 | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 7 | 84 | 6,6 | 54 | — | — | 1 | — | 1 | 7 | 4 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
C. ElderDF | 2 | — | 82 | 6,3 | 22 | 1 | — | 1 | 1 | — | 6 | 1 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 1 | 1 | 45 | 6,3 | 13 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | 1 | 45 | 6,3 | 13 | — | — | — | — | — | 3 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
J. OveryDF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
R. GrantDF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Porteros
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)