
Australia: Alineaciones
CommBank StadiumCoeficiente AF · Australia · Mundial 2026
Ranking AF de los convocados de Australia para el Mundial 2026 — calculado sobre los últimos 20 partidos de la selección. AF Total mide el impacto acumulado, Media AF la regularidad y AF / 90 el rendimiento puro por minuto.
| Rank | Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Irvine MC Australia | 143.16 | 8.42 | 9.75 | 17 |
| 2 | C. Burgess DF Australia | 115.77 | 6.81 | 6.97 | 17 |
| 3 | L. Miller DF Australia | 104.66 | 6.54 | 9.19 | 16 |
| 4 | H. Souttar DF Australia | 102.66 | 8.56 | 8.50 | 12 |
| 5 | M. Ryan PT Australia | 101.75 | 7.83 | 7.83 | 13 |
| 6 | A. Behich DF Australia | 87.83 | 5.86 | 7.33 | 15 |
| 7 | K. Rowles DF Australia | 83.09 | 6.92 | 7.95 | 12 |
| 8 | A. Circati DF Australia | 75.31 | 8.37 | 8.37 | 9 |
| 9 | J. Bos DF Australia | 73.26 | 5.64 | 9.21 | 13 |
| 10 | C. Metcalfe MC Australia | 69.92 | 4.66 | 6.09 | 15 |
| 11 | C. Goodwin DL Australia | 68.54 | 6.85 | 10.33 | 10 |
| 12 | K. Yengi DL Australia | 62.26 | 7.78 | 10.28 | 8 |
| 13 | M. Boyle DL Australia | 56.86 | 4.06 | 6.88 | 14 |
| 14 | M. Degenek DF Australia | 55.86 | 5.59 | 6.68 | 10 |
| 15 | A. O'Neill MC Australia | 53.50 | 3.34 | 4.41 | 16 |
| 16 | N. Irankunda DL Australia | 47.37 | 4.31 | 7.92 | 11 |
| 17 | P. Izzo PT Australia | 39.87 | 9.97 | 9.89 | 4 |
| 18 | K. Baccus MC Australia | 38.21 | 5.46 | 7.85 | 7 |
| 19 | A. Hrustić MC Australia | 35.29 | 3.21 | 7.14 | 11 |
| 20 | M. Duke DL Australia | 35.21 | 2.35 | 4.21 | 15 |
| 21 | J. Gauci PT Australia | 33.00 | 5.50 | 6.44 | 6 |
| 22 | J. Geria DF Australia | 32.84 | 3.28 | 4.33 | 10 |
| 23 | N. Velupillay DL Australia | 28.81 | 5.76 | 12.12 | 5 |
| 24 | R. McGree MC Australia | 25.84 | 2.35 | 3.59 | 11 |
| 25 | M. Balard MC Australia | 25.50 | 5.10 | 10.11 | 5 |
| 26 | M. Touré DL Australia | 20.58 | 2.94 | 4.85 | 7 |
| 27 | A. Taggart DL Australia | 18.27 | 3.65 | 7.24 | 5 |
| 28 | Ryan Teague MC Australia | 18.26 | 4.57 | 7.47 | 4 |
| 29 | P. Yazbek MC Australia | 16.32 | 2.04 | 4.37 | 8 |
| 30 | F. Karačić DF Australia | 8.91 | 2.97 | 7.49 | 3 |
| 31 | Mabil MC Australia | 5.99 | 2.00 | 10.57 | 3 |
| 32 | S. Silvera DL Australia | 5.64 | 1.41 | 3.36 | 4 |
| 33 | A. Cáceres MC Australia | 5.15 | 1.29 | 4.03 | 4 |
| 34 | B. Borello DL Australia | 4.29 | 0.72 | 1.58 | 6 |
| 35 | D. Arzani DL Australia | 3.08 | 0.62 | 4.95 | 5 |
| 36 | #7049 Australia | 2.52 | 0.84 | 2.61 | 3 |
36 jugadores · Algoritmo v2 · 765 partidos en muestra