
M. Troilo
Defensa
Parma22 años
Partidos de M. Troilo
Todos los partidos de M. Troilo de la temporada 2025/2026 con sus estadísticas de La Liga Fantasy, Biwenger, Míster Fantasy y Fantasy Marca.
| Partido | Min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
- | 97' | 7,2 | — | — | — | — |
- | 90' | 6,9 | — | — | — | — |
65 | 90' | 6,3 | — | — | — | — |
- | 90' | 6,2 | — | — | — | — |
- | 89' | 7,7 | — | — | — | — |
- | 97' | 6,9 | — | — | — | — |
- | 90' | 7,6 | — | — | — | — |
90+2 | 90' | 6,7 | — | — | — | — |
63 | 62' | 6,2 | — | — | — | — |
- | 90' | 7,3 | — | — | — | — |
- | 90' | 7,2 | — | — | — | — |
4880 | 90' | 8,3 | — | — | — | — |
617979 | 79' | 6,3 | — | — | — | — |
- | 90' | 6,3 | — | — | — | — |
- | 90' | 7,9 | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
5769 | 70' | 7,3 | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
46 | 45' | 6,3 | — | — | — | — |
64 | 64' | 5,2 | — | — | — | — |
- | 90' | 8,2 | — | — | — | — |
46 | 45' | 7,0 | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
0 | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
8790+5 | 11' | 6,2 | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
Preguntas frecuentes
Dudas habituales sobre el rendimiento de M. Troilo en la temporada 2025/2026.
Cuántos partidos disputó M. Troilo en la temporada 2025/2026?
M. Troilo disputó 34 partidos en la temporada 2025/2026.
Cuántos goles ha marcado M. Troilo en la temporada 2025/2026?
M. Troilo ha marcado 1 goles en la temporada 2025/2026.
Cuántas asistencias ha dado M. Troilo en la temporada 2025/2026?
M. Troilo ha dado 0 asistencias en la temporada 2025/2026.
Cuántas tarjetas amarillas ha recibido M. Troilo en la temporada 2025/2026?
M. Troilo ha recibido 8 tarjetas amarillas en la temporada 2025/2026.
Cuántas tarjetas rojas ha recibido M. Troilo en la temporada 2025/2026?
M. Troilo ha recibido 2 tarjetas rojas en la temporada 2025/2026.