
J. Bynoe-Gittens
Delantero
Chelsea21 años
Partidos de J. Bynoe-Gittens
Todos los partidos de J. Bynoe-Gittens de la temporada 2025/2026 con sus estadísticas de La Liga Fantasy, Biwenger, Míster Fantasy y Fantasy Marca.
| Partido | Min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 26' | 6,5 | — | — | — | — |
59 | 30' | 6,3 | — | — | — | — |
74 | 16' | 6,3 | — | — | — | — |
7073 | 20' | 6,9 | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
90+3 | 1' | — | — | — | — | — |
69 | 21' | 6,9 | — | — | — | — |
65 | 25' | 6,9 | — | — | — | — |
- | 90' | 6,5 | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
5061 | 61' | 7,3 | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
76 | 15' | 6,5 | — | — | — | — |
37 | 90' | 7,0 | — | — | — | — |
83 | 12' | 6,3 | — | — | — | — |
46 | 45' | 6,3 | — | — | — | — |
66 | 24' | 6,3 | — | — | — | — |
76 | 14' | 6,3 | — | — | — | — |
27 | 90' | 7,9 | — | — | — | — |
46 | 45' | 6,6 | — | — | — | — |
75 | 15' | 6,9 | — | — | — | — |
61 | 29' | 6,6 | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
- | - | — | — | — | — | — |
56 | 56' | 6,5 | — | — | — | — |
68 | 22' | 6,3 | — | — | — | — |
77 | 13' | 6,3 | — | — | — | — |
54 | 54' | 6,6 | — | — | — | — |
Preguntas frecuentes
Dudas habituales sobre el rendimiento de J. Bynoe-Gittens en la temporada 2025/2026.
Cuántos partidos disputó J. Bynoe-Gittens en la temporada 2025/2026?
J. Bynoe-Gittens disputó 30 partidos en la temporada 2025/2026.
Cuántos goles ha marcado J. Bynoe-Gittens en la temporada 2025/2026?
J. Bynoe-Gittens ha marcado 3 goles en la temporada 2025/2026.
Cuántas asistencias ha dado J. Bynoe-Gittens en la temporada 2025/2026?
J. Bynoe-Gittens ha dado 0 asistencias en la temporada 2025/2026.
Cuántas tarjetas amarillas ha recibido J. Bynoe-Gittens en la temporada 2025/2026?
J. Bynoe-Gittens ha recibido 1 tarjetas amarillas en la temporada 2025/2026.
Cuántas tarjetas rojas ha recibido J. Bynoe-Gittens en la temporada 2025/2026?
J. Bynoe-Gittens ha recibido 0 tarjetas rojas en la temporada 2025/2026.