
Wolves: Alineaciones
Molineux StadiumEstadísticas de jugadores
Delanteros
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 14 | 1405 | 6,4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 260 | 7 | 65 | 190 | 65 | 12 | 5 | 11 | 31 | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | |
M. ManeDL | 22 | 14 | 1372 | 6,8 | 2 | 1 | 25 | 12 | 305 | 16 | 77 | 212 | 87 | 59 | 21 | 37 | 23 | — | — | — | 2 | — | — | — |
| 28 | 12 | 1279 | 6,6 | 3 | 1 | 32 | 13 | 247 | 11 | 62 | 253 | 119 | 31 | 18 | 13 | 17 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | |
| 24 | 15 | 1217 | 6,8 | 1 | 1 | 15 | 7 | 410 | 12 | 79 | 165 | 91 | 29 | 18 | 39 | 19 | 5 | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | 15 | 1189 | 6,6 | 2 | 1 | 13 | 6 | 324 | 10 | 76 | 95 | 36 | 22 | 8 | 15 | 23 | 3 | — | — | — | — | 1 | — | |
| 13 | 9 | 877 | 6,6 | 1 | 1 | 12 | 6 | 169 | 3 | 63 | 142 | 65 | 9 | 5 | 10 | 19 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 2 | 236 | 6,5 | — | 1 | 2 | 1 | 103 | 3 | 72 | 32 | 10 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | — | 31 | 6,5 | — | — | — | — | 3 | — | 100 | 8 | 4 | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 25 | 7,2 | 1 | — | 2 | 1 | 7 | — | 71 | 6 | 3 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | 14 | 6,2 | — | — | — | — | 5 | — | 80 | 5 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 28 | 2484 | 6,8 | 1 | 1 | 12 | 6 | 1296 | 14 | 85 | 89 | 5 | 32 | 382 | 193 | 62 | 40 | 41 | 60 | 9 | — | — | |
AndréMC | 30 | 25 | 2316 | 6,8 | 1 | — | 5 | 1 | 1125 | 14 | 90 | 72 | 10 | 26 | 243 | 128 | 27 | 14 | 38 | 36 | 9 | — | — |
J. AriasMC | 23 | 14 | 1121 | 6,6 | 1 | — | 10 | 3 | 398 | 11 | 89 | 43 | 2 | 8 | 165 | 70 | 20 | 8 | 9 | 25 | 1 | — | — |
| 18 | 9 | 856 | 6,6 | — | 2 | 1 | — | 220 | 7 | 73 | 9 | 2 | 6 | 51 | 29 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | — | — | |
| 9 | 9 | 730 | 6,5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 103 | 5 | 73 | 3 | 1 | 2 | 51 | 18 | 13 | 7 | 2 | 9 | 3 | — | — | |
| 8 | 6 | 428 | 6,6 | — | — | 1 | 1 | 154 | 5 | 68 | 13 | 1 | 6 | 45 | 27 | 8 | 5 | 3 | 3 | — | — | — | |
A. GomesMC | 9 | 6 | 401 | 6,8 | — | — | 5 | 2 | 153 | 4 | 85 | 8 | 2 | — | 33 | 19 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
J. AbbeyMC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 2205 | 6,7 | 1252 | 8 | 83 | 27 | 14 | 31 | 189 | 93 | 3 | 2 | 7 | 32 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 30 | 23 | 2137 | 6,7 | 765 | 34 | 81 | 61 | 4 | 35 | 263 | 128 | 72 | 28 | 22 | 16 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | |
S. BuenoDF | 24 | 23 | 2103 | 6,8 | 944 | 7 | 86 | 46 | 15 | 22 | 175 | 99 | 2 | — | 9 | 23 | 4 | — | — | 1 | — | — | — |
| 30 | 19 | 1842 | 6,5 | 533 | 21 | 76 | 29 | 8 | 16 | 134 | 66 | 14 | 5 | 9 | 8 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | 20 | 1782 | 6,7 | 681 | 11 | 81 | 52 | 13 | 19 | 226 | 130 | 20 | 8 | 36 | 25 | 11 | — | — | — | 2 | — | — | |
| 15 | 14 | 1133 | 6,5 | 665 | 5 | 86 | 18 | 11 | 10 | 86 | 54 | 10 | 8 | 10 | 10 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | |
| 14 | 12 | 1101 | 6,8 | 659 | 4 | 83 | 32 | 15 | 13 | 105 | 67 | 5 | 4 | 5 | 10 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | |
| 10 | 10 | 706 | 6,5 | 268 | 3 | 80 | 13 | 6 | 7 | 75 | 38 | 2 | 2 | 5 | 16 | 4 | — | — | 1 | 1 | — | — | |
| 17 | 6 | 672 | 6,7 | 190 | 3 | 77 | 18 | 2 | 6 | 74 | 35 | 17 | 3 | 8 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | — | 55 | 6,1 | 17 | — | 47 | — | — | 1 | 4 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
A. PondDF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Porteros
| Jugador | Rendimiento | Portería | Pases | Penaltis | Disciplina | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José SáPT | 20 | 20 | 1800 | 6,8 | 34 | 53 | 609 | 61 | — | — | — | 2 | — |
| 12 | 12 | 1080 | 6,9 | 24 | 39 | 438 | 55 | — | — | — | — | — | |
| 1 | 1 | 90 | 6,9 | 3 | 3 | 31 | 48 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)