
West Ham: Alineaciones
London StadiumEstadísticas de jugadores
Delanteros
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. BowenDL | 32 | 32 | 2868 | 7,0 | 8 | 8 | 44 | 24 | 678 | 35 | 74 | 373 | 162 | 102 | 48 | 45 | 17 | 4 | — | — | — | — | 1 | — |
| 25 | 23 | 1942 | 7,0 | 5 | 1 | 27 | 15 | 498 | 21 | 83 | 247 | 121 | 73 | 34 | 50 | 40 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | |
| 18 | 18 | 1521 | 6,9 | 4 | 1 | 17 | 11 | 788 | 23 | 77 | 264 | 123 | 42 | 16 | 30 | 28 | 6 | 1 | — | — | 1 | 2 | — | |
| 26 | 10 | 1061 | 6,6 | 5 | 1 | 24 | 12 | 135 | 7 | 62 | 120 | 42 | 19 | 11 | 12 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | 12 | 948 | 6,7 | 4 | — | 22 | 11 | 177 | 11 | 65 | 104 | 34 | 10 | 2 | 10 | 21 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
PabloDL | 8 | 6 | 485 | 6,5 | — | 1 | 5 | 1 | 121 | 7 | 75 | 89 | 35 | 8 | 5 | 5 | 14 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 5 | 408 | 6,1 | — | — | 7 | 3 | 93 | 7 | 61 | 69 | 21 | — | — | 1 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 1 | 121 | 6,4 | — | — | 1 | — | 30 | 1 | 90 | 14 | 3 | 6 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | — | 116 | 6,4 | — | — | 1 | — | 20 | — | 75 | 20 | 6 | 10 | 6 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | — | 58 | 6,3 | — | — | 1 | — | 4 | — | 50 | 8 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 2484 | 7,1 | 3 | 3 | 14 | 5 | 1243 | 32 | 87 | 83 | 11 | 30 | 294 | 160 | 37 | 23 | 40 | 44 | 7 | — | — | — | — | — | — | |
E. DioufMC | 26 | 24 | 2187 | 6,7 | — | 5 | 10 | 2 | 796 | 17 | 73 | 33 | 11 | 29 | 204 | 106 | 36 | 17 | 18 | 22 | 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| 22 | 21 | 1906 | 6,6 | — | 2 | — | — | 677 | 17 | 76 | 30 | 6 | 37 | 151 | 76 | 30 | 14 | 12 | 21 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | 18 | 1702 | 6,7 | 4 | — | 14 | 11 | 671 | 9 | 76 | 31 | 10 | 15 | 205 | 106 | 8 | 3 | 17 | 29 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | |
F. PottsMC | 21 | 12 | 1156 | 6,8 | — | 1 | 1 | 1 | 527 | 8 | 83 | 27 | 3 | 16 | 109 | 63 | 8 | 2 | 14 | 15 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 11 | 987 | 6,7 | 1 | — | 5 | 2 | 396 | 5 | 80 | 40 | 4 | 17 | 129 | 73 | 8 | 5 | 17 | 17 | 4 | — | — | — | 1 | — | — | |
| 5 | 5 | 415 | 6,9 | — | — | — | — | 193 | 12 | 89 | 4 | 1 | 5 | 23 | 9 | 1 | — | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 2 | 177 | 6,6 | — | — | — | — | 76 | — | 89 | 1 | — | 2 | 14 | 7 | — | — | 4 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 2 | 163 | 6,6 | — | — | — | — | 92 | 3 | 89 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
M. KantéMC | 8 | — | 70 | 6,6 | — | — | 2 | — | 21 | 1 | 66 | 4 | — | — | 14 | 6 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | — | 8 | 6,5 | — | — | — | — | 3 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 21 | 1995 | 7,0 | 937 | 3 | 82 | 34 | 22 | 38 | 153 | 102 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | 20 | 1700 | 6,6 | 746 | 5 | 87 | 37 | 12 | 16 | 108 | 66 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | — | 1 | — | — | — | — | |
| 21 | 17 | 1565 | 6,6 | 687 | 4 | 87 | 16 | 24 | 9 | 132 | 69 | 5 | 4 | 2 | 16 | 4 | — | — | — | 2 | — | — | |
| 19 | 11 | 1061 | 6,7 | 480 | 7 | 86 | 38 | 4 | 8 | 130 | 80 | 18 | 12 | 20 | 9 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 8 | 720 | 6,8 | 342 | 1 | 89 | 6 | 7 | 4 | 32 | 20 | — | — | 3 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | 9 | 657 | 6,6 | 270 | 4 | 80 | 29 | 1 | 13 | 72 | 45 | 9 | 2 | 7 | 6 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | |
| 2 | 2 | 180 | 6,3 | 115 | — | 90 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
IgorDF | 4 | 1 | 122 | 6,4 | 22 | 1 | 72 | — | 2 | 1 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | 119 | 6,7 | 80 | 2 | 85 | — | — | — | 6 | 4 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 15 | 6,3 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Porteros
| Jugador | Rendimiento | Portería | Pases | Penaltis | Disciplina | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 1800 | 6,8 | 37 | 77 | 541 | 46 | — | 1 | 1 | — | — | |
| 12 | 12 | 1080 | 6,9 | 20 | 41 | 401 | 62 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)