
Torino: Alineaciones
Stadio Olimpico Grande TorinoEstadísticas de jugadores
Delanteros
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 31 | 2603 | 6,9 | 7 | 3 | 35 | 16 | 939 | 45 | 82 | 305 | 145 | 51 | 25 | 40 | 39 | 7 | — | — | — | — | 4 | — | |
| 27 | 22 | 1819 | 6,8 | 9 | — | 48 | 25 | 347 | 16 | 70 | 244 | 94 | 40 | 20 | 33 | 24 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | |
C. AdamsDL | 30 | 18 | 1771 | 6,7 | 5 | 2 | 31 | 14 | 492 | 26 | 74 | 169 | 69 | 25 | 12 | 15 | 17 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 11 | 1013 | 6,7 | 1 | 1 | 19 | 12 | 255 | 12 | 69 | 139 | 66 | 32 | 19 | 18 | 20 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | 9 | 956 | 6,6 | 3 | 1 | 21 | 15 | 206 | 9 | 74 | 132 | 60 | 14 | 6 | 22 | 12 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 15 | 6 | 520 | 6,6 | — | — | 5 | 2 | 166 | 3 | 74 | 92 | 43 | 17 | 6 | 11 | 12 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 3 | 263 | 6,5 | — | 1 | 3 | 2 | 53 | 3 | 64 | 38 | 12 | 5 | 2 | 4 | 10 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
A. NjieDL | 10 | 1 | 158 | 6,6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 | 2 | 66 | 20 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 18 | 1841 | 6,8 | 5 | — | 26 | 15 | 692 | 15 | 74 | 33 | 3 | 10 | 291 | 158 | 23 | 12 | 14 | 48 | 5 | — | — | — | 1 | — | — | |
| 25 | 19 | 1478 | 6,8 | — | 1 | 14 | 4 | 456 | 24 | 74 | 39 | 8 | 19 | 191 | 105 | 24 | 14 | 30 | 35 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 13 | 1135 | 6,9 | — | — | 13 | 4 | 617 | 15 | 84 | 21 | 1 | 12 | 73 | 39 | 6 | 3 | 14 | 7 | 3 | — | — | — | — | — | 1 | |
| 23 | 12 | 1132 | 6,5 | — | — | 3 | — | 512 | 8 | 80 | 15 | 6 | 20 | 88 | 41 | 5 | — | 7 | 16 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | 9 | 700 | 6,8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 336 | 8 | 84 | 19 | 1 | 11 | 85 | 47 | 11 | 5 | 14 | 10 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | |
M. PratiMC | 9 | 5 | 436 | 6,6 | — | — | 7 | — | 189 | 2 | 78 | 11 | 3 | 3 | 50 | 26 | 7 | 4 | 5 | 8 | 1 | — | — | — | — | — | — |
I. IlićMC | 8 | 5 | 415 | 6,6 | — | — | — | — | 190 | 8 | 82 | 8 | — | 6 | 45 | 17 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 1 | 293 | 6,6 | — | — | 1 | 1 | 124 | 3 | 81 | 9 | 1 | 6 | 42 | 21 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 2684 | 6,9 | 1285 | 9 | 85 | 49 | 35 | 37 | 262 | 148 | 11 | 7 | 33 | 39 | 3 | — | — | 2 | 1 | — | — | |
| 26 | 24 | 2106 | 6,9 | 949 | 9 | 85 | 51 | 26 | 28 | 221 | 120 | 5 | 3 | 7 | 27 | 3 | — | — | — | 1 | — | — | |
| 28 | 23 | 2060 | 6,8 | 777 | 26 | 78 | 44 | 8 | 22 | 170 | 77 | 22 | 9 | 9 | 36 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | 21 | 1968 | 6,5 | 519 | 17 | 77 | 21 | 3 | 10 | 131 | 42 | 20 | 9 | 6 | 31 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | 19 | 1735 | 6,9 | 867 | 4 | 88 | 29 | 15 | 32 | 145 | 95 | 6 | 2 | 16 | 20 | 5 | — | — | — | 1 | — | — | |
| 11 | 9 | 729 | 6,6 | 237 | 9 | 81 | 17 | 1 | 8 | 67 | 27 | 19 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 8 | 674 | 6,8 | 437 | 4 | 88 | 7 | 6 | 8 | 49 | 26 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | 5 | 512 | 6,6 | 165 | 7 | 80 | 9 | — | 2 | 37 | 22 | 3 | 1 | 6 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 3 | 325 | 6,8 | 104 | 5 | 80 | 12 | 1 | 8 | 40 | 24 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 3 | 318 | 6,8 | 145 | 1 | 79 | 8 | 3 | 6 | 37 | 14 | 1 | — | — | 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 2 | 232 | 6,2 | 99 | 2 | 85 | 7 | 1 | 5 | 28 | 12 | 4 | 1 | 2 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 3 | 225 | 6,6 | 129 | 2 | — | 5 | 1 | 2 | 20 | 10 | 5 | 4 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | — | 24 | 6,5 | 6 | — | 83 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Porteros
| Jugador | Rendimiento | Portería | Pases | Penaltis | Disciplina | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24 | 2167 | 7,1 | 36 | 65 | 774 | 64 | — | — | — | 1 | — | |
| 9 | 9 | 810 | 6,6 | 18 | 24 | 290 | 58 | — | — | — | 1 | — | |
| 3 | 2 | 90 | 6,7 | 1 | 2 | 31 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
M. PopaPT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)