
Suecia: Alineaciones
Strawberry ArenaCoeficiente AF · Suecia · Mundial 2026
Ranking AF de los convocados de Suecia para el Mundial 2026 — calculado sobre los últimos 20 partidos de la selección. AF Total mide el impacto acumulado, Media AF la regularidad y AF / 90 el rendimiento puro por minuto.
| Rank | Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Gyokeres DL Suecia | 172.47 | 13.27 | 13.40 | 13 |
| 2 | Y. Ayari MC Suecia | 112.53 | 6.62 | 8.08 | 17 |
| 3 | K. Sema MC Suecia | 107.50 | 7.17 | 10.03 | 15 |
| 4 | I. Hien DF Suecia | 106.77 | 5.93 | 6.15 | 18 |
| 5 | A. Isak DL Suecia | 95.39 | 7.95 | 10.21 | 12 |
| 6 | D. Kulusevski MC Suecia | 91.98 | 11.50 | 11.50 | 8 |
| 7 | G. Gudmundsson DF Suecia | 89.24 | 5.25 | 5.94 | 17 |
| 8 | V. Johansson PT Suecia | 78.52 | 7.14 | 7.14 | 11 |
| 9 | A. Salétros MC Suecia | 77.40 | 4.84 | 5.59 | 16 |
| 10 | A. Elanga DL Suecia | 54.43 | 3.63 | 5.72 | 15 |
| 11 | B. Nygren DL Suecia | 51.53 | 5.73 | 7.86 | 9 |
| 12 | S. Nanasi MC Suecia | 51.51 | 8.59 | 14.44 | 6 |
| 13 | R. Olsen PT Suecia | 50.85 | 7.26 | 7.22 | 7 |
| 14 | G. Lagerbielke DF Suecia | 46.94 | 6.71 | 8.82 | 7 |
| 15 | E. Holm DF Suecia | 46.86 | 4.26 | 9.07 | 11 |
| 16 | C. Starfelt DF Suecia | 44.05 | 4.41 | 6.21 | 10 |
| 17 | D. Svensson MC Suecia | 34.80 | 3.16 | 4.80 | 11 |
| 18 | H. Ekdal DF Suecia | 33.12 | 5.52 | 7.01 | 6 |
| 19 | N. Eliasson MC Suecia | 29.25 | 3.25 | 4.88 | 9 |
| 20 | V. Lindelof DF Suecia | 27.11 | 2.71 | 3.63 | 10 |
| 21 | A. Bernhardsson MC Suecia | 25.88 | 3.24 | 5.00 | 8 |
| 22 | J. Karlstrom MC Suecia | 23.63 | 1.97 | 3.09 | 12 |
| 23 | K. Nordfeldt PT Suecia | 23.10 | 7.70 | 7.53 | 3 |
| 24 | J. Cajuste MC Suecia | 22.22 | 4.44 | 6.99 | 5 |
| 25 | E. Krafth DF Suecia | 20.82 | 3.47 | 5.21 | 6 |
| 26 | A. Douglas DF Suecia | 19.83 | 4.96 | 7.14 | 4 |
| 27 | H. Larsson MC Suecia | 18.04 | 2.00 | 3.67 | 9 |
| 28 | M. Svanberg MC Suecia | 17.65 | 2.94 | 5.88 | 6 |
| 29 | E. Forsberg MC Suecia | 17.20 | 3.44 | 7.13 | 5 |
| 30 | L. Bergvall MC Suecia | 13.35 | 1.91 | 5.41 | 7 |
| 31 | B. Zeneli MC Suecia | 6.66 | 1.11 | 2.95 | 6 |
| 32 | R. Bardghji DL Suecia | 4.95 | 1.65 | 3.65 | 3 |
| 33 | I. Lidberg DL Suecia | 4.04 | 1.35 | 3.53 | 3 |
| 34 | G. Nilsson DL Suecia | 3.62 | 0.91 | 3.10 | 4 |
34 jugadores · Algoritmo v2 · 765 partidos en muestra