
Sudáfrica: Alineaciones
Peter Mokaba StadiumCoeficiente AF · Sudáfrica · Mundial 2026
Ranking AF de los convocados de Sudáfrica para el Mundial 2026 — calculado sobre los últimos 20 partidos de la selección. AF Total mide el impacto acumulado, Media AF la regularidad y AF / 90 el rendimiento puro por minuto.
| Rank | Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Appollis MC Sudáfrica | 152.99 | 8.50 | 12.16 | 18 |
| 2 | T. Mokoena MC Sudáfrica | 144.37 | 6.87 | 6.84 | 21 |
| 3 | R. Williams PT Sudáfrica | 140.75 | 6.40 | 6.44 | 22 |
| 4 | A. Modiba DF Sudáfrica | 138.10 | 7.27 | 7.92 | 19 |
| 5 | K. Mudau DF Sudáfrica | 126.42 | 7.44 | 7.55 | 17 |
| 6 | L. Foster DL Sudáfrica | 90.79 | 6.98 | 8.44 | 13 |
| 7 | T. Morena DF Sudáfrica | 78.05 | 6.50 | 10.14 | 12 |
| 8 | T. Zwane MC Sudáfrica | 74.56 | 7.46 | 9.40 | 10 |
| 9 | M. Mbokazi DF Sudáfrica | 66.74 | 6.67 | 6.93 | 10 |
| 10 | M. Mvala DF Sudáfrica | 63.42 | 7.93 | 7.37 | 8 |
| 11 | S. Sithole MC Sudáfrica | 61.27 | 4.38 | 4.95 | 14 |
| 12 | N. Sibisi DF Sudáfrica | 60.73 | 6.75 | 7.62 | 9 |
| 13 | M. Nkota MC Sudáfrica | 58.59 | 6.51 | 10.78 | 9 |
| 14 | E. Makgopa DL Sudáfrica | 54.37 | 3.88 | 6.41 | 14 |
| 15 | P. Tau DL Sudáfrica | 52.35 | 5.82 | 5.86 | 9 |
| 16 | S. Mbule MC Sudáfrica | 50.66 | 5.63 | 6.98 | 9 |
| 17 | Siyanda Xulu DF Sudáfrica | 40.89 | 6.82 | 6.84 | 6 |
| 18 | N. Mobbie DF Sudáfrica | 39.90 | 4.43 | 6.58 | 9 |
| 19 | T. Mbatha MC Sudáfrica | 39.09 | 3.91 | 7.02 | 10 |
| 20 | S. Ngezana DF Sudáfrica | 38.36 | 4.80 | 4.74 | 8 |
| 21 | T. Moremi MC Sudáfrica | 37.59 | 4.18 | 6.36 | 9 |
| 22 | E. Mokwana MC Sudáfrica | 32.44 | 5.41 | 11.23 | 6 |
| 23 | S. Kabini DF Sudáfrica | 29.33 | 5.87 | 7.46 | 5 |
| 24 | R. Mofokeng DL Sudáfrica | 28.89 | 3.61 | 7.58 | 8 |
| 25 | B. Aubaas MC Sudáfrica | 27.24 | 2.72 | 4.86 | 10 |
| 26 | M. Mayambela MC Sudáfrica | 25.14 | 5.03 | 7.32 | 5 |
| 27 | T. Monare MC Sudáfrica | 24.55 | 4.91 | 13.31 | 5 |
| 28 | R. Goss PT Sudáfrica | 24.30 | 8.10 | 8.71 | 3 |
| 29 | I. Rayners DL Sudáfrica | 23.02 | 3.29 | 7.51 | 7 |
| 30 | B. Hlongwane MC Sudáfrica | 20.68 | 6.89 | 7.76 | 3 |
| 31 | K. Ndamase DF Sudáfrica | 18.16 | 3.63 | 4.59 | 5 |
| 32 | G. Kekana DF Sudáfrica | 18.07 | 3.01 | 3.09 | 6 |
| 33 | J. Adams MC Sudáfrica | 15.08 | 3.77 | 9.49 | 4 |
| 34 | T. Mashego DF Sudáfrica | 10.58 | 2.65 | 5.38 | 4 |
| 35 | Z. Lepasa DL Sudáfrica | 9.50 | 1.58 | 5.38 | 6 |
| 36 | T. Maseko MC Sudáfrica | 3.14 | 0.79 | 2.28 | 4 |
| 37 | R. Leaner PT Sudáfrica | 3.05 | 1.02 | 2.89 | 3 |
37 jugadores · Algoritmo v2 · 765 partidos en muestra