
Escocia: Alineaciones
Hampden ParkEstadísticas de jugadores
Delanteros
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 613 | 7,0 | — | 1 | 3 | — | 398 | 4 | 44 | 18 | 2 | 12 | 60 | 38 | 7 | 3 | 12 | 6 | 1 | — | — | |
| 7 | 7 | 480 | 6,4 | 1 | — | 6 | 3 | 171 | 3 | — | 5 | — | 4 | 60 | 23 | 9 | 2 | 11 | 9 | 2 | — | — | |
| 2 | 2 | 168 | 7,2 | — | — | — | — | 155 | — | 69 | 4 | — | 2 | 16 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | |
| 2 | 2 | 168 | 7,0 | — | — | 2 | — | 93 | 2 | 42 | 3 | — | 1 | 17 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | — | — | — | |
| 2 | 2 | 149 | 7,3 | — | — | 3 | 2 | 56 | 2 | — | 1 | — | — | 17 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | — | — | |
| 2 | 1 | 114 | 7,7 | — | 1 | 1 | — | 90 | 6 | — | 4 | — | 1 | 20 | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | — | — | |
| 1 | 1 | 80 | 6,3 | — | — | — | — | 33 | 1 | — | — | — | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | — | 1 | — | — | — | |
| 1 | — | 33 | 7,0 | — | — | — | — | 24 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | |
| 1 | — | 14 | 6,9 | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 576 | 6,7 | 337 | 2 | — | 14 | — | 8 | 50 | 27 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | — | — | |
| 2 | 2 | 149 | 7,1 | 125 | 3 | 50 | 2 | — | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | |
| 2 | 1 | 114 | 7,2 | 118 | 2 | 55 | 1 | — | — | 10 | 10 | — | — | 1 | — | — | — | — | |
| 1 | 1 | 92 | 7,7 | 103 | — | 99 | 1 | — | — | 5 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — | |
| 1 | 1 | 90 | 7,7 | 73 | — | 67 | 1 | — | 3 | 6 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — | |
| 1 | 1 | 80 | 6,5 | 26 | 2 | — | 1 | — | — | 5 | 1 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | |
| 1 | 1 | 68 | 7,2 | 39 | 1 | — | 1 | — | — | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | |
| 1 | 1 | 68 | 6,3 | 43 | — | — | 1 | 1 | — | 7 | 4 | — | — | 2 | 2 | — | — | — | |
| 1 | 1 | 68 | 6,3 | 41 | 1 | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | |
| 2 | — | 34 | 6,6 | 38 | — | — | 1 | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
J. DoigDF | 1 | — | 33 | 7,2 | 38 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 3 | 8 | 6,3 | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | |
Porteros
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)