
Sassuolo: Alineaciones
MAPEI Stadium - Città del TricoloreEstadísticas de jugadores
Delanteros
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 29 | 2299 | 6,5 | 8 | 3 | 48 | 26 | 413 | 17 | 72 | 235 | 90 | 17 | 4 | 28 | 11 | 2 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | |
| 33 | 28 | 2198 | 6,9 | 5 | 8 | 44 | 21 | 632 | 46 | 84 | 230 | 86 | 71 | 26 | 32 | 32 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | 21 | 1722 | 7,1 | 7 | 4 | 30 | 18 | 565 | 31 | 76 | 170 | 78 | 24 | 10 | 31 | 28 | 2 | — | 1 | 1 | — | 2 | 1 | |
| 26 | 8 | 954 | 6,7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 250 | 7 | 78 | 192 | 86 | 34 | 10 | 36 | 34 | 4 | — | — | 2 | 1 | — | — | |
| 9 | 2 | 266 | 6,7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 64 | 2 | 82 | 40 | 16 | 5 | 3 | 4 | 9 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | 1 | 244 | 6,5 | 1 | — | 4 | 2 | 60 | 3 | 66 | 50 | 21 | 8 | 5 | 9 | 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
L. MoroDL | 13 | 1 | 229 | 6,4 | — | — | 6 | 1 | 43 | 1 | 76 | 50 | 26 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | — | 144 | 6,5 | — | — | 3 | 2 | 53 | 4 | 83 | 28 | 11 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | 9 | 6,3 | — | — | — | — | 3 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. KonéMC | 30 | 29 | 2428 | 7,0 | 6 | — | 18 | 10 | 920 | 21 | 91 | 26 | 4 | 13 | 179 | 100 | 37 | 22 | 48 | 19 | 4 | 1 | — |
N. MatićMC | 29 | 27 | 2364 | 7,0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1478 | 19 | 85 | 42 | 9 | 20 | 214 | 119 | 23 | 11 | 38 | 22 | 6 | — | 1 |
| 27 | 22 | 2008 | 6,9 | 3 | 3 | 25 | 12 | 841 | 27 | 80 | 36 | 11 | 26 | 225 | 115 | 34 | 13 | 46 | 28 | 7 | — | — | |
| 19 | 9 | 899 | 6,8 | 2 | 4 | 11 | 6 | 314 | 15 | 78 | 13 | 1 | 3 | 122 | 47 | 50 | 23 | 6 | 14 | 3 | — | — | |
| 19 | 8 | 785 | 6,5 | — | — | 7 | 2 | 355 | 6 | 81 | 23 | 2 | 10 | 97 | 38 | 7 | 2 | 4 | 25 | 2 | — | — | |
| 15 | 9 | 690 | 6,5 | — | — | 2 | 1 | 242 | 2 | 84 | 15 | — | — | 90 | 43 | 12 | 3 | 17 | 16 | 2 | — | — | |
| 15 | 1 | 269 | 6,5 | 1 | — | 3 | 1 | 111 | — | 81 | 6 | — | 3 | 37 | 13 | 5 | — | — | 11 | 3 | — | — | |
| 2 | 2 | 135 | 6,5 | — | — | 2 | — | 56 | 1 | 94 | 2 | — | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | |
| 4 | 1 | 115 | 6,8 | — | 1 | 1 | — | 38 | 2 | 76 | 5 | — | 1 | 19 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | — | — | — | |
A. GhionMC | 1 | — | 9 | 6,6 | — | — | — | — | 1 | — | 100 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. IdzesDF | 32 | 32 | 2879 | 6,7 | 1343 | 3 | 89 | 28 | 21 | 41 | 191 | 96 | 7 | 6 | 13 | 32 | 2 | — | — | — | 2 | — | — |
| 31 | 30 | 2585 | 6,7 | 1088 | 19 | 84 | 47 | 9 | 24 | 194 | 102 | 34 | 19 | 12 | 33 | 7 | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | 28 | 2475 | 6,9 | 1362 | 5 | 84 | 41 | 28 | 38 | 192 | 127 | 11 | 7 | 20 | 22 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
J. DoigDF | 29 | 21 | 1851 | 6,6 | 695 | 15 | 81 | 33 | 14 | 23 | 173 | 87 | 30 | 9 | 17 | 16 | 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| 16 | 6 | 728 | 6,6 | 267 | 3 | 89 | 14 | 3 | 6 | 74 | 36 | 6 | 5 | 12 | 12 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 6 | 568 | 7,0 | 216 | 5 | 87 | 12 | 3 | 5 | 45 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | 5 | 512 | 6,5 | 191 | 1 | 76 | 9 | 3 | 2 | 56 | 26 | — | — | 6 | 9 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | |
| 5 | 4 | 315 | 6,8 | 183 | — | 90 | 1 | 5 | 5 | 11 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | 1 | — | 2 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | 1 | — | 1 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Y. PazDF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Porteros
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)