
Real Betis: Alineaciones
Estadio Benito VillamarínEstadísticas de jugadores
Competición
Delanteros
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 31 | 2698 | 6,9 | 12 | 3 | 70 | 29 | 690 | 36 | 72 | 314 | 150 | 61 | 37 | 40 | 25 | 6 | — | — | — | — | 3 | — | |
| 24 | 12 | 934 | 6,6 | 4 | 2 | 27 | 12 | 132 | 9 | 74 | 103 | 36 | 6 | 2 | 11 | 17 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
E. ÁvilaDL | 27 | 10 | 849 | 6,7 | 3 | 1 | 17 | 5 | 218 | 14 | 72 | 91 | 39 | 5 | 2 | 15 | 11 | 6 | — | — | — | — | 1 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 36 | 3270 | 7,1 | 7 | 6 | 35 | 22 | 2064 | 106 | 86 | 47 | 3 | 38 | 294 | 118 | 53 | 25 | 26 | 35 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
AntonyMC | 40 | 36 | 2955 | 7,3 | 13 | 8 | 79 | 42 | 1441 | 64 | 81 | 45 | 3 | 29 | 310 | 156 | 86 | 38 | 62 | 25 | 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| 36 | 29 | 2550 | 7,2 | 10 | 6 | 62 | 30 | 915 | 39 | 79 | 53 | 1 | 19 | 435 | 222 | 109 | 52 | 78 | 29 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | |
| 40 | 28 | 2433 | 6,9 | 5 | 4 | 29 | 17 | 1007 | 31 | 81 | 68 | 4 | 29 | 273 | 130 | 38 | 18 | 34 | 41 | 7 | — | — | 1 | 1 | — | — | |
| 34 | 27 | 2288 | 6,8 | — | 3 | 10 | 5 | 1269 | 22 | 88 | 48 | 8 | 24 | 197 | 96 | 14 | 11 | 25 | 43 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 38 | 23 | 1922 | 6,9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1356 | 13 | 92 | 64 | 7 | 31 | 209 | 126 | 13 | 7 | 30 | 25 | 5 | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | 16 | 1494 | 7,1 | 3 | 2 | 21 | 13 | 915 | 32 | 88 | 23 | — | 7 | 180 | 101 | 38 | 16 | 51 | 10 | 3 | — | — | — | 1 | — | — | |
| 30 | 15 | 1280 | 6,8 | — | — | 24 | 3 | 608 | 7 | 84 | 34 | 3 | 5 | 254 | 153 | 51 | 35 | 52 | 28 | 5 | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | 14 | 1189 | 7,0 | 1 | — | 5 | 2 | 851 | 9 | 91 | 22 | 4 | 10 | 96 | 51 | 7 | 4 | 18 | 16 | 4 | — | — | — | 1 | — | — | |
| 33 | 14 | 1155 | 6,6 | 1 | 1 | 16 | 8 | 454 | 22 | 83 | 17 | — | 8 | 163 | 56 | 60 | 18 | 15 | 10 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 8 | 648 | 6,8 | 1 | — | 5 | 3 | 347 | 7 | 90 | 18 | — | 6 | 59 | 33 | 7 | 5 | 7 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | 5 | 625 | 6,4 | — | — | 16 | 7 | 154 | 3 | 78 | 11 | — | 8 | 91 | 36 | 34 | 12 | 13 | 7 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
IscoMC | 2 | 1 | 39 | 7,1 | — | 1 | — | — | 20 | 2 | 74 | — | — | — | 3 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | 23 | 6,3 | — | — | — | — | 14 | 1 | 85 | 1 | — | — | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | 22 | 5,9 | — | — | — | — | 9 | — | 66 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | |
| 3 | — | 14 | 6,3 | — | — | — | — | 7 | — | 100 | — | — | — | 5 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NatanDF | 39 | 38 | 3292 | 6,8 | 1769 | 7 | 88 | 43 | 28 | 42 | 259 | 139 | 5 | 3 | 12 | 31 | 13 | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 25 | 2374 | 7,0 | 1500 | 6 | 86 | 61 | 25 | 34 | 229 | 138 | 9 | 6 | 12 | 21 | 4 | — | — | — | 1 | — | — | |
V. GómezDF | 36 | 26 | 2356 | 6,8 | 1360 | 9 | 87 | 58 | 15 | 38 | 259 | 151 | 15 | 13 | 17 | 37 | 7 | — | — | — | 2 | — | — |
| 30 | 23 | 2022 | 6,7 | 871 | 9 | 84 | 26 | 5 | 12 | 128 | 63 | 7 | 3 | 12 | 18 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | 21 | 1606 | 6,8 | 1063 | 4 | 89 | 26 | 10 | 40 | 154 | 88 | 2 | — | 18 | 24 | 6 | 1 | — | — | 1 | — | — | |
| 22 | 17 | 1521 | 6,7 | 853 | 22 | 87 | 21 | 3 | 13 | 102 | 48 | 13 | 7 | 3 | 14 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | 15 | 1200 | 6,6 | 581 | 12 | 86 | 43 | 10 | 10 | 145 | 75 | 34 | 17 | 12 | 14 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | 10 | 799 | 6,5 | 382 | 10 | 85 | 22 | 2 | 8 | 91 | 47 | 8 | 3 | 8 | 16 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
D. BladiDF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
D. BladiDF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Porteros
| Jugador | Rendimiento | Portería | Pases | Penaltis | Disciplina | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 | 2430 | 6,9 | 29 | 73 | 840 | 71 | 1 | — | — | 1 | — | |
| 16 | 16 | 1440 | 7,0 | 22 | 45 | 458 | 76 | 1 | — | — | 3 | — | |
AdriánPT | 5 | 5 | 270 | 7,4 | 6 | 9 | 71 | 80 | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)