
Parma: Alineaciones
Stadio Ennio TardiniEstadísticas de jugadores
Delanteros
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 30 | 2617 | 6,7 | 8 | 1 | 48 | 20 | 425 | 19 | 61 | 482 | 208 | 41 | 22 | 59 | 74 | 5 | — | — | — | — | 1 | — | |
| 15 | 11 | 891 | 6,5 | 1 | — | 17 | 7 | 175 | 3 | 65 | 79 | 35 | 12 | 4 | 16 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | 9 | 797 | 6,5 | 1 | — | 5 | 2 | 181 | 1 | 82 | 93 | 30 | 10 | 3 | 6 | 16 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 16 | 9 | 776 | 6,5 | — | — | 15 | 7 | 205 | 5 | 79 | 81 | 32 | 30 | 10 | 14 | 8 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 9 | 762 | 6,9 | 1 | 2 | 12 | 4 | 275 | 13 | 84 | 109 | 52 | 24 | 13 | 21 | 16 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | 5 | 486 | 6,6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 96 | 9 | 73 | 69 | 31 | 4 | — | 6 | 9 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | |
| 9 | 4 | 399 | 6,6 | — | — | 2 | 2 | 90 | 8 | 77 | 65 | 31 | 14 | 5 | 12 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 1 | 154 | 6,9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 38 | 2 | 63 | 29 | 16 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
M. ĐurićDL | 12 | — | 101 | 6,7 | — | — | 3 | — | 26 | 1 | — | 23 | 16 | — | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | — | 18 | 6,7 | — | — | — | — | 1 | — | 100 | 5 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
T. BegićDL | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
D. ŠitsDL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. KeitaMC | 32 | 31 | 2615 | 6,9 | — | 1 | 10 | 2 | 1057 | 11 | 88 | 65 | 10 | 41 | 252 | 159 | 40 | 24 | 52 | 26 | 1 | — | — |
| 30 | 29 | 2340 | 7,0 | 3 | 1 | 29 | 12 | 1180 | 53 | 84 | 37 | 6 | 16 | 212 | 111 | 40 | 15 | 55 | 13 | — | — | — | |
| 29 | 25 | 2301 | 6,9 | — | 2 | 11 | 4 | 674 | 44 | 73 | 43 | 3 | 20 | 197 | 93 | 33 | 14 | 23 | 21 | 2 | — | — | |
| 30 | 19 | 1770 | 6,5 | 1 | — | 9 | 3 | 488 | 9 | 82 | 17 | 2 | 17 | 138 | 53 | 20 | 4 | 20 | 13 | 2 | — | — | |
| 29 | 9 | 1002 | 6,8 | — | — | 3 | 1 | 516 | 12 | 77 | 16 | 4 | 6 | 108 | 60 | 2 | — | 12 | 10 | 2 | — | — | |
| 20 | 8 | 857 | 6,6 | 1 | — | 14 | 4 | 156 | 10 | 82 | 9 | — | 2 | 120 | 52 | 31 | 15 | 20 | 13 | 1 | — | — | |
M. LøvikMC | 9 | 5 | 479 | 6,5 | — | — | 2 | — | 127 | 2 | 79 | 11 | — | 6 | 46 | 18 | 11 | 2 | 2 | 3 | — | — | — |
| 10 | 5 | 474 | 6,7 | — | 2 | 3 | 1 | 247 | 5 | 86 | 7 | 2 | 1 | 47 | 22 | 7 | 4 | 5 | 3 | — | — | — | |
| 8 | 2 | 144 | 6,5 | — | — | 1 | — | 51 | 1 | 72 | 2 | 1 | — | 17 | 7 | 4 | 2 | — | 2 | — | — | — | |
HernaniMC | 4 | — | 69 | 6,7 | — | — | — | — | 24 | 1 | 70 | 1 | — | 1 | 11 | 6 | 1 | — | 3 | 2 | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
R. KoudaMC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 30 | 2618 | 6,7 | 1031 | 5 | 86 | 32 | 19 | 23 | 150 | 78 | 9 | 5 | 10 | 16 | 5 | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | 26 | 2216 | 7,0 | 1265 | 8 | 87 | 30 | 26 | 21 | 190 | 118 | 4 | 3 | 16 | 28 | 6 | — | — | — | 1 | — | — | |
| 27 | 21 | 2015 | 6,6 | 591 | 18 | 76 | 33 | 5 | 8 | 164 | 75 | 18 | 9 | 22 | 15 | 4 | — | — | — | 1 | — | — | |
| 24 | 22 | 2010 | 6,9 | 1003 | 11 | 78 | 42 | 24 | 25 | 173 | 100 | 13 | 7 | 16 | 21 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | 13 | 1186 | 6,9 | 647 | 6 | 89 | 19 | 14 | 11 | 121 | 72 | 4 | 4 | 18 | 22 | 6 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | |
| 8 | 7 | 571 | 6,5 | 326 | 1 | 83 | 14 | 1 | 11 | 71 | 42 | 1 | 1 | 7 | 10 | 3 | 1 | — | — | 1 | — | — | |
| 3 | — | 14 | 6,7 | 3 | — | 66 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
M. MenaDF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Porteros
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)