
Paraguay: Alineaciones
Estadio Antonio ArandaEstadísticas de jugadores
Delanteros
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 303 | 7,0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 152 | 2 | — | 5 | — | 3 | 34 | 21 | 4 | — | 14 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 3 | 275 | 7,1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 156 | 5 | — | 5 | — | 3 | 22 | 7 | — | — | — | 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
D. GómezMC | 4 | 4 | 247 | 7,0 | 1 | — | 4 | 2 | 91 | 2 | — | 9 | — | 6 | 36 | 18 | 2 | 1 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
B. OjedaMC | 4 | 2 | 199 | 6,7 | — | — | 1 | 1 | 81 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| 4 | 2 | 197 | 6,7 | — | — | 4 | 1 | 65 | 3 | — | 2 | 1 | 2 | 33 | 11 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 1 | 149 | 6,8 | — | — | — | — | 41 | 1 | — | 5 | — | 1 | 20 | 11 | 1 | — | 4 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | |
A. CubasMC | 1 | 1 | 89 | 6,9 | — | — | — | — | 50 | — | 44 | 3 | — | 2 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 1 | 73 | 6,2 | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | 10 | 4 | 1 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | — | 45 | 7,0 | — | — | — | — | 36 | 1 | — | 1 | — | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | 5 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 282 | 6,3 | 144 | — | — | 3 | — | 5 | 17 | 5 | 3 | — | 1 | 2 | — | — | — | |
G. GómezDF | 3 | 3 | 268 | 6,7 | 127 | — | — | 5 | 1 | 4 | 15 | 11 | — | — | 2 | 2 | — | — | — |
| 2 | 2 | 187 | 6,5 | 75 | 2 | — | 2 | — | 1 | 6 | 3 | — | — | 1 | 3 | 1 | — | — | |
| 2 | 2 | 178 | 7,3 | 90 | 2 | — | 10 | — | 5 | 22 | 17 | 2 | 1 | 4 | 1 | — | — | — | |
| 2 | 2 | 171 | 6,7 | 106 | — | 44 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | — | — | 2 | 2 | — | — | — | |
| 1 | 1 | 97 | 6,3 | 13 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | 1 | 97 | 6,6 | 11 | — | — | 2 | — | 1 | 6 | 3 | 1 | — | 1 | 2 | — | — | — | |
| 1 | 1 | 97 | 6,9 | 14 | — | — | 1 | — | 1 | 5 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — | |
| 1 | 1 | 88 | 7,2 | 37 | — | — | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | |
D. LeónDF | 1 | — | 9 | 6,3 | 5 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Porteros
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)