
Nottingham Forest: Alineaciones
The City GroundEstadísticas de jugadores
Competición
Delanteros
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 29 | 2583 | 6,7 | 11 | 4 | 54 | 29 | 496 | 15 | 72 | 430 | 179 | 34 | 9 | 47 | 47 | 4 | — | — | — | — | 1 | — | |
C. WoodDL | 13 | 10 | 721 | 6,6 | 3 | — | 20 | 7 | 114 | 5 | 67 | 68 | 28 | 2 | 1 | 6 | 5 | — | — | — | — | — | 1 | — |
D. BakwaDL | 18 | 7 | 680 | 6,6 | — | 1 | 10 | 3 | 239 | 13 | 80 | 95 | 41 | 29 | 10 | 17 | 13 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 3 | 366 | 6,5 | 2 | — | 6 | 4 | 70 | 1 | 80 | 48 | 16 | 7 | 2 | 7 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | |
L. LuccaDL | 7 | 3 | 335 | 6,4 | 1 | — | 6 | 2 | 53 | 2 | 64 | 37 | 15 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 1 | 281 | 6,6 | 2 | — | 9 | 5 | 42 | 3 | 78 | 59 | 14 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | 11 | 6,7 | — | — | — | — | 2 | — | 100 | 4 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Z. BlakeDL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 41 | 3670 | 6,8 | 15 | 5 | 76 | 40 | 1460 | 59 | 81 | 27 | 2 | 17 | 386 | 147 | 67 | 29 | 45 | 34 | 3 | — | — | 1 | — | 2 | 2 | |
| 43 | 39 | 3619 | 7,2 | 2 | 3 | 32 | 11 | 2633 | 67 | 85 | 112 | 12 | 42 | 606 | 334 | 110 | 62 | 93 | 67 | 9 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | |
| 39 | 30 | 2706 | 7,0 | 2 | 3 | 19 | 5 | 1471 | 19 | 87 | 84 | 19 | 28 | 300 | 155 | 32 | 17 | 22 | 50 | 6 | — | — | — | 2 | — | — | |
| 41 | 28 | 2564 | 7,0 | 4 | 4 | 38 | 18 | 956 | 67 | 90 | 23 | 2 | 17 | 203 | 92 | 75 | 39 | 25 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | |
D. NdoyeMC | 36 | 22 | 1945 | 6,7 | 2 | 1 | 21 | 10 | 480 | 25 | 78 | 42 | 5 | 15 | 262 | 117 | 65 | 25 | 34 | 27 | 2 | — | — | 1 | — | — | — |
| 32 | 19 | 1821 | 6,8 | 1 | 4 | 22 | 14 | 608 | 42 | 81 | 23 | — | 9 | 232 | 100 | 83 | 47 | 25 | 23 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | |
| 33 | 23 | 1742 | 6,7 | 2 | 1 | 25 | 11 | 886 | 23 | 84 | 60 | 7 | 15 | 227 | 118 | 19 | 8 | 16 | 29 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
R. YatesMC | 28 | 8 | 1106 | 6,7 | 2 | 3 | 17 | 9 | 518 | 9 | 83 | 18 | 2 | 14 | 133 | 67 | 9 | 6 | 22 | 21 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 9 | 748 | 7,0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 329 | 14 | 83 | 17 | 1 | 7 | 82 | 40 | 26 | 11 | 8 | 9 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | |
| 12 | 9 | 574 | 6,9 | — | 1 | 4 | 2 | 366 | 8 | 92 | 15 | 1 | 11 | 66 | 37 | 10 | 4 | 13 | 14 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | |
| 1 | — | 11 | 6,5 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 42 | 3919 | 6,9 | 1883 | 5 | 87 | 36 | 34 | 34 | 251 | 164 | 3 | 3 | 25 | 29 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| 45 | 40 | 3675 | 7,0 | 1622 | 49 | 85 | 115 | 17 | 45 | 450 | 254 | 70 | 34 | 65 | 34 | 6 | — | 1 | — | 1 | — | — | |
MurilloDF | 37 | 34 | 2819 | 7,0 | 1558 | 15 | 84 | 46 | 28 | 43 | 196 | 101 | 21 | 13 | 12 | 36 | 7 | — | — | — | — | — | — |
MoratoDF | 28 | 21 | 1959 | 7,0 | 1241 | 8 | 87 | 45 | 10 | 19 | 148 | 99 | 10 | 5 | 9 | 16 | 6 | — | — | — | — | — | — |
O. AinaDF | 24 | 21 | 1954 | 6,9 | 799 | 19 | 85 | 36 | 3 | 37 | 183 | 99 | 44 | 18 | 20 | 17 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 13 | 1314 | 6,7 | 553 | 8 | 79 | 28 | 3 | 4 | 94 | 47 | 10 | 3 | 8 | 17 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | |
| 8 | 6 | 611 | 6,8 | 266 | 2 | 76 | 8 | 2 | 3 | 51 | 29 | 10 | 5 | 3 | 9 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 7 | 577 | 6,7 | 364 | 9 | 89 | 13 | 1 | 3 | 49 | 22 | 4 | 2 | 2 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | |
JairDF | 7 | 5 | 460 | 6,7 | 232 | 1 | 83 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | 1 | 1 | 3 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — |
L. NetzDF | 2 | — | 48 | 6,8 | 25 | — | 84 | — | 1 | — | 5 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
W. BolyDF | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Porteros
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)