
Noruega: Alineaciones
Ullevaal StadionEstadísticas de jugadores
Delanteros
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 182 | 7,0 | — | — | 1 | — | 75 | 1 | — | 18 | 7 | 7 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 2 | 144 | 8,1 | — | 1 | 2 | 1 | 81 | 6 | — | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | |
| 2 | 2 | 95 | 6,3 | — | — | 1 | — | 21 | 1 | — | 14 | 2 | 1 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | 1 | 64 | 7,0 | — | — | 1 | — | 18 | 1 | — | 4 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | 1 | 45 | 7,2 | 1 | — | 1 | 1 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| 1 | — | 26 | 6,6 | — | — | — | — | 1 | — | — | 4 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 25 | 1133 | 6,6 | 2 | 1 | 10 | 8 | 472 | 10 | — | 16 | 5 | 14 | 135 | 73 | 9 | 7 | 22 | 18 | 5 | — | — | |
| 2 | 2 | 177 | 7,2 | — | — | 4 | 1 | 149 | — | 67 | 4 | — | 2 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | |
| 2 | 1 | 111 | 6,8 | — | — | 1 | — | 45 | 2 | — | 2 | — | — | 10 | 5 | — | — | 1 | 4 | — | — | — | |
P. BergMC | 2 | 1 | 92 | 7,1 | — | — | — | — | 75 | 1 | — | 3 | — | 3 | 12 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | — | — | — |
S. BergeMC | 2 | 1 | 90 | 6,8 | — | — | 1 | — | 84 | 1 | 40 | 1 | — | 1 | 8 | 2 | 1 | — | 1 | 2 | — | — | — |
| 2 | 1 | 74 | 6,7 | — | — | 1 | 1 | 30 | — | — | 1 | — | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | — | — | — | |
| 1 | — | 47 | 6,2 | — | — | — | — | 16 | — | — | 1 | — | — | 5 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | |
A. NusaMC | 1 | — | 45 | 8,3 | 1 | — | 2 | 2 | 29 | 4 | — | 2 | — | 1 | 14 | 10 | 9 | 6 | 2 | — | — | — | — |
F. MyhreMC | 1 | 1 | 45 | 6,9 | — | — | 2 | — | 9 | 1 | — | 1 | — | — | 3 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1 | 1 | 45 | 7,0 | — | — | 1 | — | 47 | — | 42 | — | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | 26 | 7,0 | — | — | 1 | 1 | 15 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
S. NypanMC | 1 | — | 9 | 6,3 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | |
J. HaugeMC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 598 | 6,9 | 467 | 1 | 42 | 12 | 7 | 9 | 47 | 34 | — | — | 8 | 2 | 1 | — | — | |
| 6 | 4 | 202 | 6,9 | 138 | 2 | — | 7 | 2 | 2 | 13 | 10 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | |
| 2 | 2 | 180 | 7,1 | 227 | — | 106 | 2 | 6 | 1 | 20 | 9 | — | — | 2 | 4 | — | — | — | |
| 2 | 2 | 168 | 7,5 | 113 | 4 | 53 | 2 | 1 | — | 11 | 6 | 1 | — | 2 | 3 | — | — | — | |
| 1 | 1 | 92 | 7,7 | 68 | 2 | 60 | 1 | — | — | 9 | 3 | 2 | — | 2 | 2 | — | — | — | |
K. AjerDF | 1 | 1 | 92 | 6,9 | 66 | 1 | 61 | 1 | — | — | 7 | 3 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 1 | 1 | 92 | 7,3 | 84 | — | 81 | — | 1 | — | 7 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | |
| 1 | 1 | 90 | 6,7 | 57 | — | 48 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | |
| 1 | 1 | 90 | 6,9 | 82 | — | 75 | 2 | — | — | 6 | 4 | — | — | 1 | 2 | 1 | — | — | |
| 2 | 1 | 73 | 6,7 | 30 | — | — | — | — | 1 | 5 | 4 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | |
| 1 | 1 | 64 | 6,7 | 38 | 2 | — | 2 | — | — | 5 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | 26 | 6,9 | 18 | — | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | 14 | 6,3 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Porteros
| Jugador | Rendimiento | Portería | Pases | Penaltis | Disciplina | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. MyhraPT | 29 | 29 | 2610 | 7,2 | 34 | 113 | 908 | — | 1 | — | — | 2 | — |
| 1 | 1 | 92 | 6,6 | — | 1 | 16 | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | 1 | 90 | 7,5 | 1 | 4 | 29 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)