
Manchester United: Alineaciones
Old TraffordEstadísticas de jugadores
Delanteros
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 27 | 2303 | 6,9 | 9 | 3 | 52 | 30 | 728 | 41 | 78 | 242 | 76 | 48 | 14 | 27 | 22 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | |
| 30 | 26 | 2246 | 7,1 | 8 | 2 | 54 | 32 | 789 | 30 | 80 | 324 | 151 | 85 | 39 | 50 | 21 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | |
| 27 | 23 | 1999 | 6,9 | 2 | 2 | 31 | 18 | 803 | 38 | 88 | 220 | 115 | 69 | 36 | 34 | 18 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | |
B. ŠeškoDL | 28 | 15 | 1503 | 6,7 | 9 | 1 | 48 | 31 | 283 | 8 | 69 | 192 | 77 | 26 | 8 | 4 | 15 | 2 | — | — | — | — | — | — |
M. MountDL | 19 | 10 | 829 | 6,9 | 3 | — | 12 | 5 | 332 | 13 | 79 | 90 | 35 | 14 | 5 | 9 | 13 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 19 | 4 | 558 | 6,5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 209 | 10 | 75 | 82 | 35 | 8 | 5 | 5 | 8 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
S. LaceyDL | 2 | — | 23 | 6,7 | — | — | 3 | 1 | 3 | — | 100 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | — | 15 | 6,3 | — | — | — | — | 5 | 1 | 100 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 2617 | 7,6 | 8 | 18 | 48 | 21 | 1743 | 109 | 82 | 49 | 5 | 15 | 243 | 116 | 31 | 15 | 34 | 21 | 4 | — | — | — | 1 | 4 | 2 | |
| 31 | 26 | 2347 | 6,9 | 1 | 3 | 19 | 6 | 1028 | 27 | 84 | 45 | 9 | 25 | 202 | 118 | 25 | 17 | 14 | 22 | 5 | — | — | — | — | — | — | |
CasemiroMC | 31 | 30 | 2332 | 7,1 | 8 | 2 | 31 | 16 | 1448 | 32 | 80 | 74 | 24 | 26 | 315 | 161 | 13 | 6 | 31 | 44 | 9 | 1 | — | — | — | — | — |
P. DorguMC | 22 | 14 | 1349 | 6,9 | 3 | 3 | 16 | 8 | 468 | 24 | 75 | 47 | 3 | 14 | 253 | 140 | 35 | 10 | 42 | 19 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 11 | 1220 | 6,8 | — | 2 | 5 | 2 | 757 | 17 | 89 | 28 | 6 | 10 | 143 | 68 | 25 | 11 | 16 | 9 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | 8 | 901 | 6,7 | — | — | 8 | 1 | 502 | 3 | 85 | 46 | 5 | 20 | 148 | 79 | 10 | 7 | 15 | 24 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | — | 107 | 6,6 | — | — | 1 | — | 45 | 2 | 82 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | 1 | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 7 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. ShawDF | 33 | 33 | 2806 | 6,7 | 1558 | 16 | 86 | 63 | 9 | 35 | 262 | 143 | 19 | 9 | 15 | 41 | 6 | — | — | — | — | — | — |
L. YoroDF | 29 | 18 | 1714 | 6,7 | 982 | 4 | 88 | 31 | 10 | 30 | 146 | 82 | 3 | 2 | 5 | 16 | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| 18 | 14 | 1217 | 6,8 | 640 | 2 | 86 | 12 | 7 | 9 | 103 | 73 | 1 | — | 14 | 13 | 3 | — | 1 | — | 2 | — | — | |
| 13 | 13 | 1170 | 6,9 | 612 | 3 | 87 | 19 | 7 | 15 | 118 | 74 | 2 | 1 | 5 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 10 | 967 | 7,1 | 761 | 4 | 90 | 13 | 9 | 11 | 57 | 37 | 13 | 11 | 2 | 9 | — | — | 1 | — | — | — | — | |
| 17 | 9 | 813 | 6,8 | 444 | 3 | 87 | 22 | 2 | 11 | 91 | 55 | 12 | 6 | 13 | 12 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 9 | 758 | 6,9 | 421 | 2 | 90 | 18 | 10 | 1 | 68 | 45 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | — | 24 | 6,4 | 7 | — | 71 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | 10 | 6,7 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
D. LeónDF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Porteros
| Jugador | Rendimiento | Portería | Pases | Penaltis | Disciplina | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 | 2430 | 7,0 | 34 | 63 | 795 | 58 | — | — | — | — | — | |
| 6 | 6 | 540 | 6,6 | 11 | 13 | 177 | 60 | — | — | — | — | — | |
A. OnanaPT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)