
Manchester City: Alineaciones
Etihad StadiumEstadísticas de jugadores
Competición
Delanteros
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 35 | 2980 | 6,8 | 3 | 4 | 16 | 8 | 2149 | 44 | 90 | 51 | 7 | 21 | 246 | 97 | 48 | 18 | 22 | 42 | 12 | — | 1 | — | 1 | — | — | |
| 38 | 32 | 2959 | 6,9 | 6 | 5 | 32 | 19 | 1574 | 28 | 87 | 83 | 11 | 25 | 362 | 177 | 61 | 26 | 16 | 48 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | 32 | 2881 | 7,0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2117 | 24 | 89 | 57 | 8 | 30 | 264 | 154 | 52 | 25 | 36 | 19 | 4 | — | — | 1 | 1 | — | — | |
P. FodenMC | 35 | 26 | 2363 | 7,0 | 9 | 4 | 42 | 23 | 1354 | 63 | 88 | 32 | 3 | 10 | 210 | 97 | 50 | 28 | 31 | 23 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 23 | 2082 | 6,8 | 5 | 5 | 45 | 21 | 1069 | 30 | 89 | 13 | 2 | 12 | 156 | 61 | 52 | 25 | 17 | 24 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
J. DokuMC | 33 | 23 | 2024 | 7,4 | 3 | 7 | 21 | 13 | 807 | 61 | 82 | 28 | — | 13 | 391 | 205 | 196 | 108 | 67 | 25 | — | — | — | 2 | — | — | — |
| 35 | 20 | 1876 | 7,3 | 7 | 10 | 33 | 19 | 1349 | 54 | 85 | 29 | 1 | 9 | 241 | 118 | 98 | 52 | 36 | 17 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | 19 | 1795 | 7,0 | 1 | — | 7 | 2 | 1538 | 12 | 90 | 50 | 8 | 27 | 225 | 121 | 22 | 15 | 18 | 34 | 7 | — | — | — | 1 | — | — | |
RodriMC | 25 | 21 | 1770 | 7,4 | 1 | — | 15 | 4 | 1933 | 31 | 90 | 47 | 4 | 17 | 200 | 129 | 21 | 12 | 30 | 17 | 4 | 1 | — | — | — | — | — |
| 13 | 12 | 1071 | 6,8 | 5 | 1 | 23 | 13 | 306 | 9 | 82 | 14 | 3 | 4 | 118 | 47 | 33 | 12 | 9 | 17 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | 6 | 545 | 6,9 | — | 1 | 1 | — | 255 | 13 | 89 | 9 | — | 4 | 77 | 41 | 31 | 19 | 10 | 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | — | 54 | 6,9 | — | — | 1 | — | 73 | 2 | 100 | 1 | — | — | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | — | 25 | 6,5 | — | — | — | — | 19 | 2 | 94 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 29 | 2565 | 7,2 | 2166 | 6 | 93 | 20 | 21 | 25 | 168 | 104 | 8 | 5 | 11 | 20 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | 20 | 1744 | 7,1 | 1365 | 7 | 90 | 26 | 12 | 22 | 139 | 79 | 9 | 5 | 11 | 23 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | |
| 23 | 17 | 1584 | 6,8 | 1184 | 9 | 92 | 35 | 6 | 42 | 103 | 56 | 7 | 4 | 6 | 12 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | 14 | 1152 | 6,9 | 728 | 14 | 91 | 40 | 2 | 14 | 172 | 101 | 59 | 32 | 14 | 19 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
M. GuéhiDF | 12 | 11 | 1035 | 7,4 | 922 | 7 | 93 | 11 | 10 | 21 | 98 | 63 | 4 | 3 | 11 | 6 | 2 | — | — | — | — | — | — |
N. AkéDF | 20 | 6 | 747 | 6,8 | 545 | 7 | 91 | 14 | — | 7 | 55 | 40 | 1 | — | 8 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 8 | 706 | 6,7 | 533 | 3 | 94 | 2 | 7 | 5 | 31 | 23 | 2 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
R. LewisDF | 14 | 6 | 551 | 6,7 | 357 | 9 | 86 | 9 | 1 | 8 | 45 | 24 | 10 | 6 | 8 | 6 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 3 | 225 | 6,7 | 245 | 1 | 94 | 4 | — | 3 | 18 | 12 | 5 | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
S. MfuniDF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Porteros
| Jugador | Rendimiento | Portería | Pases | Penaltis | Disciplina | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 3420 | 7,1 | 37 | 89 | 986 | 80 | 2 | 1 | 1 | 8 | — | |
| 4 | 4 | 360 | 7,0 | 6 | 11 | 124 | 73 | — | — | — | — | — | |
EdersonPT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)