
Mallorca: Fantasy Marca
Estadi Mallorca Son MoixFantasy
Valor mercado
257.4M
9.5M media
Subida
+2.9M
+106K media
Puntos totales
—
Media plantilla
—
27 jugadores
| Jugador | Puntos | Media | Valor de mercado | Subida |
|---|---|---|---|---|
Vedat Muriqi DL | — | — | 67.654.000 € | 243.000 € |
Samuel Costa MC | — | — | 36.980.000 € | 579.000 € |
Sergi Darder MC | — | — | 31.633.000 € | 406.000 € |
Jan Virgili MC | — | — | 28.621.000 € | 168.000 € |
Leo Román PT | — | — | 23.806.000 € | 180.000 € |
Pablo Torre MC | — | — | 21.043.000 € | 219.000 € |
Martin Valjent DF | — | — | 10.668.000 € | 387.000 € |
Omar Mascarell MC | — | — | 8.540.000 € | 256.000 € |
Pablo Maffeo DF | — | — | 8.534.000 € | 17.000 € |
Johan Mojica DF | — | — | 7.103.000 € | 146.000 € |
Filas por página
Página 1 de 3