
Leeds: Alineaciones
Elland RoadEstadísticas de jugadores
Delanteros
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 25 | 2298 | 6,7 | 11 | 1 | 60 | 30 | 366 | 17 | 59 | 402 | 158 | 27 | 6 | 36 | 39 | 1 | — | — | 2 | — | 3 | 1 | |
| 26 | 17 | 1444 | 6,9 | 7 | 1 | 22 | 14 | 294 | 18 | 76 | 203 | 82 | 83 | 35 | 14 | 18 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | 9 | 894 | 6,6 | 6 | 1 | 20 | 14 | 171 | 6 | 64 | 124 | 46 | 7 | 2 | 14 | 16 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | |
| 18 | 4 | 430 | 6,6 | — | 1 | 4 | — | 175 | 7 | 80 | 67 | 28 | 13 | 4 | 9 | 7 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | |
D. JamesDL | 15 | 4 | 422 | 6,7 | — | — | 5 | 2 | 95 | 8 | 64 | 37 | 19 | 13 | 5 | 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
J. PiroeDL | 13 | 2 | 277 | 6,5 | — | — | 6 | 2 | 90 | 1 | 83 | 28 | 5 | 3 | 1 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 1 | 263 | 6,6 | — | — | 5 | 2 | 116 | 2 | 79 | 24 | 13 | 7 | 3 | 4 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
H. GrayDL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 2673 | 7,1 | 1 | 1 | 15 | 6 | 1486 | 17 | 85 | 71 | 15 | 43 | 247 | 158 | 15 | 10 | 29 | 39 | 8 | — | — | — | 1 | — | — | |
| 32 | 26 | 2159 | 6,8 | 4 | 5 | 26 | 15 | 590 | 29 | 80 | 46 | 3 | 12 | 347 | 139 | 71 | 25 | 47 | 18 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | |
A. StachMC | 26 | 25 | 2142 | 7,1 | 4 | 3 | 26 | 13 | 868 | 58 | 78 | 57 | 9 | 19 | 260 | 136 | 39 | 18 | 20 | 32 | 3 | — | — | — | 1 | — | — |
I. GruevMC | 23 | 15 | 1334 | 6,7 | — | 3 | 6 | 1 | 584 | 11 | 89 | 24 | 6 | 15 | 113 | 52 | 7 | 6 | 9 | 16 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 10 | 970 | 6,9 | 1 | 2 | 10 | 2 | 420 | 23 | 85 | 37 | 5 | 10 | 120 | 64 | 7 | 2 | 17 | 10 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | 9 | 938 | 6,7 | 2 | — | 12 | 4 | 486 | 16 | 84 | 19 | 2 | 15 | 83 | 37 | 7 | 2 | 6 | 11 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | — | 29 | 6,3 | — | — | — | — | 8 | — | 50 | — | — | 1 | 5 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 2611 | 6,8 | 1662 | 12 | 88 | 33 | 16 | 28 | 274 | 154 | 5 | 3 | 20 | 22 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
J. BogleDF | 31 | 29 | 2597 | 6,6 | 824 | 18 | 76 | 57 | 5 | 31 | 274 | 123 | 52 | 16 | 28 | 36 | 6 | — | — | 1 | — | — | — |
| 31 | 30 | 2552 | 6,6 | 940 | 20 | 76 | 63 | 7 | 26 | 318 | 170 | 73 | 38 | 54 | 31 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | |
J. RodonDF | 30 | 29 | 2548 | 6,7 | 1321 | 5 | 88 | 32 | 18 | 27 | 216 | 126 | 1 | 1 | 17 | 12 | 1 | — | — | — | — | — | — |
J. BijolDF | 20 | 16 | 1509 | 6,8 | 825 | 5 | 84 | 24 | 7 | 23 | 156 | 87 | 2 | 2 | 10 | 15 | 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| 24 | 16 | 1466 | 6,9 | 554 | 10 | 77 | 38 | 9 | 23 | 162 | 92 | 13 | 2 | 22 | 11 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 4 | 315 | 6,7 | 108 | — | 81 | 6 | 5 | 4 | 34 | 16 | 1 | 1 | — | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
S. ByramDF | 1 | — | 8 | 6,3 | 1 | — | 100 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Porteros
| Jugador | Rendimiento | Portería | Pases | Penaltis | Disciplina | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 1530 | 7,0 | 20 | 43 | 656 | 58 | — | — | — | 1 | — | |
| 16 | 16 | 1440 | 6,6 | 29 | 38 | 559 | 53 | — | 1 | 1 | 2 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)