
Juventus: Alineaciones
Allianz StadiumEstadísticas de jugadores
Competición
Delanteros
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 38 | 3334 | 7,4 | 11 | 9 | 76 | 48 | 1383 | 89 | 84 | 399 | 189 | 180 | 94 | 60 | 32 | 4 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | |
| 35 | 27 | 2216 | 7,0 | 4 | 4 | 43 | 22 | 865 | 36 | 87 | 273 | 124 | 114 | 56 | 38 | 34 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
J. DavidDL | 40 | 23 | 2004 | 6,4 | 8 | 5 | 38 | 20 | 584 | 37 | 80 | 198 | 66 | 28 | 7 | 24 | 29 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 32 | 9 | 996 | 6,5 | 2 | — | 25 | 8 | 195 | 13 | 72 | 121 | 52 | 22 | 6 | 29 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | 10 | 891 | 6,8 | 6 | 2 | 32 | 20 | 174 | 10 | 68 | 109 | 48 | 5 | 3 | 19 | 14 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | |
J. BogaDL | 11 | 4 | 506 | 7,2 | 4 | — | 15 | 9 | 138 | 12 | 80 | 60 | 29 | 31 | 16 | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 1 | 477 | 6,7 | — | — | 15 | 10 | 261 | 15 | 83 | 82 | 38 | 42 | 21 | 8 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | |
A. MilikDL | 2 | — | 34 | 6,2 | — | — | 2 | 2 | 11 | — | 81 | 7 | 1 | 4 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | 24 | 6,6 | — | — | 1 | — | 5 | 1 | 40 | 5 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
T. WeahDL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 42 | 3751 | 6,9 | 2 | 5 | 9 | 5 | 2403 | 48 | 89 | 66 | 13 | 28 | 264 | 136 | 27 | 11 | 18 | 40 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 41 | 37 | 3294 | 7,0 | 9 | 6 | 45 | 22 | 1291 | 58 | 81 | 58 | 11 | 30 | 293 | 141 | 40 | 19 | 15 | 50 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| 40 | 38 | 3201 | 7,6 | 2 | 2 | 33 | 14 | 2825 | 49 | 88 | 113 | 34 | 46 | 346 | 209 | 25 | 15 | 44 | 55 | 9 | — | — | — | — | 1 | 1 | |
| 40 | 38 | 3075 | 6,8 | 3 | 4 | 19 | 11 | 1689 | 56 | 87 | 60 | 10 | 20 | 224 | 111 | 35 | 13 | 24 | 36 | 5 | — | 1 | — | — | — | — | |
| 40 | 34 | 2839 | 7,0 | 4 | 3 | 45 | 18 | 1706 | 32 | 86 | 64 | 10 | 17 | 274 | 144 | 42 | 22 | 16 | 45 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | |
| 38 | 25 | 2395 | 6,8 | 2 | 1 | 22 | 10 | 1442 | 22 | 89 | 40 | 11 | 24 | 202 | 97 | 13 | 5 | 16 | 41 | 5 | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | 9 | 860 | 6,7 | 1 | 3 | 13 | 5 | 483 | 17 | 83 | 23 | — | 5 | 123 | 50 | 29 | 12 | 11 | 20 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | 4 | 555 | 6,8 | 3 | 1 | 10 | 6 | 254 | 12 | 81 | 19 | — | 4 | 66 | 34 | 9 | 4 | 5 | 9 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | 2 | 384 | 6,5 | 1 | — | 7 | 5 | 190 | 7 | 81 | 9 | — | 2 | 61 | 20 | 12 | 4 | 4 | 11 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
ArthurMC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. KellyDF | 39 | 37 | 3336 | 6,9 | 2186 | 13 | 88 | 59 | 18 | 17 | 323 | 189 | 21 | 15 | 21 | 58 | 7 | — | 1 | — | 2 | — | — |
BremerDF | 26 | 25 | 2119 | 7,0 | 1237 | 9 | 89 | 28 | 11 | 28 | 181 | 95 | 6 | 1 | 8 | 25 | 4 | — | — | — | 2 | — | — |
F. GattiDF | 23 | 15 | 1437 | 6,9 | 773 | 2 | 89 | 15 | 16 | 19 | 96 | 55 | 4 | 2 | 8 | 18 | 3 | — | — | — | — | — | — |
J. CabalDF | 18 | 4 | 453 | 6,6 | 184 | 3 | 78 | 13 | 1 | 4 | 68 | 30 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| 12 | 2 | 372 | 6,6 | 158 | 6 | 76 | 7 | 2 | 4 | 47 | 30 | 13 | 5 | 13 | 7 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | |
| 8 | 4 | 367 | 6,5 | 168 | — | 89 | 5 | 1 | 5 | 22 | 14 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
E. HolmDF | 4 | 2 | 173 | 6,9 | 56 | 1 | 78 | 8 | 1 | 1 | 23 | 17 | 5 | 3 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
J. RouhiDF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
N. RizzoDF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Porteros
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)