
Japón: Alineaciones
Panasonic Stadium SuitaEstadísticas de jugadores
Delanteros
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 | 2450 | 6,9 | 4 | 3 | 47 | 17 | 575 | 29 | — | 399 | 146 | 42 | 19 | 31 | 51 | 3 | — | — | — | — | 3 | — | |
S. MitoDL | 30 | 27 | 1970 | 6,7 | 3 | 1 | 42 | 22 | 836 | 22 | — | 256 | 124 | 97 | 44 | 34 | 16 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 21 | 1718 | 7,1 | 5 | 6 | 20 | 8 | 506 | 37 | — | 187 | 80 | 34 | 17 | 23 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | 24 | 1384 | 6,7 | 4 | 1 | 16 | 9 | 287 | 12 | — | 221 | 97 | 18 | 8 | 22 | 32 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
T. HaraDL | 13 | 10 | 958 | 7,3 | 7 | 4 | 21 | 11 | 199 | 6 | — | 147 | 62 | 21 | 10 | 14 | 12 | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| 14 | 10 | 638 | 6,9 | 3 | — | 15 | 9 | 144 | 7 | — | 90 | 37 | 7 | 2 | 7 | 9 | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | |
| 7 | 7 | 467 | 6,5 | 1 | — | 8 | 4 | 42 | — | — | 22 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 6 | 463 | 7,1 | 4 | — | 12 | 5 | 135 | 5 | — | 70 | 32 | 13 | 3 | 9 | 8 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | |
| 6 | 5 | 352 | 7,0 | 2 | — | 7 | 4 | 113 | 6 | — | 17 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | |
A. UedaDL | 5 | 3 | 270 | 7,3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 54 | 3 | — | 38 | 27 | 4 | 3 | 10 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
T. KuboDL | 4 | 4 | 266 | 7,2 | — | 2 | 2 | 1 | 92 | 8 | — | 28 | 15 | 11 | 4 | 8 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 3 | 190 | 6,7 | 1 | — | 6 | 5 | 32 | — | — | 14 | 7 | — | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
J. ItoDL | 4 | 2 | 169 | 7,3 | — | 3 | — | — | 69 | 11 | — | 19 | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
D. MaedaDL | 3 | 2 | 125 | 6,5 | — | — | — | — | 25 | — | — | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 1 | 115 | 7,5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 27 | 1 | — | 22 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | — | 60 | 6,6 | 1 | — | 2 | 1 | 15 | — | — | 5 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
Y. SomaDL | 2 | — | 28 | 6,7 | — | — | 1 | 1 | 9 | 1 | — | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
K. SaitoDL | 1 | — | 24 | 6,2 | — | — | 1 | 1 | 7 | — | — | 6 | 1 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
K. GotoDL | 2 | — | 22 | 6,4 | — | — | — | — | 4 | — | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | — | 14 | 6,7 | — | — | — | — | 7 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 1 | 14 | 6,3 | — | — | — | — | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 2729 | 7,0 | 3 | 1 | 25 | 7 | 1094 | 18 | — | 81 | 12 | 68 | 312 | 166 | 19 | 10 | 48 | 48 | 4 | — | — | |
| 22 | 22 | 1912 | 7,1 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1086 | 4 | — | 55 | 11 | 39 | 217 | 131 | 11 | 7 | 15 | 31 | 5 | — | 1 | |
R. SatoMC | 24 | 21 | 1684 | 7,0 | 5 | 1 | 14 | 9 | 551 | 17 | — | 50 | 2 | 11 | 187 | 89 | 54 | 24 | 6 | 15 | 4 | — | — |
| 18 | 18 | 1575 | 7,1 | — | — | 14 | 4 | 1103 | 8 | 51 | 52 | 7 | 27 | 201 | 112 | 12 | 6 | 22 | 22 | 4 | — | — | |
| 19 | 15 | 944 | 6,7 | — | — | — | — | 299 | 3 | — | 30 | 3 | 14 | 109 | 67 | 5 | 2 | 29 | 15 | 2 | — | — | |
| 27 | 21 | 933 | 6,7 | 2 | — | 10 | 7 | 213 | 9 | — | 22 | — | 6 | 110 | 58 | 43 | 25 | 6 | 8 | — | — | — | |
| 10 | 10 | 788 | 7,3 | 1 | 2 | 17 | 6 | 400 | 9 | — | 16 | 1 | 4 | 69 | 37 | 14 | 9 | 9 | 7 | 1 | — | — | |
T. KuboMC | 11 | 8 | 390 | 6,8 | 1 | 1 | 7 | 4 | 167 | 8 | — | 11 | 1 | 2 | 41 | 20 | 11 | 6 | — | 4 | — | — | — |
| 7 | 6 | 371 | 6,6 | — | — | 2 | 1 | 157 | 1 | — | 11 | — | 6 | 36 | 20 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | — | — | |
R. DōanMC | 5 | 4 | 357 | 7,2 | 1 | — | 6 | 3 | 109 | 5 | — | 11 | 1 | 6 | 39 | 20 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1 | — | — |
K. SanoMC | 5 | 4 | 312 | 6,9 | — | 2 | 1 | 1 | 162 | 4 | — | 6 | 2 | 13 | 31 | 15 | 5 | — | 2 | 6 | — | — | — |
| 5 | 3 | 255 | 6,8 | 1 | — | 1 | 1 | 150 | 2 | — | 1 | 1 | 5 | 25 | 7 | 9 | 4 | 2 | 4 | — | — | — | |
| 4 | 3 | 245 | 7,3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 82 | 5 | — | 1 | — | 2 | 18 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | |
W. EndoMC | 2 | 2 | 180 | 6,8 | — | — | 1 | — | 109 | — | 49 | 4 | 1 | — | 24 | 9 | — | — | 4 | 7 | — | — | — |
| 3 | 2 | 162 | 6,9 | — | — | 1 | 1 | 120 | — | — | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | — | — | — | 7 | 1 | — | — | |
| 2 | 1 | 83 | 6,6 | 1 | — | 3 | 2 | 21 | — | — | 1 | — | — | 8 | 2 | 1 | — | 1 | 3 | — | — | — | |
| 2 | 1 | 81 | 7,0 | — | — | — | — | 26 | 1 | — | 4 | — | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | — | — | — | |
| 4 | 1 | 58 | 6,6 | — | — | 2 | — | 32 | — | — | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | |
| 2 | 1 | 31 | 6,5 | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | |
R. SatoMC | 1 | — | 8 | 6,3 | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | 3 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
K. SanoMC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Y. OzekiMC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Z. UnoMC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 1081 | 6,8 | 569 | 9 | — | 14 | 4 | 13 | 110 | 61 | 6 | 2 | 6 | 14 | 2 | — | — | |
K. TakaiDF | 11 | 9 | 840 | 7,2 | 484 | 1 | 47 | 16 | 8 | 14 | 97 | 55 | 4 | 2 | 9 | 13 | — | — | — |
| 4 | 4 | 360 | 7,0 | 241 | 1 | 53 | 8 | 2 | 6 | 30 | 18 | 1 | — | 1 | 3 | 1 | — | — | |
A. SekoDF | 4 | 3 | 270 | 7,0 | 181 | — | 53 | 2 | 1 | 4 | 20 | 7 | — | — | 2 | 7 | — | — | — |
| 3 | 3 | 270 | 7,2 | 194 | 1 | 57 | 10 | 1 | 5 | 36 | 24 | 3 | 2 | 6 | 6 | — | — | — | |
| 3 | 3 | 270 | 7,0 | 142 | — | 43 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | |
| 2 | 2 | 150 | 6,9 | 77 | — | — | 4 | — | 2 | 17 | 6 | — | — | — | 7 | 1 | — | — | |
| 3 | 1 | 67 | 6,8 | 31 | 2 | — | 6 | — | — | 14 | 7 | 2 | — | 1 | 4 | 1 | — | — | |
| 2 | 1 | 52 | 6,6 | 22 | — | — | — | 1 | 1 | 4 | 2 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | |
| 1 | 1 | 44 | 6,3 | 36 | — | — | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | — | — | — | 2 | 1 | — | — | |
| 2 | 1 | 34 | 6,7 | 7 | 1 | — | 1 | — | — | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
H. ItoDF | 4 | 2 | 33 | 6,5 | 12 | — | — | — | 1 | — | 3 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — |
H. ArakiDF | 1 | 1 | 22 | 6,3 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
T. AndoDF | 1 | — | 14 | 6,6 | 13 | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
N. UedaDF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
T. KogaDF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Porteros
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)