
Haití: Alineaciones
Snapdragon StadiumEstadísticas de jugadores
Delanteros
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 | 2251 | 7,0 | 10 | 1 | 43 | 23 | 422 | 16 | — | 324 | 142 | 47 | 25 | 25 | 37 | 3 | — | — | — | — | — | 1 | |
| 30 | 26 | 1842 | 6,8 | 8 | 1 | 45 | 27 | 305 | 14 | — | 231 | 80 | 74 | 31 | 15 | 29 | 5 | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | 17 | 1262 | 6,7 | 6 | 2 | 17 | 15 | 304 | 23 | — | 179 | 71 | 80 | 39 | 19 | 11 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | 16 | 1037 | 6,9 | 4 | — | 26 | 8 | 182 | 12 | — | 202 | 96 | 11 | 8 | 18 | 28 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
D. JeanDL | 3 | 3 | 269 | 7,1 | — | — | 4 | 3 | 54 | 4 | — | 24 | 13 | 7 | 4 | 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 29 | 2308 | 6,9 | — | 2 | 22 | 6 | 1036 | 21 | — | 47 | 12 | 50 | 240 | 108 | 12 | 8 | 19 | 50 | 7 | — | 1 | |
C. AttysMC | 11 | 5 | 23 | 6,5 | — | — | — | — | 6 | — | — | 1 | — | — | 4 | 2 | — | — | — | 2 | 1 | — | — |
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 1020 | 7,1 | 455 | 3 | — | 10 | 7 | 22 | 65 | 37 | 3 | 1 | 5 | 9 | 5 | — | — | |
| 4 | 4 | 349 | 6,7 | 90 | — | — | 11 | — | 5 | 51 | 26 | 6 | 3 | 7 | 6 | 1 | — | — | |
| 2 | 2 | 180 | 6,3 | 89 | 1 | — | 5 | — | 4 | 20 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | — | — | — | |
| 1 | 1 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
C. ArcusDF | 1 | — | 15 | 6,2 | 16 | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Porteros
| Jugador | Rendimiento | Portería | Pases | Penaltis | Disciplina | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)