
Ghana: Alineaciones
Accra Sports StadiumEstadísticas de jugadores
Delanteros
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Duelos & Regates | Disciplina | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 955 | 7,3 | 5 | 1 | 26 | 6 | 273 | 15 | — | 95 | 45 | 28 | 11 | 15 | 6 | 2 | — | — | |
| 35 | 20 | 805 | 6,4 | — | — | 14 | 2 | 184 | 3 | — | 142 | 42 | 19 | 7 | 11 | 18 | 4 | — | — | |
| 8 | 7 | 510 | 6,6 | 1 | — | 10 | 5 | 115 | 8 | — | 59 | 18 | 22 | 10 | 4 | 8 | — | — | — | |
| 2 | 2 | 112 | 6,8 | — | 1 | 4 | 2 | 25 | 1 | — | 7 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | |
P. AduDL | 2 | 1 | 108 | 6,7 | — | — | 2 | 1 | 16 | 1 | — | 15 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | — | — | — |
| 4 | 3 | 105 | 7,0 | — | — | — | — | 27 | 2 | — | 18 | 11 | 7 | 3 | 3 | 2 | — | — | — | |
| 1 | 1 | 90 | 8,3 | 2 | — | 5 | 4 | 38 | 2 | — | 16 | 7 | 11 | 6 | — | — | — | — | — | |
| 1 | 1 | 56 | 6,2 | — | — | — | — | 9 | — | — | 7 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | |
P. OwusuDL | 2 | — | 18 | 6,2 | — | — | — | — | 1 | — | — | 6 | — | 1 | — | — | 2 | — | — | — |
J. AyewDL | 1 | 1 | 9 | 5,2 | — | — | 1 | — | 4 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 899 | 7,0 | — | — | 4 | 4 | 528 | 9 | — | 20 | 3 | 11 | 75 | 39 | 8 | 4 | 8 | 7 | 3 | — | — | |
| 30 | 17 | 749 | 6,5 | — | — | 8 | 3 | 192 | 5 | — | 19 | 2 | 15 | 93 | 41 | 13 | 5 | 4 | 11 | 4 | — | — | |
| 6 | 4 | 190 | 6,7 | — | — | 1 | — | 65 | 1 | — | 8 | — | 2 | 33 | 19 | 6 | 4 | 5 | 2 | — | — | — | |
K. SiboMC | 2 | 2 | 180 | 6,7 | — | — | — | — | 108 | — | 48 | 3 | — | 3 | 13 | 6 | — | — | 2 | 1 | — | — | — |
| 2 | 2 | 178 | 6,8 | — | — | 3 | 2 | 38 | — | — | 1 | — | 1 | 20 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | — | — | — | |
| 5 | 3 | 138 | 6,4 | — | — | — | — | 84 | — | — | 2 | — | 1 | 11 | 5 | — | — | — | 3 | — | — | — | |
| 4 | 1 | 103 | 6,7 | — | — | 3 | — | 17 | — | — | — | — | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | — | |
M. KudusMC | 1 | 1 | 90 | 7,9 | — | — | — | — | 43 | — | — | 1 | — | — | 11 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | — | — | — |
E. OwusuMC | 1 | 1 | 77 | 7,3 | — | — | — | — | 56 | — | 50 | 3 | — | 2 | 7 | 4 | — | — | 1 | 2 | — | — | — |
P. OwusuMC | 2 | 1 | 64 | 6,3 | — | — | — | — | 15 | — | — | 1 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 1 | 60 | 6,2 | — | — | 1 | — | 11 | 1 | — | 1 | — | — | 6 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | |
| 3 | 2 | 56 | 6,7 | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | 2 | 6 | 3 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. YegbeDF | 8 | 8 | 647 | 6,9 | 237 | 1 | — | 8 | 9 | 14 | 39 | 23 | 3 | 2 | — | 7 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 8 | 596 | 7,1 | 390 | 2 | 49 | 23 | 3 | 10 | 69 | 45 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
A. DjikuDF | 4 | 4 | 310 | 6,8 | 206 | 1 | 43 | 6 | — | 9 | 40 | 27 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 3 | 180 | 6,8 | 94 | 3 | 42 | 1 | — | 6 | 14 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | |
| 2 | 2 | 180 | 6,7 | 119 | — | 49 | 2 | — | 5 | 8 | 4 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 2 | 180 | 6,8 | 99 | — | 42 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
A. SeiduDF | 2 | 1 | 124 | 6,4 | 68 | 1 | — | 2 | — | 3 | 7 | 2 | 1 | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 3 | 105 | 6,7 | 60 | 1 | — | — | — | 2 | 7 | 3 | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
D. KöhnDF | 1 | 1 | 88 | 7,0 | 40 | 2 | — | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
J. OpokuDF | 1 | 1 | 75 | 6,3 | 61 | — | 50 | 2 | — | 1 | 7 | 4 | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
E. AnnanDF | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
N. AdjeiDF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Porteros
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)