
Fenerbahçe: Alineaciones
Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor KompleksiEstadísticas de jugadores
Competición
Delanteros
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 921 | 6,6 | 1 | 1 | 21 | 8 | 133 | 3 | 67 | 114 | 41 | 15 | 2 | 11 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 9 | 700 | 7,4 | 6 | 1 | 14 | 10 | 172 | 12 | 73 | 59 | 27 | 17 | 6 | 8 | 3 | 1 | — | — | 1 | — | 2 | — | |
| 9 | 6 | 556 | 7,2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 169 | 10 | 74 | 59 | 33 | 6 | 4 | 13 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | |
J. DuránDL | 8 | 3 | 349 | 6,7 | 1 | — | 7 | 6 | 77 | 3 | 63 | 53 | 25 | 6 | 3 | 10 | 8 | 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| 2 | 2 | 166 | 6,7 | — | 1 | 3 | 2 | 22 | 2 | 86 | 22 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
C. TosunDL | 2 | — | 24 | 6,3 | — | — | — | — | 1 | — | — | 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | — | 14 | 6,3 | — | — | — | — | 3 | — | 66 | 6 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
C. UnderDL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 959 | 6,6 | — | — | 6 | 1 | 473 | 12 | 85 | 17 | 4 | 5 | 98 | 42 | 27 | 9 | 12 | 12 | 2 | — | — | |
A. BrownMC | 11 | 11 | 922 | 7,0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 316 | 9 | 81 | 9 | 3 | 3 | 109 | 53 | 24 | 11 | 15 | 15 | 1 | — | — |
FredMC | 11 | 7 | 695 | 7,1 | 1 | — | 9 | 3 | 524 | 11 | 84 | 10 | 2 | 7 | 65 | 32 | 3 | 1 | 18 | 14 | 5 | — | — |
TaliscaMC | 11 | 7 | 630 | 7,3 | 5 | 1 | 25 | 15 | 250 | 7 | 81 | 13 | — | 3 | 74 | 42 | 9 | 7 | 11 | 9 | 2 | 1 | — |
| 10 | 7 | 593 | 7,2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 382 | 10 | 84 | 27 | — | 17 | 107 | 61 | 9 | 5 | 15 | 11 | 4 | — | — | |
| 10 | 7 | 585 | 6,8 | — | 2 | 10 | 3 | 206 | 12 | 89 | 20 | — | 6 | 68 | 33 | 11 | 3 | 8 | 4 | 1 | — | — | |
| 9 | 6 | 552 | 6,7 | — | — | 10 | 8 | 252 | 12 | 86 | 7 | — | 4 | 36 | 19 | 12 | 10 | 2 | 2 | — | — | — | |
O. AydınMC | 11 | 4 | 382 | 6,5 | — | — | 1 | 1 | 200 | 9 | 80 | 7 | — | — | 32 | 15 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | — | — |
| 4 | 4 | 315 | 7,2 | 1 | — | 2 | 1 | 212 | 2 | 86 | 8 | 1 | — | 38 | 21 | 4 | 3 | 3 | 12 | 2 | — | — | |
| 5 | 3 | 313 | 6,8 | — | — | 1 | — | 163 | 2 | 83 | 11 | 1 | 8 | 52 | 24 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | — | — | |
| 2 | 2 | 180 | 7,3 | — | — | — | — | 146 | — | 95 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | — | — | |
N. KantéMC | 2 | 2 | 166 | 7,0 | — | — | — | — | 121 | 2 | 90 | 7 | 2 | 5 | 20 | 11 | 6 | 2 | — | 3 | — | — | — |
| 4 | 1 | 104 | 6,4 | — | — | 2 | 1 | 37 | 1 | 75 | — | — | — | 8 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | |
B. ElmazMC | 1 | — | 13 | 6,3 | — | — | — | — | 9 | — | 100 | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 1080 | 6,8 | 679 | 4 | 86 | 23 | 7 | 13 | 107 | 56 | 13 | 5 | 9 | 21 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | 12 | 1010 | 7,3 | 750 | 3 | 92 | 33 | 9 | 12 | 121 | 74 | — | — | 16 | 12 | 4 | — | — | 1 | 1 | — | — | |
| 10 | 9 | 741 | 6,8 | 378 | 6 | 83 | 30 | 2 | 12 | 80 | 47 | 10 | 4 | 4 | 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 2 | 286 | 6,7 | 232 | 1 | 87 | 6 | 5 | 5 | 27 | 16 | 3 | 3 | — | 5 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
Y. DemirDF | 6 | 2 | 267 | 6,8 | 164 | 1 | 91 | 7 | 1 | 2 | 36 | 23 | 2 | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | 118 | 6,8 | 83 | 1 | 77 | 2 | — | — | 13 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | 10 | 6,6 | 7 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
A. DjikuDF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Porteros
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)