
FC Porto: Alineaciones
Estadísticas de jugadores
Delanteros
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 674 | 6,7 | 1 | 3 | 13 | 7 | 179 | 13 | 81 | 83 | 35 | 24 | 7 | 16 | 8 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
WilliamDL | 11 | 7 | 626 | 6,8 | 4 | — | 14 | 8 | 154 | 4 | 72 | 85 | 30 | 22 | 8 | 8 | 12 | 3 | — | — | — | — | 1 | — |
SamuDL | 7 | 6 | 467 | 6,7 | 3 | — | 13 | 6 | 86 | 1 | 69 | 60 | 33 | 14 | 6 | 14 | 5 | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 |
D. GülDL | 10 | 3 | 392 | 6,5 | 1 | — | 10 | 6 | 71 | 6 | 73 | 42 | 14 | 5 | 1 | 8 | 6 | — | — | — | 1 | — | — | — |
T. MoffiDL | 4 | 4 | 274 | 6,6 | 1 | — | 6 | 5 | 40 | — | 57 | 22 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 1 | 69 | 6,7 | — | — | 3 | 1 | 22 | 1 | 86 | 8 | 4 | 2 | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | 17 | 6,3 | — | — | — | — | 5 | — | 40 | 4 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 720 | 6,5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 208 | 13 | 84 | 12 | — | 15 | 80 | 33 | 11 | 6 | 7 | 10 | 1 | — | — | |
| 9 | 6 | 442 | 7,1 | 3 | 1 | 13 | 5 | 127 | 16 | 74 | 9 | 2 | 3 | 48 | 24 | 11 | 6 | 6 | 3 | 2 | — | — | |
| 10 | 5 | 439 | 7,0 | 2 | 1 | 13 | 7 | 205 | 10 | 82 | 12 | — | 3 | 51 | 28 | 9 | 7 | 8 | 9 | 2 | — | — | |
| 11 | 6 | 439 | 7,0 | 2 | 1 | 13 | 7 | 205 | 10 | 82 | 12 | — | 3 | 51 | 28 | 9 | 7 | 8 | 9 | 1 | — | — | |
| 9 | 4 | 366 | 6,9 | — | — | 4 | 2 | 235 | 3 | 89 | 9 | 4 | 5 | 38 | 22 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | — | — | |
| 4 | 4 | 317 | 7,0 | — | — | 4 | 1 | 118 | 9 | 88 | 2 | — | 4 | 27 | 14 | 14 | 8 | 3 | — | — | — | — | |
| 4 | 2 | 201 | 6,5 | — | — | — | — | 113 | 4 | 84 | 3 | — | — | 25 | 10 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
T. PérezMC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 1012 | 6,9 | 530 | 7 | 84 | 15 | 4 | 14 | 96 | 49 | 11 | 4 | 18 | 15 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | 11 | 908 | 6,6 | 704 | 2 | 91 | 5 | 5 | 12 | 85 | 50 | — | — | 4 | 13 | 2 | — | 1 | — | 1 | — | — | |
| 11 | 7 | 666 | 6,8 | 289 | 5 | 80 | 26 | 2 | 7 | 77 | 48 | 13 | 6 | 10 | 9 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 6 | 617 | 7,3 | 517 | 2 | 90 | 10 | 7 | 10 | 54 | 34 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 7 | 530 | 6,7 | 264 | 3 | 84 | 10 | 1 | 5 | 47 | 26 | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 4 | 444 | 6,8 | 224 | 7 | 89 | 7 | 1 | 5 | 35 | 18 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 5 | 395 | 6,5 | 177 | 4 | 77 | 19 | 1 | 1 | 58 | 34 | 10 | 6 | 3 | 8 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | |
| 4 | 4 | 360 | 6,8 | 207 | — | 85 | 1 | 7 | 3 | 27 | 17 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
D. PrpićDF | 2 | 2 | 180 | 7,1 | 160 | 1 | 91 | 4 | 2 | 1 | 20 | 11 | — | — | 2 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Porteros
| Jugador | Rendimiento | Portería | Pases | Penaltis | Disciplina | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 1080 | 7,0 | 10 | 28 | 410 | 74 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)