
Espanyol: La Liga Fantasy
Stage Front StadiumFantasy
Valor mercado
115.2M
4.4M media
Subida
+315K
+12K media
Puntos totales
2360
90,77 promedio
Media plantilla
2,70
26 jugadores
| Jugador | Puntos | Media | Valor de mercado | Subida |
|---|---|---|---|---|
Edu Expósito MC | 202 | 5.46 | 44.577.196 € | -182.917 € |
C. Romero DF | 196 | 5.44 | 29.559.638 € | 46.596 € |
Cabrera DF | 162 | 4.38 | 12.242.696 € | -59.162 € |
Dmitrovic PT | 222 | 5.84 | 3.839.954 € | -16.695 € |
Pere Milla DL | 146 | 4.17 | 2.962.992 € | -13.342 € |
Roberto DL | 151 | 3.97 | 2.397.396 € | -9.853 € |
Dolan DL | 152 | 4.22 | 1.267.249 € | 15.563 € |
El Hilali DF | 101 | 2.73 | 1.058.229 € | 24.272 € |
A. Fortuño PT | 7 | 0.18 | 1.047.931 € | 24.701 € |
Kike García DL | 138 | 3.63 | 1.035.545 € | 25.217 € |
Filas por página
Página 1 de 3