
Eintracht Frankfurt: Alineaciones
Frankfurt ArenaEstadísticas de jugadores
Delanteros
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 596 | 6,7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 137 | 7 | 66 | 7 | — | 4 | 62 | 20 | 9 | 3 | 5 | 12 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | |
| 7 | 6 | 517 | 6,5 | — | — | 1 | — | 233 | 1 | 88 | 9 | 1 | 8 | 21 | 10 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 5 | 498 | 6,5 | 1 | — | 6 | 4 | 187 | 4 | 77 | 8 | 4 | 3 | 38 | 17 | 4 | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | 1 | — | |
R. DōanMC | 7 | 6 | 478 | 6,7 | — | — | 3 | 1 | 134 | 4 | 76 | 9 | — | 2 | 60 | 29 | 12 | 9 | 11 | 6 | 1 | — | — | — | — | — | — |
M. GötzeMC | 7 | 5 | 419 | 6,3 | — | 1 | 1 | — | 203 | 2 | 85 | 9 | — | 4 | 54 | 15 | 6 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 4 | 365 | 6,8 | — | — | 2 | 1 | 196 | 3 | 85 | 12 | 3 | 4 | 34 | 21 | 2 | 2 | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 4 | 329 | 6,8 | 1 | — | 2 | 2 | 141 | 4 | 75 | 12 | 1 | 6 | 41 | 19 | 6 | 2 | 1 | 8 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
C. UzunMC | 5 | 3 | 240 | 6,9 | 2 | — | 5 | 4 | 114 | — | 86 | 5 | — | — | 29 | 13 | 10 | 3 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 1 | 115 | 6,5 | — | — | — | — | 50 | — | 96 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 1 | 1 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 1 | 111 | 6,5 | — | — | — | — | 58 | — | 79 | 3 | — | 3 | 11 | 6 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
M. DillsMC | 1 | — | 11 | 6,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 720 | 6,6 | 451 | 1 | 84 | 17 | 5 | 8 | 44 | 27 | 2 | 1 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
R. KochDF | 8 | 8 | 710 | 6,4 | 347 | — | 90 | 4 | 5 | 7 | 39 | 22 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
N. BrownDF | 8 | 8 | 682 | 6,9 | 226 | 7 | 80 | 29 | 2 | 6 | 64 | 47 | 10 | 6 | 11 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 5 | 444 | 6,4 | 229 | 1 | 81 | 7 | 4 | 7 | 30 | 15 | 3 | 2 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 2 | 223 | 6,2 | 138 | 1 | 87 | 3 | 2 | 8 | 16 | 8 | — | — | 1 | 7 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | |
| 2 | 1 | 102 | 6,3 | 22 | 1 | 77 | — | — | — | 8 | 1 | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Porteros
| Jugador | Rendimiento | Portería | Pases | Penaltis | Disciplina | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 450 | 6,6 | 11 | 23 | 186 | 52 | — | — | — | 1 | — | |
| 3 | 3 | 270 | 7,3 | 10 | 14 | 98 | 68 | — | — | — | — | — | |
J. GrahlPT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)