
Estados Unidos: Alineaciones
GEODIS ParkCoeficiente AF · Estados Unidos · Mundial 2026
Ranking AF de los convocados de Estados Unidos para el Mundial 2026 — calculado sobre los últimos 20 partidos de la selección. AF Total mide el impacto acumulado, Media AF la regularidad y AF / 90 el rendimiento puro por minuto.
| Rank | Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Tillman MC Estados Unidos | 126.20 | 9.01 | 11.42 | 14 |
| 2 | M. Arfsten DF Estados Unidos | 107.34 | 6.31 | 8.91 | 17 |
| 3 | C. Richards DF Estados Unidos | 100.67 | 5.92 | 6.88 | 17 |
| 4 | D. Luna MC Estados Unidos | 99.85 | 6.24 | 9.59 | 16 |
| 5 | A. Freeman DF Estados Unidos | 97.19 | 6.48 | 8.76 | 15 |
| 6 | T. Ream DF Estados Unidos | 81.63 | 4.80 | 5.17 | 17 |
| 7 | S. Berhalter MC Estados Unidos | 74.19 | 6.74 | 8.52 | 11 |
| 8 | P. Agyemang DL Estados Unidos | 72.54 | 5.58 | 7.83 | 13 |
| 9 | C. Pulišić MC Estados Unidos | 66.63 | 5.13 | 8.00 | 13 |
| 10 | M. Freese PT Estados Unidos | 65.44 | 4.67 | 5.05 | 14 |
| 11 | S. Dest DF Estados Unidos | 60.23 | 10.04 | 11.86 | 6 |
| 12 | T. Weah MC Estados Unidos | 51.48 | 5.15 | 6.36 | 10 |
| 13 | F. Balogun DL Estados Unidos | 50.54 | 4.59 | 7.56 | 11 |
| 14 | J. McGlynn MC Estados Unidos | 50.39 | 4.58 | 10.43 | 11 |
| 15 | M. Turner PT Estados Unidos | 49.57 | 6.20 | 6.09 | 8 |
| 16 | B. Aaronson MC Estados Unidos | 41.67 | 2.98 | 6.52 | 14 |
| 17 | De La Torre MC Estados Unidos | 33.99 | 3.09 | 4.75 | 11 |
| 18 | M. McKenzie DF Estados Unidos | 33.47 | 3.04 | 4.48 | 11 |
| 19 | G. Reyna MC Estados Unidos | 32.84 | 6.57 | 14.93 | 5 |
| 20 | A. Robinson DF Estados Unidos | 31.82 | 7.96 | 10.30 | 4 |
| 21 | W. McKennie MC Estados Unidos | 31.78 | 3.53 | 4.75 | 9 |
| 22 | Y. Musah MC Estados Unidos | 30.88 | 4.41 | 5.63 | 7 |
| 23 | A. Morris MC Estados Unidos | 29.26 | 4.18 | 7.61 | 7 |
| 24 | T. Tessmann MC Estados Unidos | 25.94 | 3.24 | 5.10 | 8 |
| 25 | T. Adams MC Estados Unidos | 24.99 | 2.27 | 3.01 | 11 |
| 26 | H. Wright DL Estados Unidos | 24.33 | 3.04 | 8.17 | 8 |
| 27 | C. Roldan MC Estados Unidos | 23.89 | 3.41 | 7.82 | 7 |
| 28 | M. Robinson DF Estados Unidos | 21.73 | 2.41 | 3.64 | 9 |
| 29 | J. Tolkin DF Estados Unidos | 19.92 | 3.32 | 7.32 | 6 |
| 30 | R. Pepi DL Estados Unidos | 19.63 | 3.27 | 7.99 | 6 |
| 31 | K. Lund DF Estados Unidos | 18.62 | 4.66 | 6.45 | 4 |
| 32 | B. White DL Estados Unidos | 16.91 | 2.42 | 7.93 | 7 |
| 33 | J. Cardoso MC Estados Unidos | 15.73 | 1.97 | 4.16 | 8 |
| 34 | C. Carter-Vickers DF Estados Unidos | 13.90 | 4.63 | 6.10 | 3 |
| 35 | W. Zimmerman DF Estados Unidos | 13.89 | 2.78 | 6.25 | 5 |
| 36 | J. Scally DF Estados Unidos | 10.04 | 2.01 | 2.91 | 5 |
| 37 | Q. Sullivan MC Estados Unidos | 7.11 | 2.37 | 4.57 | 3 |
| 38 | S. Moore DF Estados Unidos | 6.60 | 2.20 | 4.60 | 3 |
| 39 | P. Aaronson MC Estados Unidos | 1.44 | 0.48 | 2.23 | 3 |
| 40 | J. Sargent DL Estados Unidos | 0.47 | 0.16 | 0.20 | 3 |
| 41 | D. Downs DL Estados Unidos | 0.44 | 0.09 | 0.40 | 5 |
41 jugadores · Algoritmo v2 · 765 partidos en muestra