
Club Brugge KV: Alineaciones
Jan BreydelstadionEstadísticas de jugadores
Delanteros
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Duelos & Regates | Disciplina | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 1050 | 7,3 | 3 | 5 | 32 | 20 | 420 | 29 | 82 | 84 | 47 | 21 | 13 | 13 | 5 | 1 | — | — | |
| 13 | 12 | 882 | 7,3 | 3 | 3 | 16 | 9 | 266 | 23 | 81 | 83 | 45 | 37 | 19 | 8 | 9 | — | — | — | |
| 14 | 8 | 692 | 6,7 | 4 | 2 | 19 | 10 | 146 | 5 | 73 | 79 | 35 | 15 | 7 | 13 | 4 | — | — | — | |
| 11 | 6 | 529 | 6,8 | 4 | — | 16 | 6 | 119 | 5 | 69 | 68 | 28 | 4 | 2 | 8 | 14 | 1 | — | — | |
| 11 | 3 | 398 | 6,9 | 2 | 1 | 8 | 4 | 127 | 8 | 86 | 55 | 23 | 21 | 12 | 9 | 4 | 1 | — | — | |
| 9 | 3 | 304 | 6,5 | — | — | 5 | 3 | 116 | 1 | 87 | 26 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | — | — | — | |
| 2 | — | 45 | 6,3 | — | — | 1 | 1 | 2 | — | 50 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | |
| 2 | — | 40 | 6,3 | — | — | 4 | 3 | 9 | 1 | 55 | 4 | 3 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | |
| 3 | — | 28 | 6,8 | — | — | 1 | — | 14 | — | 85 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 1260 | 7,7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 889 | 32 | 88 | 18 | 9 | 8 | 106 | 57 | 20 | 15 | 7 | 8 | 2 | — | — | |
| 14 | 12 | 1089 | 7,1 | 3 | 2 | 18 | 10 | 593 | 9 | 86 | 22 | 4 | 14 | 66 | 40 | 7 | 2 | 10 | 8 | — | — | — | |
| 10 | 10 | 867 | 7,1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 533 | 8 | 91 | 22 | 2 | 9 | 83 | 42 | 6 | 6 | 8 | 19 | 4 | — | — | |
L. ReisMC | 3 | 2 | 156 | 6,8 | — | — | 2 | 2 | 89 | 5 | 82 | 2 | 1 | 2 | 15 | 7 | 3 | 3 | — | 1 | — | — | — |
| 3 | 1 | 138 | 6,3 | — | — | — | — | 61 | — | 91 | 2 | — | 2 | 17 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | — | — | — | |
| — | — | 96 | 6,6 | — | — | — | — | 42 | 1 | 97 | 2 | 1 | — | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | |
| 2 | — | 19 | 6,5 | — | — | — | — | 10 | — | 90 | 3 | — | 1 | 7 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 1258 | 7,0 | 876 | 1 | 91 | 27 | 12 | 17 | 96 | 62 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
J. SeysDF | 13 | 12 | 1014 | 7,1 | 518 | 14 | 88 | 27 | 6 | 12 | 78 | 46 | 12 | 7 | 2 | 5 | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| 10 | 10 | 872 | 6,4 | 554 | 2 | 92 | 15 | 2 | 7 | 53 | 28 | — | — | 1 | 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
K. SabbeDF | 12 | 10 | 861 | 6,9 | 523 | 14 | 87 | 14 | 6 | 6 | 48 | 27 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 4 | 441 | 7,3 | 331 | — | 93 | 5 | 7 | 4 | 16 | 8 | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 4 | 358 | 6,6 | 138 | 3 | 80 | 5 | 3 | 2 | 28 | 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 2 | 274 | 6,9 | 131 | 6 | 85 | 10 | 2 | 2 | 25 | 15 | 2 | 1 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | — | 19 | 6,7 | 9 | — | 77 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
V. OsujiDF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Porteros
| Jugador | Rendimiento | Portería | Pases | Penaltis | Disciplina | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 649 | 7,1 | 10 | 20 | 238 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | |
| 6 | 5 | 521 | 6,8 | 14 | 22 | 200 | 64 | 1 | 1 | 1 | — | — | |
| 1 | 1 | 90 | 7,9 | 3 | 7 | 31 | 67 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)