
Chelsea: Alineaciones
Stamford BridgeEstadísticas de jugadores
Competición
Delanteros
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 34 | 2942 | 7,0 | 17 | 5 | 58 | 33 | 789 | 31 | 76 | 438 | 204 | 75 | 36 | 65 | 40 | 5 | 1 | — | 3 | — | — | — | |
| 31 | 17 | 1559 | 6,8 | 2 | 4 | 35 | 15 | 591 | 32 | 86 | 152 | 75 | 51 | 20 | 29 | 8 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
EstêvãoDL | 29 | 16 | 1279 | 6,8 | 5 | 2 | 28 | 15 | 419 | 25 | 82 | 216 | 75 | 98 | 43 | 12 | 23 | 5 | — | — | 2 | — | 1 | — |
L. DelapDL | 29 | 11 | 1103 | 6,5 | 2 | — | 31 | 15 | 183 | 7 | 71 | 136 | 56 | 10 | 7 | 20 | 23 | 2 | — | — | 1 | — | — | — |
| 8 | 2 | 313 | 6,6 | 1 | — | 5 | 4 | 72 | 4 | 87 | 26 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 2 | 280 | 6,6 | 1 | 1 | 12 | 4 | 28 | 3 | 71 | 28 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 39 | 3419 | 7,1 | 11 | 5 | 58 | 33 | 2197 | 71 | 86 | 62 | 1 | 22 | 364 | 161 | 51 | 15 | 58 | 45 | 10 | — | — | 1 | — | 4 | — | |
| 38 | 36 | 3208 | 7,2 | 5 | 1 | 23 | 12 | 2335 | 23 | 92 | 107 | 16 | 62 | 343 | 190 | 29 | 18 | 51 | 61 | 10 | — | 1 | — | 2 | — | — | |
| 39 | 35 | 3013 | 6,9 | 5 | 5 | 31 | 16 | 1086 | 60 | 87 | 19 | — | 9 | 281 | 111 | 125 | 58 | 24 | 17 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | |
R. JamesMC | 35 | 27 | 2460 | 7,1 | 2 | 6 | 18 | 8 | 1659 | 36 | 88 | 55 | 9 | 42 | 216 | 126 | 25 | 14 | 26 | 31 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 23 | 1883 | 7,1 | 10 | 3 | 39 | 23 | 772 | 29 | 84 | 23 | — | 15 | 180 | 77 | 65 | 22 | 32 | 13 | 4 | — | — | — | — | 5 | — | |
| 30 | 14 | 1401 | 6,7 | — | 2 | 10 | 2 | 920 | 11 | 90 | 39 | 6 | 27 | 141 | 82 | 6 | 3 | 23 | 22 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | 8 | 814 | 6,6 | — | 3 | 7 | 4 | 234 | 15 | 83 | 12 | 1 | 3 | 109 | 52 | 48 | 26 | 11 | 11 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
R. LaviaMC | 14 | 4 | 362 | 6,7 | — | — | 1 | — | 269 | 3 | 93 | 7 | — | 6 | 35 | 19 | 4 | 3 | 6 | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 3 | 208 | 6,7 | — | — | 2 | 1 | 91 | 2 | 79 | 4 | — | 1 | 26 | 15 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
R. WalshMC | 1 | — | 24 | 6,5 | — | — | — | — | 19 | 2 | 94 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | — | 8 | 7,2 | — | — | — | — | 6 | — | 100 | 3 | — | — | 8 | 4 | — | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 35 | 3128 | 6,9 | 2518 | 6 | 93 | 36 | 17 | 41 | 249 | 141 | 13 | 10 | 21 | 24 | 4 | — | 1 | — | — | — | — | |
| 38 | 34 | 2981 | 6,7 | 1657 | 43 | 88 | 69 | 12 | 37 | 263 | 140 | 6 | 1 | 29 | 52 | 6 | — | 1 | — | — | — | — | |
M. GustoDF | 37 | 28 | 2389 | 6,7 | 1306 | 26 | 86 | 62 | 3 | 38 | 193 | 109 | 26 | 14 | 20 | 20 | 4 | 1 | — | — | — | — | — |
| 27 | 21 | 1929 | 6,9 | 1440 | 6 | 92 | 23 | 20 | 40 | 203 | 122 | 15 | 11 | 18 | 25 | 6 | 1 | — | — | — | — | — | |
J. HatoDF | 22 | 12 | 1177 | 6,5 | 795 | 10 | 92 | 31 | 4 | 13 | 119 | 61 | 14 | 7 | 3 | 16 | 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| 20 | 10 | 1009 | 6,8 | 920 | 4 | 90 | 20 | 9 | 13 | 93 | 63 | 1 | 1 | — | 8 | 3 | — | — | — | 1 | — | — | |
| 19 | 8 | 800 | 6,6 | 578 | 3 | 92 | 16 | 4 | 14 | 79 | 47 | 18 | 11 | 5 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | 9 | 733 | 6,9 | 717 | 1 | 93 | 11 | 6 | 17 | 43 | 23 | — | — | 2 | 9 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
M. SarrDF | 3 | 2 | 143 | 5,9 | 73 | — | 92 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Porteros
| Jugador | Rendimiento | Portería | Pases | Penaltis | Disciplina | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 38 | 3380 | 7,0 | 50 | 104 | 1447 | 69 | — | — | 2 | 3 | 1 | |
| 6 | 5 | 489 | 6,4 | 10 | 9 | 209 | 79 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ted CurdPT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)