
Catar: Alineaciones
Khalifa International StadiumCoeficiente AF · Catar · Mundial 2026
Ranking AF de los convocados de Catar para el Mundial 2026 — calculado sobre los últimos 20 partidos de la selección. AF Total mide el impacto acumulado, Media AF la regularidad y AF / 90 el rendimiento puro por minuto.
| Rank | Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akram Afif MC Catar | 246.39 | 12.32 | 12.37 | 20 |
| 2 | Pedro Miguel DF Catar | 111.60 | 10.15 | 10.14 | 11 |
| 3 | Almoez Ali DL Catar | 98.98 | 5.82 | 6.17 | 17 |
| 4 | Lucas Mendes DF Catar | 98.40 | 6.15 | 7.17 | 16 |
| 5 | Meshaal Barsham PT Catar | 85.89 | 4.77 | 4.85 | 18 |
| 6 | Boualem Khoukhi DF Catar | 77.87 | 7.08 | 9.39 | 11 |
| 7 | Jassem Gaber MC Catar | 73.68 | 5.67 | 7.92 | 13 |
| 8 | Ahmed Fathi MC Catar | 69.06 | 4.06 | 5.00 | 17 |
| 9 | Tarek Salman DF Catar | 61.91 | 3.44 | 4.68 | 18 |
| 10 | Homam Ahmed DF Catar | 51.99 | 3.25 | 4.58 | 16 |
| 11 | Mohammed Waad MC Catar | 48.57 | 3.74 | 5.88 | 13 |
| 12 | Edmilson Junior DL Catar | 45.88 | 4.59 | 7.08 | 10 |
| 13 | Ibrahim Al-Hassan MC Catar | 39.19 | 4.90 | 7.96 | 8 |
| 14 | Ahmed Al Rawi DL Catar | 37.43 | 5.35 | 7.71 | 7 |
| 15 | Ismaeel Mohammad MC Catar | 35.00 | 2.69 | 4.82 | 13 |
| 16 | Assim Madibo MC Catar | 33.49 | 4.78 | 5.40 | 7 |
| 17 | Ahmed Suhail DF Catar | 31.12 | 6.22 | 8.07 | 5 |
| 18 | Ahmed Al Ganehi MC Catar | 30.15 | 3.02 | 5.64 | 10 |
| 19 | Sultan Al Braik DF Catar | 24.63 | 6.16 | 10.31 | 4 |
| 20 | Abdulaziz Hatem MC Catar | 21.71 | 1.55 | 3.02 | 14 |
| 21 | Mohamed Gouda DL Catar | 20.63 | 5.16 | 10.09 | 4 |
| 22 | Mostafa Meshaal MC Catar | 19.60 | 2.18 | 3.65 | 9 |
| 23 | Almahdi Ali DF Catar | 19.33 | 3.87 | 4.83 | 5 |
| 24 | Abdelkarim Hassan DF Catar | 18.89 | 4.72 | 6.01 | 4 |
| 25 | Abdulrahman Fahmi Moustafa MC Catar | 18.24 | 3.04 | 7.43 | 6 |
| 26 | Hassan Al Haydos MC Catar | 15.90 | 3.18 | 6.56 | 5 |
| 27 | Mahmud Abunada PT Catar | 15.27 | 5.09 | 6.11 | 3 |
| 28 | Abdalla Yousif DF Catar | 15.22 | 3.81 | 6.40 | 4 |
| 29 | Karim Boudiaf MC Catar | 14.83 | 2.47 | 3.60 | 6 |
| 30 | Yusuf Abdurisag DL Catar | 14.17 | 1.77 | 3.51 | 8 |
| 31 | Bassam Al Rawi DF Catar | 10.11 | 3.37 | 3.73 | 3 |
| 32 | Abdullah Abdulsalam MC Catar | 9.59 | 2.40 | 5.36 | 4 |
| 33 | Ayoub Al Oui DF Catar | 9.43 | 3.14 | 4.37 | 3 |
| 34 | Mohammed Muntari DL Catar | 7.70 | 1.10 | 3.55 | 7 |
| 35 | Abdullah Al Yazidi MC Catar | 6.63 | 1.33 | 4.45 | 5 |
| 36 | Hazem Shehata DF Catar | 6.03 | 2.01 | 8.22 | 3 |
| 37 | Ahmed Alaa DL Catar | 5.54 | 1.39 | 4.26 | 4 |
| 38 | Mohamed Al Manai MC Catar | -2.27 | -0.57 | -0.98 | 4 |
38 jugadores · Algoritmo v2 · 765 partidos en muestra