
Burnley: Alineaciones
Turf MoorEstadísticas de jugadores
Delanteros
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Duelos & Regates | Disciplina | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 15 | 1342 | 6,5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 275 | 10 | 71 | 202 | 64 | 22 | 10 | 13 | 22 | 4 | — | — | |
| 21 | 11 | 1050 | 6,7 | 1 | 3 | 13 | 6 | 321 | 18 | 82 | 123 | 43 | 37 | 13 | 17 | 7 | — | — | — | |
| 25 | 10 | 1016 | 6,5 | — | 1 | 10 | 4 | 284 | 11 | 81 | 91 | 32 | 35 | 10 | — | 1 | — | — | — | |
| 24 | 9 | 907 | 6,6 | 1 | — | 12 | 7 | 251 | 5 | 74 | 103 | 42 | 16 | 4 | 12 | 4 | 1 | — | — | |
A. BrojaDL | 22 | 8 | 852 | 6,4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 142 | 4 | 69 | 189 | 61 | 24 | 8 | 14 | 12 | — | — | — |
| 6 | — | 78 | 6,3 | — | — | — | — | 11 | — | — | 18 | 8 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | — | — | |
| 5 | — | 55 | 6,5 | — | — | — | — | 25 | 1 | 88 | 7 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
J. BanelDL | 1 | — | 9 | 6,5 | — | — | — | — | 4 | — | 100 | 4 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — |
E. AgyeiDL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 27 | 2304 | 6,8 | 7 | 1 | 35 | 19 | 737 | 33 | 79 | 36 | 7 | 13 | 271 | 115 | 83 | 31 | 40 | 20 | 4 | — | — | 1 | 1 | — | — | |
| 32 | 24 | 2134 | 6,7 | 3 | 1 | 13 | 7 | 708 | 8 | 83 | 47 | 19 | 17 | 226 | 108 | 29 | 13 | 26 | 26 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | |
| 26 | 22 | 1830 | 6,7 | — | 2 | 7 | 1 | 897 | 10 | 85 | 80 | 10 | 34 | 239 | 116 | 21 | 7 | 7 | 38 | 6 | — | — | — | 1 | — | — | |
| 29 | 16 | 1612 | 6,5 | 1 | — | 9 | 4 | 588 | 11 | 77 | 42 | 8 | 24 | 169 | 84 | 13 | 7 | 10 | 25 | 7 | — | 1 | — | 1 | — | — | |
| 18 | 18 | 1519 | 6,9 | 2 | 2 | 7 | 6 | 866 | 13 | 84 | 31 | 11 | 22 | 121 | 66 | 6 | 2 | 18 | 16 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | |
| 24 | 16 | 1396 | 6,8 | 9 | — | 32 | 19 | 223 | 8 | 65 | 11 | 4 | 7 | 224 | 93 | 11 | 4 | 22 | 38 | 3 | — | — | — | — | 2 | — | |
| 23 | 12 | 1012 | 6,7 | 1 | 3 | 8 | 4 | 395 | 14 | 77 | 25 | 2 | 8 | 169 | 83 | 27 | 16 | 37 | 17 | 7 | — | — | — | 1 | — | — | |
| 8 | 5 | 511 | 6,8 | — | 1 | 1 | 1 | 305 | 10 | 87 | 6 | 5 | 13 | 44 | 21 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 30 | 2656 | 6,6 | 1206 | 10 | 76 | 45 | 10 | 38 | 225 | 117 | 24 | 12 | 20 | 28 | 9 | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | 30 | 2594 | 6,6 | 1200 | 7 | 86 | 38 | 24 | 32 | 187 | 125 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 19 | 1684 | 6,5 | 680 | 20 | 76 | 40 | 3 | 26 | 108 | 56 | 10 | 3 | 3 | 11 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
H. EkdalDF | 17 | 15 | 1368 | 6,7 | 570 | 3 | 84 | 20 | 10 | 10 | 114 | 72 | 3 | 2 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 14 | 1322 | 6,9 | 681 | 8 | 80 | 26 | 16 | 8 | 121 | 60 | 10 | 5 | 8 | 13 | 5 | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | 12 | 1111 | 6,6 | 443 | 16 | 83 | 24 | 5 | 16 | 95 | 41 | 18 | 11 | 3 | 11 | — | — | 1 | — | — | — | — | |
| 11 | 11 | 932 | 6,5 | 445 | — | 84 | 12 | 9 | 8 | 68 | 33 | — | — | 2 | 10 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | |
| 11 | 5 | 517 | 6,5 | 155 | — | 80 | 4 | 7 | 5 | 52 | 25 | — | — | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | |
O. SonneDF | 7 | 1 | 165 | 6,7 | 59 | 1 | 66 | 2 | — | 1 | 18 | 8 | 3 | 1 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
Porteros
| Jugador | Rendimiento | Portería | Pases | Penaltis | Disciplina | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 33 | 2979 | 6,9 | 67 | 114 | 1124 | 57 | — | — | — | 1 | — | |
M. WeißPT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)