
Brighton: Alineaciones
American Express StadiumEstadísticas de jugadores
Delanteros
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 22 | 1976 | 6,7 | 12 | — | 40 | 24 | 430 | 19 | 79 | 153 | 53 | 22 | 8 | 8 | 23 | 5 | — | — | — | — | 1 | 2 | |
| 27 | 19 | 1656 | 6,6 | 3 | 2 | 25 | 13 | 397 | 21 | 70 | 258 | 104 | 56 | 25 | 32 | 27 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | |
| 17 | 2 | 327 | 6,6 | 2 | 1 | 13 | 6 | 104 | 7 | 74 | 98 | 43 | 24 | 9 | 7 | 7 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 1 | 164 | 6,6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 24 | 6 | 70 | 23 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | 73 | 6,4 | — | — | 1 | 1 | 19 | — | 73 | 6 | 1 | 1 | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. GómezMC | 30 | 25 | 2053 | 6,8 | 5 | 1 | 27 | 14 | 715 | 20 | 78 | 77 | 3 | 16 | 314 | 156 | 38 | 18 | 10 | 48 | 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| 29 | 22 | 2007 | 6,9 | 2 | 4 | 23 | 10 | 523 | 41 | 65 | 46 | — | 15 | 294 | 145 | 110 | 60 | 21 | 26 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | |
Y. AyariMC | 26 | 20 | 1911 | 6,8 | 3 | 3 | 30 | 10 | 946 | 16 | 86 | 46 | 4 | 24 | 210 | 101 | 48 | 18 | 28 | 22 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 16 | 1491 | 6,8 | 3 | 1 | 20 | 12 | 485 | 27 | 81 | 16 | 1 | 8 | 177 | 69 | 53 | 22 | 18 | 26 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | 15 | 1329 | 6,6 | 1 | 3 | 19 | 8 | 526 | 12 | 82 | 16 | 5 | 6 | 106 | 39 | 8 | 3 | 9 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | |
P. GroßMC | 14 | 13 | 1186 | 7,1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 737 | 28 | 84 | 23 | 4 | 10 | 99 | 51 | 14 | 6 | 12 | 12 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 6 | 743 | 6,7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 442 | 8 | 86 | 14 | 1 | 6 | 56 | 24 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | |
B. GrudaMC | 18 | 8 | 740 | 6,6 | 1 | 1 | 12 | 6 | 247 | 16 | 78 | 14 | — | 2 | 125 | 56 | 53 | 20 | 14 | 11 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 2 | 202 | 6,7 | 1 | — | 4 | 2 | 66 | 4 | 87 | 5 | 1 | — | 19 | 7 | 1 | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| 3 | 1 | 93 | 6,3 | — | — | — | — | 34 | — | 85 | 1 | — | — | 14 | 5 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
S. MarchMC | 1 | — | 11 | 6,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 2761 | 7,3 | 2113 | 12 | 87 | 48 | 27 | 36 | 291 | 176 | 5 | 3 | 37 | 25 | 8 | — | — | — | 1 | — | — | |
| 32 | 29 | 2685 | 6,8 | 1143 | 17 | 85 | 55 | 7 | 21 | 228 | 125 | 20 | 11 | 34 | 16 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
L. DunkDF | 29 | 28 | 2565 | 7,0 | 2214 | 6 | 92 | 32 | 26 | 29 | 192 | 113 | 4 | 4 | 8 | 14 | 10 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 23 | 20 | 1761 | 6,8 | 812 | 20 | 83 | 64 | 6 | 25 | 275 | 135 | 20 | 9 | 22 | 29 | 8 | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | 19 | 1198 | 6,8 | 552 | 20 | 83 | 19 | 1 | 10 | 106 | 49 | 12 | 4 | 18 | 16 | 5 | — | — | — | 1 | — | — | |
| 25 | 14 | 1198 | 6,8 | 552 | 20 | 83 | 19 | 1 | 10 | 106 | 49 | 12 | 4 | 18 | 16 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | |
| 20 | 8 | 868 | 6,8 | 337 | 4 | 78 | 29 | 5 | 17 | 98 | 68 | 4 | 2 | 19 | 9 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 7 | 639 | 7,0 | 576 | 3 | 86 | 12 | 1 | 15 | 59 | 38 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 2 | 201 | 6,7 | 114 | — | 88 | 2 | 2 | 1 | 27 | 13 | 1 | 1 | — | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
IgorDF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Porteros
| Jugador | Rendimiento | Portería | Pases | Penaltis | Disciplina | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 33 | 2970 | 7,1 | 39 | 95 | 1337 | 76 | 1 | 1 | 2 | 3 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)