
Benfica: Alineaciones
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)Estadísticas de jugadores
Delanteros
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 1122 | 6,4 | 2 | 2 | 19 | 8 | 283 | 18 | 73 | 143 | 57 | 32 | 8 | 14 | 6 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | |
| 11 | 3 | 354 | 6,7 | 1 | — | 9 | 4 | 102 | 3 | 70 | 95 | 47 | 16 | 9 | 15 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 3 | 338 | 6,9 | — | — | 9 | 2 | 116 | 5 | 76 | 50 | 21 | 12 | 5 | 7 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 3 | 266 | 6,7 | — | — | 10 | 6 | 89 | 5 | 82 | 37 | 15 | 11 | 5 | 4 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 2 | 164 | 7,2 | 1 | — | 4 | 2 | 38 | 6 | 65 | 13 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | — | 43 | 6,4 | — | — | — | — | 13 | — | 69 | 10 | 3 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | 14 | 6,3 | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
BrumaDL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 1217 | 6,9 | 1 | 4 | 8 | 3 | 574 | 22 | 83 | 23 | 5 | 15 | 108 | 43 | 13 | 4 | 5 | 9 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
R. RiosMC | 12 | 11 | 982 | 7,0 | 1 | 1 | 11 | 7 | 498 | 10 | 86 | 21 | 2 | 15 | 137 | 68 | 17 | 10 | 26 | 15 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 10 | 885 | 7,2 | 1 | — | 8 | 2 | 603 | 6 | 90 | 20 | — | 16 | 89 | 61 | 11 | 8 | 21 | 6 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | 8 | 776 | 6,8 | 2 | 1 | 8 | 5 | 287 | 5 | 82 | 18 | 3 | 5 | 107 | 53 | 11 | 4 | 24 | 21 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | |
| 9 | 8 | 651 | 6,9 | — | 1 | 6 | 3 | 244 | 18 | 86 | 8 | — | 3 | 62 | 29 | 10 | 5 | 15 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 7 | 565 | 7,4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 199 | 14 | 81 | 10 | — | 2 | 62 | 32 | 26 | 12 | 7 | 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
RafaMC | 2 | 2 | 164 | 6,7 | 1 | — | 4 | 2 | 46 | 2 | 80 | 1 | — | — | 16 | 8 | 5 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 1 | 113 | 7,0 | 1 | — | 2 | 1 | 62 | — | 90 | 3 | — | 3 | 17 | 5 | — | — | 1 | 7 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 2 | — | 24 | 6,5 | — | — | — | — | 11 | — | 63 | 2 | — | — | 5 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ManuMC | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 3 | — | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 1260 | 7,1 | 764 | 6 | 88 | 17 | 11 | 19 | 103 | 66 | 1 | — | 9 | 16 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | |
A. DedicDF | 14 | 13 | 1164 | 6,9 | 543 | 8 | 84 | 30 | — | 11 | 126 | 72 | 40 | 23 | 12 | 17 | 1 | — | — | — | — | — | — |
S. DahlDF | 13 | 13 | 1149 | 6,8 | 483 | 14 | 84 | 35 | 2 | 9 | 86 | 49 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 8 | 718 | 7,1 | 402 | 1 | 88 | 9 | 7 | 9 | 45 | 25 | — | — | 3 | 7 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 7 | 656 | 7,0 | 359 | 1 | 84 | 11 | 8 | 17 | 32 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | — | 19 | 6,8 | 8 | — | 100 | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
J. NetoDF | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
A. BahDF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Porteros
| Jugador | Rendimiento | Portería | Pases | Penaltis | Disciplina | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 1260 | 7,2 | 15 | 43 | 355 | 65 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)