
Bayern München: Alineaciones
Fußball Arena MünchenEstadísticas de jugadores
Delanteros
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 995 | 7,3 | 1 | — | 9 | 6 | 1026 | 11 | 95 | 13 | — | 8 | 63 | 26 | 4 | 1 | 7 | 14 | — | — | — | |
| 11 | 11 | 980 | 7,5 | — | 1 | 7 | 3 | 985 | 28 | 90 | 15 | 1 | 7 | 56 | 38 | 2 | 1 | 17 | 2 | 3 | — | — | |
M. OliseMC | 11 | 10 | 901 | 7,6 | 4 | 6 | 25 | 16 | 537 | 31 | 86 | 9 | — | 8 | 116 | 64 | 56 | 34 | 18 | 15 | 3 | — | — |
L. DíazMC | 10 | 10 | 807 | 7,4 | 6 | 3 | 18 | 13 | 451 | 20 | 88 | 7 | — | 4 | 102 | 40 | 37 | 21 | 6 | 11 | 1 | — | 1 |
| 11 | 7 | 561 | 7,0 | 2 | 5 | 15 | 7 | 246 | 10 | 92 | 9 | 1 | 3 | 45 | 19 | 10 | 4 | 4 | 6 | — | — | — | |
L. KarlMC | 7 | 6 | 463 | 7,4 | 4 | 2 | 20 | 9 | 278 | 9 | 89 | 10 | — | 1 | 37 | 17 | 14 | 7 | — | 1 | — | — | — |
| 10 | 3 | 363 | 6,6 | — | — | 4 | 1 | 271 | 4 | 89 | 8 | — | 1 | 38 | 17 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | — | — | |
| 9 | 1 | 180 | 6,7 | — | — | 2 | — | 167 | 2 | 93 | 3 | — | 3 | 13 | 7 | — | — | 1 | 2 | — | — | — | |
| 4 | 1 | 157 | 6,7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 62 | 2 | 95 | 1 | — | 1 | 27 | 6 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. TahDF | 12 | 11 | 962 | 7,0 | 698 | 3 | 96 | 17 | 5 | 8 | 74 | 37 | 1 | 1 | 2 | 20 | 2 | — | — |
| 10 | 10 | 838 | 6,8 | 603 | 5 | 90 | 21 | 4 | 15 | 77 | 39 | 4 | — | 1 | 15 | 2 | — | — | |
| 9 | 9 | 719 | 6,7 | 372 | 8 | 90 | 22 | 3 | 8 | 84 | 37 | 13 | 8 | 5 | 15 | 4 | — | — | |
| 8 | 8 | 612 | 6,8 | 315 | 15 | 88 | 15 | 1 | 7 | 40 | 25 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | — | — | |
| 7 | 4 | 340 | 6,8 | 271 | 9 | 91 | 6 | — | 3 | 19 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | |
| 7 | 3 | 314 | 6,7 | 277 | 1 | 91 | 5 | — | 6 | 29 | 14 | 1 | — | — | 7 | 2 | 1 | — | |
| 6 | — | 145 | 6,7 | 98 | 4 | 95 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | — | — | — | |
H. ItoDF | 4 | 1 | 126 | 6,6 | 82 | — | 89 | — | — | — | 5 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
S. BoeyDF | 3 | — | 75 | 6,7 | 40 | 2 | 92 | 4 | — | — | 8 | 7 | 3 | 3 | — | — | — | — | — |
D. OfliDF | 1 | — | 34 | 6,7 | 18 | — | 83 | 3 | — | — | 6 | 4 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — |
F. PavicDF | 1 | — | 18 | 6,5 | 33 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Porteros
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)