
Atalanta: Alineaciones
Gewiss StadiumEstadísticas de jugadores
Competición
Delanteros
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 29 | 2446 | 7,3 | 5 | 7 | 34 | 20 | 1094 | 78 | 79 | 399 | 177 | 118 | 59 | 48 | 23 | 4 | — | — | — | — | — | 1 | |
| 41 | 20 | 2058 | 6,7 | 11 | 4 | 84 | 38 | 561 | 24 | 71 | 308 | 137 | 39 | 19 | 41 | 48 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | |
| 31 | 21 | 1673 | 6,7 | 11 | 1 | 58 | 25 | 390 | 18 | 68 | 191 | 85 | 23 | 12 | 29 | 32 | 4 | — | — | — | — | 2 | — | |
| 19 | 15 | 1240 | 6,8 | 3 | 2 | 19 | 12 | 400 | 25 | 78 | 110 | 44 | 42 | 20 | 10 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | 10 | 1198 | 6,7 | 2 | 1 | 22 | 10 | 394 | 11 | 83 | 180 | 76 | 75 | 31 | 19 | 11 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 3 | 443 | 6,9 | 2 | 1 | 9 | 7 | 157 | 11 | 81 | 38 | 14 | 10 | 3 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 4 | 310 | 6,6 | — | — | 6 | 2 | 105 | 4 | 74 | 44 | 24 | 15 | 9 | 8 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Medios
| Jugador | Rendimiento | Ataque | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 37 | 3220 | 7,0 | 1 | 4 | 15 | 5 | 2163 | 29 | 84 | 88 | 5 | 29 | 294 | 157 | 5 | 2 | 12 | 43 | 9 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 40 | 34 | 2997 | 6,9 | 3 | 3 | 26 | 9 | 1343 | 50 | 83 | 31 | 3 | 26 | 192 | 85 | 63 | 28 | 14 | 21 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
ÉdersonMC | 35 | 32 | 2672 | 7,0 | 2 | 1 | 25 | 11 | 1620 | 29 | 88 | 75 | 9 | 35 | 326 | 173 | 40 | 20 | 49 | 41 | 3 | — | — | — | — | 1 | — |
| 33 | 27 | 2419 | 6,8 | — | 3 | 7 | 1 | 1077 | 38 | 83 | 33 | 8 | 20 | 108 | 55 | 21 | 10 | 5 | 11 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | 25 | 2288 | 6,9 | 6 | 5 | 26 | 13 | 1440 | 41 | 88 | 36 | 4 | 17 | 185 | 82 | 16 | 8 | 8 | 24 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | |
| 35 | 25 | 1986 | 6,9 | 2 | 5 | 26 | 8 | 711 | 36 | 76 | 30 | 1 | 18 | 266 | 141 | 70 | 28 | 70 | 21 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | |
| 30 | 19 | 1730 | 6,7 | — | 1 | 12 | 7 | 659 | 28 | 86 | 23 | 4 | 9 | 96 | 54 | 16 | 10 | 10 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | 12 | 1241 | 6,8 | 6 | 1 | 26 | 13 | 603 | 33 | 85 | 14 | — | 10 | 162 | 51 | 46 | 20 | 10 | 23 | 2 | — | — | — | — | 2 | — | |
Y. MusahMC | 23 | 5 | 677 | 6,7 | 1 | 1 | 8 | 2 | 358 | 5 | 87 | 9 | 1 | 7 | 93 | 50 | 18 | 14 | 20 | 10 | 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| 11 | — | 201 | 6,7 | 1 | — | 3 | 2 | 102 | 3 | 88 | 8 | 1 | 3 | 28 | 13 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
F. CassaMC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
S. LevakMC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Defensas
| Jugador | Rendimiento | Pases | Defensa | Duelos & Regates | Disciplina | Penaltis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 34 | 2975 | 6,9 | 1880 | 8 | 90 | 50 | 25 | 42 | 272 | 164 | 4 | 3 | 11 | 20 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
I. HienDF | 34 | 25 | 2462 | 6,8 | 1370 | 3 | 91 | 53 | 23 | 34 | 268 | 132 | 12 | 6 | 15 | 42 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 20 | 1774 | 6,7 | 1115 | 4 | 91 | 28 | 14 | 21 | 129 | 58 | 16 | 8 | 5 | 24 | 3 | — | — | — | 1 | — | — | |
| 22 | 20 | 1602 | 7,1 | 1008 | 15 | 87 | 39 | 12 | 33 | 177 | 95 | 26 | 10 | 8 | 27 | 2 | — | 1 | — | 2 | — | — | |
| 27 | 15 | 1457 | 6,7 | 786 | 3 | 90 | 41 | 12 | 19 | 184 | 114 | 12 | 6 | 33 | 25 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | |
| 22 | 18 | 1440 | 6,7 | 893 | 1 | 88 | 38 | 6 | 18 | 129 | 72 | 8 | 6 | 12 | 22 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
P. ComiDF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Porteros
| Jugador | Rendimiento | Portería | Pases | Penaltis | Disciplina | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 43 | 3870 | 7,3 | 47 | 134 | 1382 | 65 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | |
| 2 | 2 | 180 | 5,8 | 5 | 6 | 54 | 77 | — | — | — | — | — | |
F. RossiPT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Rendimiento:
PJ·Partidos jugadosTIT·TitularidadesMIN·Minutos jugadosRAT·Rating medio ponderado por minutos
Ataque:
·Goles·AsistenciasTIR·Tiros totalesT↑P·Tiros a puerta
Portería:
GC·Goles concedidosPAR·Paradas
Pases:
PAS·Pases totalesP.C·Pases claveP%·Precisión de pases (%)
Defensa:
TAC·TacklesBLQ·BloqueosINT·Intercepciones
Duelos & Regates:
DT·Duelos totalesDG·Duelos ganadosRIT·Regates intentadosRIG·Regates completados
Disciplina:
FR·Faltas recibidasFC·Faltas cometidasTA·Tarjetas amarillasTA+R·Doble amarillaTR·Tarjeta roja
Penaltis:
PG·Penaltis ganadosPC·Penaltis cometidosPM·Penaltis marcadosPF·Penaltis falladosPP·Penaltis parados (portero)