
Alemania: Alineaciones
Olympiastadion BerlinCoeficiente AF · Alemania · Mundial 2026
Ranking AF de los convocados de Alemania para el Mundial 2026 — calculado sobre los últimos 20 partidos de la selección. AF Total mide el impacto acumulado, Media AF la regularidad y AF / 90 el rendimiento puro por minuto.
| Rank | Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Kimmich MC Alemania | 219.90 | 11.57 | 11.94 | 19 |
| 2 | F. Wirtz MC Alemania | 198.83 | 11.05 | 13.28 | 18 |
| 3 | D. Raum DF Alemania | 112.91 | 8.07 | 10.21 | 14 |
| 4 | J. Musiala MC Alemania | 105.12 | 13.14 | 14.92 | 8 |
| 5 | J. Tah DF Alemania | 93.18 | 5.48 | 6.25 | 17 |
| 6 | N. Schlotterbeck DF Alemania | 88.67 | 7.39 | 8.46 | 12 |
| 7 | S. Gnabry DL Alemania | 86.51 | 6.18 | 8.83 | 14 |
| 8 | O. Baumann PT Alemania | 78.91 | 7.17 | 7.17 | 11 |
| 9 | L. Sané DL Alemania | 68.56 | 6.23 | 8.88 | 11 |
| 10 | K. Havertz DL Alemania | 68.13 | 8.52 | 10.45 | 8 |
| 11 | L. Goretzka MC Alemania | 66.90 | 5.58 | 7.00 | 12 |
| 12 | N. Woltemade DL Alemania | 61.43 | 6.14 | 7.99 | 10 |
| 13 | A. Rüdiger DF Alemania | 54.87 | 5.49 | 5.72 | 10 |
| 14 | D. Undav DL Alemania | 45.67 | 11.42 | 18.68 | 4 |
| 15 | A. Pavlović MC Alemania | 43.62 | 5.45 | 7.59 | 8 |
| 16 | P. Groß MC Alemania | 43.58 | 4.36 | 6.25 | 10 |
| 17 | M. Mittelstädt DF Alemania | 40.33 | 5.04 | 6.70 | 8 |
| 18 | T. Kleindienst DL Alemania | 35.56 | 5.93 | 7.86 | 6 |
| 19 | J. Leweling DL Alemania | 28.82 | 7.21 | 12.23 | 4 |
| 20 | R. Andrich MC Alemania | 27.39 | 2.49 | 4.38 | 11 |
| 21 | M. ter Stegen PT Alemania | 27.31 | 6.83 | 6.73 | 4 |
| 22 | F. Nmecha MC Alemania | 25.79 | 5.16 | 10.23 | 5 |
| 23 | R. Baku DF Alemania | 25.08 | 6.27 | 15.46 | 4 |
| 24 | W. Anton DF Alemania | 22.09 | 2.21 | 5.08 | 10 |
| 25 | R. Koch DF Alemania | 18.45 | 3.08 | 4.12 | 6 |
| 26 | N. Füllkrug DL Alemania | 15.39 | 3.08 | 5.09 | 5 |
| 27 | A. Stiller MC Alemania | 12.89 | 1.84 | 3.08 | 7 |
| 28 | A. Nübel PT Alemania | 11.40 | 3.80 | 3.80 | 3 |
| 29 | N. Amiri MC Alemania | 10.29 | 2.57 | 6.09 | 4 |
| 30 | B. Henrichs DF Alemania | 8.73 | 2.18 | 5.17 | 4 |
| 31 | R. Gosens MC Alemania | 8.40 | 2.10 | 6.75 | 4 |
| 32 | K. Adeyemi DL Alemania | 7.55 | 1.08 | 2.37 | 7 |
| 33 | C. Fuhrich MC Alemania | 5.01 | 1.25 | 4.55 | 4 |
| 34 | N. Brown DF Alemania | 4.95 | 1.65 | 5.12 | 3 |
| 35 | E. Can MC Alemania | 4.22 | 1.41 | 3.92 | 3 |
| 36 | M. Beier DL Alemania | 4.15 | 0.83 | 2.79 | 5 |
| 37 | J. Burkardt DL Alemania | 1.87 | 0.37 | 1.59 | 5 |
37 jugadores · Algoritmo v2 · 765 partidos en muestra